Österreich vs. Sudan
Der Sudan ist 22,5-mal so groß wie Österreich. Österreich passt etwa 22-mal in den Sudan.
ÖsterreichSudanÖsterreich auf den Sudan verschoben · flächentreue Projektion
0,04×
Österreich ist 0,04-mal so groß wie der Sudan. Andersherum: Der Sudan ist 22,5-mal so groß wie Österreich.
| Größe | ||
|---|---|---|
| FlächeSudan: 22,5× so viel Fläche | 83.879 km²#113 von 194 | 1.886.068 km²#15 von 194 |
| Küste | Binnenstaat | Hat eine Küste |
| Nachbarländer | 8 | 7 |
| Menschen | ||
| BevölkerungSudan: 5,61× so viele Einwohner | 9.208.163#98 von 194 · 2025 | 51.662.147#30 von 194 · 2025 |
| DichteÖsterreich: 4,01× so dicht besiedelt | 110 / km²#79 von 194 | 27 / km²#157 von 194 |
| StadtbevölkerungÖsterreich: Anteil in Städten 2,0× so hoch | 70 %#75 von 192 · 2025 | 35 %#159 von 192 · 2025 |
| GeburtenrateSudan: 3,25× so viele Geburten pro Frau | 1,31 pro Frau#169 von 192 · 2024 | 4,26 pro Frau#16 von 192 · 2024 |
| BevölkerungswachstumSudan: 2,05 Prozentpunkte höher | +0,33 %#143 von 192 · 2025 | +2,38 %#30 von 192 · 2025 |
| GeburtenzifferSudan: Geburtenziffer 3,93× so hoch | 8,4 pro 1.000#163 von 192 · 2024 | 33,0 pro 1.000#18 von 192 · 2024 |
| SterberateÖsterreich: Sterberate 1,52× so hoch | 9,6 pro 1.000#43 von 192 · 2024 | 6,3 pro 1.000#128 von 192 · 2024 |
| Kinder unter 15Sudan: 26,1 Prozentpunkte höher | 14,1 %#177 von 192 · 2025 | 40,2 %#24 von 192 · 2025 |
| Menschen ab 65Österreich: 17,7 Prozentpunkte höher | 21,1 %#21 von 192 · 2025 | 3,4 %#156 von 192 · 2025 |
| NettomigrationSudan: 4,4 pro 1.000 höher | +1,2 pro 1.000#50 von 192 · 2025 | +5,6 pro 1.000#17 von 192 · 2025 |
| Flüchtlinge im Ausland | 0,00 pro 1.000#174 von 190 · 2025 | 54,60 pro 1.000#7 von 190 · 2025 |
| Gesundheit & Bildung | ||
| LebenserwartungÖsterreich: 15,5 Jahre länger | 82,0 Jahre#29 von 192 · 2024 | 66,5 Jahre#156 von 192 · 2024 |
| SäuglingssterblichkeitSudan: Säuglingssterblichkeit 15,3× so hoch | 2,8 pro 1.000 Geburten#168 von 191 · 2024 | 42,9 pro 1.000 Geburten#23 von 191 · 2024 |
| Ärzte | 5,52 pro 1.000#7 von 178 · 2023 | — |
| Studierendenquote | 92,6 %#12 von 145 · 2024 | — |
| Index der menschlichen EntwicklungÖsterreich: 0,419 höher | 0,930#21 von 190 · 2023 | 0,511#173 von 190 · 2023 |
| Wirtschaft | ||
| BNE pro KopfÖsterreich: 67,1× so viel Einkommen pro Kopf | 60.360 $#13 von 185 · 2025 | 900 $#173 von 185 · 2025 |
| BIPÖsterreich: 9,63× so viel BIP | 579,47 Mrd. US$2025 | 60,16 Mrd. US$2025 |
| Einkommensgruppe | Hohes Einkommen | Niedriges Einkommen |
| BIP pro Kopf (KKP)Österreich: 35× so viel Wirtschaftsleistung pro Kopf | 76.778 $#16 von 184 · 2025 | 2.192 $#175 von 184 · 2025 |
| WirtschaftswachstumSudan: 2,5 Prozentpunkte höher | +0,6 %#164 von 187 · 2025 | +3,1 %#96 von 187 · 2025 |
| InflationSudan: 135,3 Prozentpunkte höher | +3,5 %#73 von 175 · 2025 | +138,8 %#2 von 175 · 2022 |
| ArbeitslosigkeitSudan: Arbeitslosenquote 1,34× so hoch | 5,6 %#76 von 178 · 2025 | 7,5 %#53 von 178 · 2022 |
| Extreme Armut | 0,5 %#103 von 149 · 2023 | — |
| Einkommensungleichheit (Gini) | 31,2#109 von 149 · 2023 | — |
| Jobs in der LandwirtschaftSudan: 37,0 Prozentpunkte höher | 2,8 % der Jobs#148 von 178 · 2025 | 39,8 % der Jobs#41 von 178 · 2022 |
| Jobs in der IndustrieÖsterreich: 10,6 Prozentpunkte höher | 24,6 % der Jobs#44 von 178 · 2025 | 14,0 % der Jobs#143 von 178 · 2022 |
| Jobs im DienstleistungssektorÖsterreich: 26,4 Prozentpunkte höher | 72,6 % der Jobs#41 von 178 · 2025 | 46,2 % der Jobs#134 von 178 · 2022 |
| AuslandsinvestitionenSudan: 3,4 Prozentpunkte höher | -2,0 % des BIP#176 von 183 · 2025 | 1,4 % des BIP#116 von 183 · 2023 |
| ExporteÖsterreich: 53,6 Prozentpunkte höher | 54,7 % des BIP#40 von 168 · 2025 | 1,1 % des BIP#168 von 168 · 2025 |
| MilitärausgabenÖsterreich: Militärausgaben 1,08× so hoch | 1,0 % des BIP#108 von 152 · 2024 | 0,9 % des BIP#117 von 152 · 2021 |
| Internetnutzer | 92 %#45 von 184 · 2025 | — |
| MobilfunkanschlüsseÖsterreich: 1,77× so viele Mobilfunkanschlüsse | 124 pro 100#71 von 191 · 2024 | 70 pro 100#161 von 191 · 2022 |
| Energie & Umwelt | ||
| WaldflächeÖsterreich: Waldanteil 4,92× so hoch | 47 % der Landfläche#52 von 192 · 2023 | 10 % der Landfläche#152 von 192 · 2023 |
| CO₂ pro KopfÖsterreich: 14,7× so viel CO₂ pro Kopf | 6,32 t pro Jahr#36 von 185 · 2024 | 0,43 t pro Jahr#153 von 185 · 2024 |
| Erneuerbare EnergieSudan: 25,0 Prozentpunkte höher | 36,0 %#66 von 190 · 2021 | 61,0 %#37 von 190 · 2021 |
| Zugang zu StromÖsterreich: 34,0 Prozentpunkte höher | 100,0 %#1 von 192 · 2024 | 66,0 %#157 von 192 · 2024 |
| Luftverschmutzung (PM2,5)Sudan: Luftverschmutzung 3,76× so hoch | 10,0 µg/m³#155 von 191 · 2023 | 37,6 µg/m³#27 von 191 · 2023 |
| SchutzgebieteÖsterreich: 26,8 Prozentpunkte höher | 29,6 % der Landfläche#35 von 191 · 2025 | 2,8 % der Landfläche#177 von 191 · 2025 |
| AckerlandÖsterreich: 4,8 Prozentpunkte höher | 16,0 % der Landfläche#64 von 190 · 2023 | 11,2 % der Landfläche#91 von 190 · 2023 |
| WasserstressSudan: Wasserstress 13,6× so hoch | 8,7 %#94 von 176 · 2022 | 118,7 %#14 von 176 · 2022 |
| NiederschlagÖsterreich: 4,44× so viel Niederschlag | 1.110 mm#85 von 180 · 2022 | 250 mm#158 von 180 · 2022 |
| Regierung & Sicherheit | ||
| Politische StabilitätÖsterreich: 2,51 höher | +0,49#64 von 193 · 2024 | −2,02#184 von 193 · 2024 |
| KorruptionskontrolleÖsterreich: 2,85 höher | +1,29#23 von 193 · 2024 | −1,56#186 von 193 · 2024 |
| Mordrate | 0,9 pro 100.000#110 von 146 · 2023 | — |
| Staat | ||
| Status | Unabhängiger Staat | Unabhängiger Staat |
| Regierungsform | Parlamentarische Republik | Präsidialrepublik |
| Mitglied in | EU, Eurozone, Schengen-Raum, OECD | — |
| Hauptstadt | Wien | Chartum |
| Währung | Euro (EUR) | Sudanesisches Pfund (SDG) |
| Amtssprachen | Deutsch, Österreichische Gebärdensprache | Englisch, Arabisch |
| Verkehr | Rechts | Rechts |
| Region | Westeuropa, Europa | Nordafrika, Afrika |
Fläche: Wikidata. Bevölkerung, Einkommen, Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt und Staatsführung: Weltbank. Index der menschlichen Entwicklung: UNDP. Staatsform: CIA World Factbook. Ränge unter den 194 unabhängigen Staaten. Alle Quellen
Warum die gewohnte Karte etwas anderes zeigt
Auf einer Mercator-Karte wächst die Fläche mit dem Abstand zum Äquator. Österreich liegt bei etwa 48° N und wird auf das 2,2-Fache der tatsächlichen Fläche gestreckt, der Sudan bei 16° N auf das 1,08-Fache. Deshalb wirkt Österreich neben dem Sudan so viel größer als in Wirklichkeit. Die Abbildung oben nutzt die Equal-Earth-Projektion, in der jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
Fragen zu diesem Vergleich
- Ist Österreich größer als der Sudan?
- Nein. Österreich ist 22,5-mal kleiner als der Sudan. Österreich umfasst 83.879 km², der Sudan 1.886.068 km².
- Wie oft passt Österreich in den Sudan?
- Etwa 22-mal: Der Sudan ist 22,5-mal so groß wie Österreich.
- Warum sehen Österreich und der Sudan auf Google Maps so unterschiedlich groß aus?
- Webkarten nutzen die Mercator-Projektion, die Flächen mit dem Abstand zum Äquator streckt. Österreich wird dort etwa 2,2-mal so groß gezeichnet wie in Wirklichkeit, der Sudan etwa 1,08-mal. Deshalb wirkt Österreich neben dem Sudan so viel größer als in Wirklichkeit. Kartavera nutzt Equal Earth, wo jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
- Wo leben mehr Menschen: in Österreich oder im Sudan?
- Im Sudan: 51.662.147 Einwohner gegenüber 9.208.163. Dichte: Österreich 110 pro km², Sudan 27 pro km².
- Welches Land ist reicher: Österreich oder der Sudan?
- Gemessen am Bruttonationaleinkommen pro Kopf: Österreich, mit 60.360 $ gegenüber 900 $ (Weltbank, Atlas-Methode, 2025) – 67,1-mal so viel.
- Wo leben die Menschen länger: in Österreich oder im Sudan?
- In Österreich: Die Lebenserwartung bei Geburt beträgt 82,0 Jahre, gegenüber 66,5 – 15,5 Jahre mehr (Weltbank, 2024).
- Welche Staatsform haben Österreich und der Sudan?
- Laut Verfassung, wie das CIA World Factbook sie beschreibt – Österreich: Parlamentarische Republik; Sudan: Präsidialrepublik.