Ecuador vs. Schweiz
Ecuador ist 6,23-mal so groß wie die Schweiz. Die Schweiz passt etwa 6,2-mal in Ecuador.
Entlegene Inseln und Überseegebiete nicht gezeichnet; die Zahlen schließen sie ein
| Größe | ||
|---|---|---|
| FlächeEcuador: 6,23× so viel Fläche | 257.204 km²#76 von 194 | 41.291 km²#132 von 194 |
| Küste | Hat eine Küste | Binnenstaat |
| Nachbarländer | 2 | 5 |
| Menschen | ||
| BevölkerungEcuador: 2,01× so viele Einwohner | 18.289.896#71 von 194 · 2025 | 9.092.436#99 von 194 · 2025 |
| DichteSchweiz: 3,1× so dicht besiedelt | 71 / km²#114 von 194 | 220 / km²#46 von 194 |
| StadtbevölkerungSchweiz: Anteil in Städten 1,35× so hoch | 63 %#95 von 192 · 2025 | 86 %#30 von 192 · 2025 |
| GeburtenrateEcuador: 1,4× so viele Geburten pro Frau | 1,81 pro Frau#106 von 192 · 2024 | 1,29 pro Frau#170 von 192 · 2024 |
| BevölkerungswachstumSchweiz: 0,11 Prozentpunkte höher | +0,85 %#105 von 192 · 2025 | +0,96 %#99 von 192 · 2025 |
| GeburtenzifferEcuador: Geburtenziffer 1,7× so hoch | 14,8 pro 1.000#101 von 192 · 2024 | 8,7 pro 1.000#159 von 192 · 2024 |
| SterberateSchweiz: Sterberate 1,54× so hoch | 5,2 pro 1.000#166 von 192 · 2024 | 8,0 pro 1.000#70 von 192 · 2024 |
| Kinder unter 15Ecuador: 9,0 Prozentpunkte höher | 23,9 %#100 von 192 · 2025 | 14,9 %#165 von 192 · 2025 |
| Menschen ab 65Schweiz: 11,8 Prozentpunkte höher | 8,6 %#87 von 192 · 2025 | 20,4 %#29 von 192 · 2025 |
| NettomigrationSchweiz: 5,0 pro 1.000 höher | −0,9 pro 1.000#114 von 192 · 2025 | +4,1 pro 1.000#24 von 192 · 2025 |
| Flüchtlinge im Ausland | 0,31 pro 1.000#86 von 190 · 2025 | 0,00 pro 1.000#174 von 190 · 2025 |
| Gesundheit & Bildung | ||
| LebenserwartungSchweiz: 6,8 Jahre länger | 77,6 Jahre#63 von 192 · 2024 | 84,4 Jahre#4 von 192 · 2024 |
| SäuglingssterblichkeitEcuador: Säuglingssterblichkeit 3,21× so hoch | 10,9 pro 1.000 Geburten#106 von 191 · 2024 | 3,4 pro 1.000 Geburten#159 von 191 · 2024 |
| ÄrzteSchweiz: 1,94× so viele Ärzte pro Kopf | 2,31 pro 1.000#78 von 178 · 2020 | 4,48 pro 1.000#18 von 178 · 2022 |
| StudierendenquoteSchweiz: Studierendenquote 1,08× so hoch | 67,9 %#49 von 145 · 2023 | 73,5 %#41 von 145 · 2024 |
| Index der menschlichen EntwicklungSchweiz: 0,193 höher | 0,777#87 von 190 · 2023 | 0,970#2 von 190 · 2023 |
| Wirtschaft | ||
| BNE pro KopfSchweiz: 16× so viel Einkommen pro Kopf | 6.890 $#96 von 185 · 2025 | 110.330 $#1 von 185 · 2025 |
| BIPSchweiz: 8,01× so viel BIP | 130,32 Mrd. US$2025 | 1,04 Bio. US$2025 |
| Einkommensgruppe | Oberes mittleres Einkommen | Hohes Einkommen |
| BIP pro Kopf (KKP)Schweiz: 6,12× so viel Wirtschaftsleistung pro Kopf | 16.757 $#103 von 184 · 2025 | 102.513 $#6 von 184 · 2025 |
| WirtschaftswachstumEcuador: 2,4 Prozentpunkte höher | +3,7 %#81 von 187 · 2025 | +1,3 %#148 von 187 · 2025 |
| InflationEcuador: 0,5 Prozentpunkte höher | +0,7 %#147 von 175 · 2025 | +0,2 %#159 von 175 · 2025 |
| ArbeitslosigkeitSchweiz: Arbeitslosenquote 1,48× so hoch | 3,3 %#127 von 178 · 2025 | 4,9 %#96 von 178 · 2025 |
| Extreme ArmutEcuador: Anteil in extremer Armut 17× so hoch | 3,4 %#63 von 149 · 2025 | 0,2 %#121 von 149 · 2022 |
| Einkommensungleichheit (Gini)Ecuador: 12,1 höher | 45,9#12 von 149 · 2025 | 33,8#83 von 149 · 2022 |
| Jobs in der LandwirtschaftEcuador: 30,3 Prozentpunkte höher | 32,5 % der Jobs#54 von 178 · 2025 | 2,2 % der Jobs#155 von 178 · 2025 |
| Jobs in der IndustrieSchweiz: 3,0 Prozentpunkte höher | 16,6 % der Jobs#122 von 178 · 2025 | 19,6 % der Jobs#83 von 178 · 2025 |
| Jobs im DienstleistungssektorSchweiz: 27,3 Prozentpunkte höher | 50,9 % der Jobs#114 von 178 · 2025 | 78,2 % der Jobs#21 von 178 · 2025 |
| AuslandsinvestitionenEcuador: 2,2 Prozentpunkte höher | 1,0 % des BIP#130 von 183 · 2025 | -1,2 % des BIP#171 von 183 · 2025 |
| ExporteSchweiz: 46,7 Prozentpunkte höher | 31,4 % des BIP#98 von 168 · 2025 | 78,1 % des BIP#17 von 168 · 2025 |
| MilitärausgabenEcuador: Militärausgaben 3,08× so hoch | 2,2 % des BIP#47 von 152 · 2024 | 0,7 % des BIP#129 von 152 · 2024 |
| InternetnutzerSchweiz: Anteil online 1,26× so hoch | 77 %#104 von 184 · 2024 | 97 %#15 von 184 · 2025 |
| MobilfunkanschlüsseSchweiz: 1,26× so viele Mobilfunkanschlüsse | 102 pro 100#125 von 191 · 2024 | 129 pro 100#54 von 191 · 2024 |
| Energie & Umwelt | ||
| WaldflächeEcuador: Waldanteil 1,53× so hoch | 50 % der Landfläche#49 von 192 · 2023 | 32 % der Landfläche#95 von 192 · 2023 |
| CO₂ pro KopfSchweiz: 1,42× so viel CO₂ pro Kopf | 2,64 t pro Jahr#89 von 185 · 2024 | 3,75 t pro Jahr#68 von 185 · 2024 |
| Erneuerbare EnergieSchweiz: 8,8 Prozentpunkte höher | 18,9 %#112 von 190 · 2021 | 27,7 %#86 von 190 · 2021 |
| Zugang zu StromSchweiz: 1,5 Prozentpunkte höher | 98,5 %#116 von 192 · 2024 | 100,0 %#1 von 192 · 2024 |
| Luftverschmutzung (PM2,5)Ecuador: Luftverschmutzung 2,24× so hoch | 18,6 µg/m³#93 von 191 · 2023 | 8,3 µg/m³#167 von 191 · 2023 |
| SchutzgebieteEcuador: 11,3 Prozentpunkte höher | 23,8 % der Landfläche#53 von 191 · 2025 | 12,5 % der Landfläche#135 von 191 · 2025 |
| AckerlandSchweiz: 5,9 Prozentpunkte höher | 4,1 % der Landfläche#140 von 190 · 2023 | 10,0 % der Landfläche#101 von 190 · 2023 |
| WasserstressEcuador: Wasserstress 1,05× so hoch | 6,8 %#107 von 176 · 2022 | 6,5 %#108 von 176 · 2022 |
| NiederschlagEcuador: 1,48× so viel Niederschlag | 2.274 mm#23 von 180 · 2022 | 1.537 mm#55 von 180 · 2022 |
| Regierung & Sicherheit | ||
| Politische StabilitätSchweiz: 1,70 höher | −0,72#150 von 193 · 2024 | +0,98#29 von 193 · 2024 |
| KorruptionskontrolleSchweiz: 2,79 höher | −0,78#139 von 193 · 2024 | +2,01#4 von 193 · 2024 |
| MordrateEcuador: Mordrate 76,2× so hoch | 45,7 pro 100.000#4 von 146 · 2023 | 0,6 pro 100.000#132 von 146 · 2023 |
| Staat | ||
| Status | Unabhängiger Staat | Unabhängiger Staat |
| Regierungsform | Präsidialrepublik | Parlamentarische Republik |
| Mitglied in | — | Schengen-Raum, OECD |
| Hauptstadt | Quito | Bern |
| Währung | US-Dollar (USD) | Schweizer Franken (CHF) |
| Amtssprachen | Spanisch, Nord-Quichua, Shuar | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
| Verkehr | Rechts | Rechts |
| Region | Südamerika | Westeuropa, Europa |
Fläche: Wikidata. Bevölkerung, Einkommen, Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt und Staatsführung: Weltbank. Index der menschlichen Entwicklung: UNDP. Staatsform: CIA World Factbook. Ränge unter den 194 unabhängigen Staaten. Alle Quellen
Warum die gewohnte Karte etwas anderes zeigt
Auf einer Mercator-Karte wächst die Fläche mit dem Abstand zum Äquator. Ecuador liegt bei etwa 1° S und wird auf das 1,0-Fache der tatsächlichen Fläche gestreckt, die Schweiz bei 47° N auf das 2,13-Fache. Deshalb wirkt die Schweiz neben Ecuador so viel größer als in Wirklichkeit. Die Abbildung oben nutzt die Equal-Earth-Projektion, in der jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
Fragen zu diesem Vergleich
- Ist Ecuador größer als die Schweiz?
- Ja. Ecuador ist 6,23-mal so groß wie die Schweiz. Ecuador umfasst 257.204 km², die Schweiz 41.291 km².
- Wie oft passt die Schweiz in Ecuador?
- Etwa 6,2-mal: Ecuador ist 6,23-mal so groß wie die Schweiz.
- Warum sehen Ecuador und die Schweiz auf Google Maps so unterschiedlich groß aus?
- Webkarten nutzen die Mercator-Projektion, die Flächen mit dem Abstand zum Äquator streckt. Ecuador wird dort etwa 1,0-mal so groß gezeichnet wie in Wirklichkeit, die Schweiz etwa 2,13-mal. Deshalb wirkt die Schweiz neben Ecuador so viel größer als in Wirklichkeit. Kartavera nutzt Equal Earth, wo jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
- Wo leben mehr Menschen: in Ecuador oder in der Schweiz?
- In Ecuador: 18.289.896 Einwohner gegenüber 9.092.436. Dichte: Ecuador 71 pro km², Schweiz 220 pro km².
- Welches Land ist reicher: Ecuador oder die Schweiz?
- Gemessen am Bruttonationaleinkommen pro Kopf: die Schweiz, mit 110.330 $ gegenüber 6.890 $ (Weltbank, Atlas-Methode, 2025) – 16-mal so viel.
- Wo leben die Menschen länger: in Ecuador oder in der Schweiz?
- In der Schweiz: Die Lebenserwartung bei Geburt beträgt 84,4 Jahre, gegenüber 77,6 – 6,8 Jahre mehr (Weltbank, 2024).
- Welche Staatsform haben Ecuador und die Schweiz?
- Laut Verfassung, wie das CIA World Factbook sie beschreibt – Ecuador: Präsidialrepublik; Schweiz: Parlamentarische Republik.