Deutschland vs. Italien
Deutschland ist 18 % größer als Italien.
DeutschlandItalienDeutschland auf Italien verschoben · flächentreue Projektion
1,18×
Deutschland ist 1,18-mal so groß wie Italien.
| Größe | ||
|---|---|---|
| FlächeDeutschland: 1,18× so viel Fläche | 357.588 km²#63 von 194 | 302.068 km²#72 von 194 |
| Küste | Hat eine Küste | Hat eine Küste |
| Nachbarländer | 9 | 6 |
| Menschen | ||
| BevölkerungDeutschland: 1,42× so viele Einwohner | 83.491.249#19 von 194 · 2025 | 58.915.656#25 von 194 · 2025 |
| DichteDeutschland: 1,2× so dicht besiedelt | 233 / km²#44 von 194 | 195 / km²#51 von 194 |
| StadtbevölkerungDeutschland: Anteil in Städten 1,18× so hoch | 82 %#37 von 192 · 2025 | 70 %#75 von 192 · 2025 |
| GeburtenrateDeutschland: 1,15× so viele Geburten pro Frau | 1,36 pro Frau#164 von 192 · 2024 | 1,18 pro Frau#179 von 192 · 2024 |
| BevölkerungswachstumDeutschland: 0,03 Prozentpunkte höher | −0,03 %#156 von 192 · 2025 | −0,06 %#158 von 192 · 2025 |
| GeburtenzifferDeutschland: Geburtenziffer 1,29× so hoch | 8,1 pro 1.000#169 von 192 · 2024 | 6,3 pro 1.000#188 von 192 · 2024 |
| SterberateDeutschland: Sterberate 1,1× so hoch | 12,1 pro 1.000#16 von 192 · 2024 | 11,0 pro 1.000#27 von 192 · 2024 |
| Kinder unter 15Deutschland: 2,2 Prozentpunkte höher | 13,9 %#178 von 192 · 2025 | 11,7 %#188 von 192 · 2025 |
| Menschen ab 65Italien: 1,4 Prozentpunkte höher | 23,7 %#7 von 192 · 2025 | 25,1 %#3 von 192 · 2025 |
| NettomigrationItalien: 5,3 pro 1.000 höher | −4,0 pro 1.000#169 von 192 · 2025 | +1,3 pro 1.000#44 von 192 · 2025 |
| Flüchtlinge im Ausland | 0,00 pro 1.000#174 von 190 · 2025 | 0,00 pro 1.000#174 von 190 · 2025 |
| Gesundheit & Bildung | ||
| LebenserwartungItalien: 3,2 Jahre länger | 80,8 Jahre#39 von 192 · 2024 | 84,0 Jahre#8 von 192 · 2024 |
| SäuglingssterblichkeitDeutschland: Säuglingssterblichkeit 1,35× so hoch | 3,1 pro 1.000 Geburten#164 von 191 · 2024 | 2,3 pro 1.000 Geburten#175 von 191 · 2024 |
| ÄrzteDeutschland: 1,08× so viele Ärzte pro Kopf | 4,53 pro 1.000#15 von 178 · 2022 | 4,19 pro 1.000#26 von 178 · 2022 |
| StudierendenquoteEtwa gleiche Studierendenquote | 76,7 %#34 von 145 · 2024 | 75,9 %#37 von 145 · 2023 |
| Index der menschlichen EntwicklungDeutschland: 0,044 höher | 0,959#5 von 190 · 2023 | 0,915#28 von 190 · 2023 |
| Wirtschaft | ||
| BNE pro KopfDeutschland: 1,43× so viel Einkommen pro Kopf | 60.200 $#14 von 185 · 2025 | 42.080 $#25 von 185 · 2025 |
| BIPDeutschland: 1,98× so viel BIP | 5,05 Bio. US$2025 | 2,55 Bio. US$2025 |
| Einkommensgruppe | Hohes Einkommen | Hohes Einkommen |
| BIP pro Kopf (KKP)Deutschland: 1,2× so viel Wirtschaftsleistung pro Kopf | 75.407 $#17 von 184 · 2025 | 62.803 $#30 von 184 · 2025 |
| WirtschaftswachstumItalien: 0,3 Prozentpunkte höher | +0,2 %#172 von 187 · 2025 | +0,5 %#168 von 187 · 2025 |
| InflationDeutschland: 0,7 Prozentpunkte höher | +2,2 %#112 von 175 · 2025 | +1,5 %#127 von 175 · 2025 |
| ArbeitslosigkeitItalien: Arbeitslosenquote 1,73× so hoch | 3,7 %#118 von 178 · 2025 | 6,4 %#67 von 178 · 2025 |
| Extreme ArmutItalien: Anteil in extremer Armut 1,29× so hoch | 0,7 %#98 von 149 · 2022 | 0,9 %#88 von 149 · 2023 |
| Einkommensungleichheit (Gini)Italien: 0,6 höher | 33,7#85 von 149 · 2022 | 34,3#76 von 149 · 2023 |
| Jobs in der LandwirtschaftItalien: 2,2 Prozentpunkte höher | 1,1 % der Jobs#169 von 178 · 2025 | 3,3 % der Jobs#145 von 178 · 2025 |
| Jobs in der IndustrieItalien: 0,4 Prozentpunkte höher | 26,0 % der Jobs#35 von 178 · 2025 | 26,4 % der Jobs#31 von 178 · 2025 |
| Jobs im DienstleistungssektorDeutschland: 2,8 Prozentpunkte höher | 73,0 % der Jobs#38 von 178 · 2025 | 70,2 % der Jobs#51 von 178 · 2025 |
| AuslandsinvestitionenDeutschland: 1,9 Prozentpunkte höher | 1,9 % des BIP#96 von 183 · 2025 | 0,0 % des BIP#161 von 183 · 2025 |
| ExporteDeutschland: 8,2 Prozentpunkte höher | 40,4 % des BIP#70 von 168 · 2025 | 32,2 % des BIP#92 von 168 · 2025 |
| MilitärausgabenDeutschland: Militärausgaben 1,17× so hoch | 1,9 % des BIP#66 von 152 · 2024 | 1,6 % des BIP#76 von 152 · 2024 |
| InternetnutzerDeutschland: Anteil online 1,05× so hoch | 94 %#36 von 184 · 2024 | 89 %#61 von 184 · 2024 |
| MobilfunkanschlüsseItalien: 1,03× so viele Mobilfunkanschlüsse | 129 pro 100#54 von 191 · 2024 | 133 pro 100#45 von 191 · 2024 |
| Energie & Umwelt | ||
| WaldflächeEtwa gleicher Waldanteil | 33 % der Landfläche#92 von 192 · 2023 | 33 % der Landfläche#91 von 192 · 2023 |
| CO₂ pro KopfDeutschland: 1,37× so viel CO₂ pro Kopf | 6,94 t pro Jahr#32 von 185 · 2024 | 5,08 t pro Jahr#48 von 185 · 2024 |
| Erneuerbare EnergieDeutschland: 0,1 Prozentpunkte höher | 17,6 %#115 von 190 · 2021 | 17,5 %#116 von 190 · 2021 |
| Zugang zu StromGleich | 100,0 %#1 von 192 · 2024 | 100,0 %#1 von 192 · 2024 |
| Luftverschmutzung (PM2,5)Italien: Luftverschmutzung 1,63× so hoch | 8,8 µg/m³#162 von 191 · 2023 | 14,3 µg/m³#121 von 191 · 2023 |
| SchutzgebieteDeutschland: 17,7 Prozentpunkte höher | 39,2 % der Landfläche#14 von 191 · 2025 | 21,5 % der Landfläche#75 von 191 · 2025 |
| AckerlandDeutschland: 9,4 Prozentpunkte höher | 33,4 % der Landfläche#22 von 190 · 2023 | 24,0 % der Landfläche#41 von 190 · 2023 |
| WasserstressDeutschland: Wasserstress 1,19× so hoch | 35,4 %#47 von 176 · 2022 | 29,8 %#54 von 176 · 2022 |
| NiederschlagItalien: 1,19× so viel Niederschlag | 700 mm#113 von 180 · 2022 | 832 mm#104 von 180 · 2022 |
| Regierung & Sicherheit | ||
| Politische StabilitätItalien: 0,19 höher | +0,12#87 von 193 · 2024 | +0,31#77 von 193 · 2024 |
| KorruptionskontrolleDeutschland: 1,22 höher | +1,77#13 von 193 · 2024 | +0,55#54 von 193 · 2024 |
| MordrateDeutschland: Mordrate 1,5× so hoch | 0,9 pro 100.000#110 von 146 · 2023 | 0,6 pro 100.000#132 von 146 · 2023 |
| Staat | ||
| Status | Unabhängiger Staat | Unabhängiger Staat |
| Regierungsform | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
| Mitglied in | EU, NATO, Eurozone, Schengen-Raum, OECD, G7, G20 | EU, NATO, Eurozone, Schengen-Raum, OECD, G7, G20 |
| Hauptstadt | Berlin | Rom |
| Währung | Euro (EUR) | Euro (EUR) |
| Amtssprachen | Deutsch | Italienisch |
| Verkehr | Rechts | Rechts |
| Region | Westeuropa, Europa | Südeuropa, Europa |
Fläche: Wikidata. Bevölkerung, Einkommen, Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt und Staatsführung: Weltbank. Index der menschlichen Entwicklung: UNDP. Staatsform: CIA World Factbook. Ränge unter den 194 unabhängigen Staaten. Alle Quellen
Warum die gewohnte Karte etwas anderes zeigt
Auf einer Mercator-Karte wächst die Fläche mit dem Abstand zum Äquator. Deutschland liegt bei etwa 51° N und wird auf das 2,53-Fache der tatsächlichen Fläche gestreckt, Italien bei 43° N auf das 1,85-Fache. Deshalb wirkt Deutschland neben Italien so viel größer als in Wirklichkeit. Die Abbildung oben nutzt die Equal-Earth-Projektion, in der jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
Fragen zu diesem Vergleich
- Ist Deutschland größer als Italien?
- Ja. Deutschland ist 18 % größer als Italien. Deutschland umfasst 357.588 km², Italien 302.068 km².
- Wie oft passt Italien in Deutschland?
- Etwa 1,2-mal: Deutschland ist 1,18-mal so groß wie Italien.
- Warum sehen Deutschland und Italien auf Google Maps so unterschiedlich groß aus?
- Webkarten nutzen die Mercator-Projektion, die Flächen mit dem Abstand zum Äquator streckt. Deutschland wird dort etwa 2,53-mal so groß gezeichnet wie in Wirklichkeit, Italien etwa 1,85-mal. Deshalb wirkt Deutschland neben Italien so viel größer als in Wirklichkeit. Kartavera nutzt Equal Earth, wo jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
- Wo leben mehr Menschen: in Deutschland oder in Italien?
- In Deutschland: 83.491.249 Einwohner gegenüber 58.915.656. Dichte: Deutschland 233 pro km², Italien 195 pro km².
- Welches Land ist reicher: Deutschland oder Italien?
- Gemessen am Bruttonationaleinkommen pro Kopf: Deutschland, mit 60.200 $ gegenüber 42.080 $ (Weltbank, Atlas-Methode, 2025) – 1,43-mal so viel.
- Wo leben die Menschen länger: in Deutschland oder in Italien?
- In Italien: Die Lebenserwartung bei Geburt beträgt 84,0 Jahre, gegenüber 80,8 – 3,2 Jahre mehr (Weltbank, 2024).
- Welche Staatsform haben Deutschland und Italien?
- Laut Verfassung dieselbe Staatsform: Parlamentarische Republik (CIA World Factbook).