Hongkong vs. Tonga
Hongkong ist 3,68-mal so groß wie Tonga. Tonga passt etwa 3,7-mal in Hongkong.
HongkongTongaHongkong auf Tonga verschoben · flächentreue Projektion
3,68×
Hongkong ist 3,68-mal so groß wie Tonga.
| Größe | ||
|---|---|---|
| FlächeHongkong: 3,68× so viel Fläche | 2.755 km² | 749 km²#175 von 194 |
| Küste | Hat eine Küste | Küste, keine Landgrenze |
| Nachbarländer | 1 | 0 |
| Menschen | ||
| BevölkerungHongkong: 72,3× so viele Einwohner | 7.498.9002025 | 103.742#182 von 194 · 2025 |
| DichteHongkong: 19,7× so dicht besiedelt | 2.722 / km² | 139 / km²#65 von 194 |
| StadtbevölkerungHongkong: Anteil in Städten 4,72× so hoch | 100 %2025 | 21 %#186 von 192 · 2025 |
| GeburtenrateTonga: 3,69× so viele Geburten pro Frau | 0,84 pro Frau2024 | 3,10 pro Frau#52 von 192 · 2024 |
| BevölkerungswachstumHongkong: 0,08 Prozentpunkte höher | −0,34 %2025 | −0,42 %#177 von 192 · 2025 |
| GeburtenzifferTonga: Geburtenziffer 4,69× so hoch | 4,9 pro 1.0002024 | 23,0 pro 1.000#58 von 192 · 2024 |
| SterberateHongkong: Sterberate 1,09× so hoch | 7,0 pro 1.0002024 | 6,4 pro 1.000#125 von 192 · 2024 |
| Kinder unter 15Tonga: 24,6 Prozentpunkte höher | 10,3 %2025 | 34,9 %#51 von 192 · 2025 |
| Menschen ab 65Hongkong: 16,8 Prozentpunkte höher | 23,7 %2025 | 6,9 %#102 von 192 · 2025 |
| NettomigrationHongkong: 23,1 pro 1.000 höher | +2,4 pro 1.0002025 | −20,7 pro 1.000#190 von 192 · 2025 |
| Flüchtlinge im AuslandTonga: 21× so viele Flüchtlinge pro Kopf | 0,03 pro 1.0002025 | 0,63 pro 1.000#72 von 190 · 2025 |
| Gesundheit & Bildung | ||
| LebenserwartungHongkong: 12,3 Jahre länger | 85,4 Jahre2024 | 73,1 Jahre#103 von 192 · 2024 |
| Säuglingssterblichkeit | — | 7,8 pro 1.000 Geburten#125 von 191 · 2024 |
| Ärzte | — | 1,01 pro 1.000#108 von 178 · 2021 |
| StudierendenquoteHongkong: Studierendenquote 2,8× so hoch | 120,1 %2024 | 42,9 %#87 von 145 · 2023 |
| Index der menschlichen EntwicklungHongkong: 0,186 höher | 0,9552023 | 0,769#91 von 190 · 2023 |
| Wirtschaft | ||
| BNE pro KopfHongkong: 9,14× so viel Einkommen pro Kopf | 62.500 $2025 | 6.840 $#97 von 185 · 2025 |
| BIPHongkong: 629× so viel BIP | 427,31 Mrd. US$2025 | 679 Mio. US$2025 |
| Einkommensgruppe | Hohes Einkommen | Oberes mittleres Einkommen |
| BIP pro Kopf (KKP)Hongkong: 9,27× so viel Wirtschaftsleistung pro Kopf | 80.423 $2025 | 8.675 $#133 von 184 · 2025 |
| WirtschaftswachstumHongkong: 0,7 Prozentpunkte höher | +3,5 %2025 | +2,8 %#108 von 187 · 2025 |
| InflationTonga: 4,2 Prozentpunkte höher | +1,4 %2025 | +5,6 %#37 von 175 · 2025 |
| ArbeitslosigkeitHongkong: Arbeitslosenquote 1,4× so hoch | 2,8 %2025 | 2,0 %#162 von 178 · 2025 |
| Extreme Armut | — | 0,4 %#107 von 149 · 2021 |
| Einkommensungleichheit (Gini) | — | 27,1#135 von 149 · 2021 |
| Jobs in der LandwirtschaftTonga: 23,4 Prozentpunkte höher | 0,2 % der Jobs2025 | 23,6 % der Jobs#75 von 178 · 2025 |
| Jobs in der IndustrieTonga: 9,3 Prozentpunkte höher | 14,0 % der Jobs2025 | 23,3 % der Jobs#52 von 178 · 2025 |
| Jobs im DienstleistungssektorHongkong: 32,8 Prozentpunkte höher | 85,8 % der Jobs2025 | 53,0 % der Jobs#104 von 178 · 2025 |
| AuslandsinvestitionenHongkong: 32,7 Prozentpunkte höher | 30,8 % des BIP2024 | -1,9 % des BIP#175 von 183 · 2024 |
| ExporteHongkong: 182,9 Prozentpunkte höher | 199,8 % des BIP2025 | 16,9 % des BIP#142 von 168 · 2024 |
| InternetnutzerHongkong: Anteil online 1,42× so hoch | 96 %2024 | 67 %#124 von 184 · 2024 |
| MobilfunkanschlüsseHongkong: 5,89× so viele Mobilfunkanschlüsse | 365 pro 1002024 | 62 pro 100#171 von 191 · 2022 |
| Energie & Umwelt | ||
| Waldfläche | — | 12 % der Landfläche#138 von 192 · 2023 |
| CO₂ pro KopfHongkong: 2,82× so viel CO₂ pro Kopf | 4,60 t pro Jahr2024 | 1,63 t pro Jahr#110 von 185 · 2024 |
| Erneuerbare EnergieTonga: 1,9 Prozentpunkte höher | 0,4 %2021 | 2,3 %#165 von 190 · 2022 |
| Zugang zu StromGleich | 100,0 %2024 | 100,0 %#1 von 192 · 2024 |
| Luftverschmutzung (PM2,5) | — | 4,7 µg/m³#186 von 191 · 2023 |
| SchutzgebieteHongkong: 28,7 Prozentpunkte höher | 42,0 % der Landfläche2025 | 13,3 % der Landfläche#127 von 191 · 2025 |
| AckerlandTonga: 25,9 Prozentpunkte höher | 1,9 % der Landfläche2023 | 27,8 % der Landfläche#34 von 190 · 2023 |
| Regierung & Sicherheit | ||
| Politische StabilitätTonga: 0,62 höher | +0,632024 | +1,25#9 von 193 · 2024 |
| KorruptionskontrolleHongkong: 1,97 höher | +1,572024 | −0,40#113 von 193 · 2024 |
| MordrateTonga: Mordrate 2,25× so hoch | 0,4 pro 100.0002023 | 0,9 pro 100.000#110 von 146 · 2019 |
| Staat | ||
| Status | Abhängiges Gebiet von China | Unabhängiger Staat |
| Regierungsform | Abhängiges Gebiet | Konstitutionelle Monarchie |
| Hauptstadt | — | Nukuʻalofa |
| Währung | Hongkong-Dollar (HKD) | Tongaischer Paʻanga (TOP) |
| Amtssprachen | Hochchinesisch, Englisch, Chinesisch, Kantonesisch | Englisch, Tongaisch |
| Verkehr | Links | Links |
| Region | Ostasien, Asien | Polynesien, Ozeanien |
Fläche: Wikidata. Bevölkerung, Einkommen, Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt und Staatsführung: Weltbank. Index der menschlichen Entwicklung: UNDP. Staatsform: CIA World Factbook. Ränge unter den 194 unabhängigen Staaten. Alle Quellen
Warum die gewohnte Karte etwas anderes zeigt
Auf einer Mercator-Karte wächst die Fläche mit dem Abstand zum Äquator. Hongkong liegt bei etwa 22° N und wird auf das 1,17-Fache der tatsächlichen Fläche gestreckt, Tonga bei 20° S auf das 1,14-Fache. Hier werden beide etwa gleich stark verzerrt, sodass Mercator dieses Paar ungefähr richtig darstellt. Die Abbildung oben nutzt die Equal-Earth-Projektion, in der jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
Fragen zu diesem Vergleich
- Ist Hongkong größer als Tonga?
- Ja. Hongkong ist 3,68-mal so groß wie Tonga. Hongkong umfasst 2.755 km², Tonga 749 km².
- Wie oft passt Tonga in Hongkong?
- Etwa 3,7-mal: Hongkong ist 3,68-mal so groß wie Tonga.
- Warum sehen Hongkong und Tonga auf Google Maps so unterschiedlich groß aus?
- Webkarten nutzen die Mercator-Projektion, die Flächen mit dem Abstand zum Äquator streckt. Hongkong wird dort etwa 1,17-mal so groß gezeichnet wie in Wirklichkeit, Tonga etwa 1,14-mal. Bei diesem Paar ist die Verzerrung ähnlich, daher stimmt der Vergleich auch bei Mercator ungefähr. Kartavera nutzt Equal Earth, wo jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
- Wo leben mehr Menschen: in Hongkong oder in Tonga?
- In Hongkong: 7.498.900 Einwohner gegenüber 103.742. Dichte: Hongkong 2.722 pro km², Tonga 139 pro km².
- Welches Land ist reicher: Hongkong oder Tonga?
- Gemessen am Bruttonationaleinkommen pro Kopf: Hongkong, mit 62.500 $ gegenüber 6.840 $ (Weltbank, Atlas-Methode, 2025) – 9,14-mal so viel.
- Wo leben die Menschen länger: in Hongkong oder in Tonga?
- In Hongkong: Die Lebenserwartung bei Geburt beträgt 85,4 Jahre, gegenüber 73,1 – 12,3 Jahre mehr (Weltbank, 2024).
- Welche Staatsform haben Hongkong und Tonga?
- Laut Verfassung, wie das CIA World Factbook sie beschreibt – Hongkong: Abhängiges Gebiet; Tonga: Konstitutionelle Monarchie.