Island vs. Pakistan
Pakistan ist 8,56-mal so groß wie Island. Island passt etwa 8,6-mal in Pakistan.
IslandPakistanIsland auf Pakistan verschoben · flächentreue Projektion
0,12×
Island ist 0,12-mal so groß wie Pakistan. Andersherum: Pakistan ist 8,56-mal so groß wie Island.
| Größe | ||
|---|---|---|
| FlächePakistan: 8,56× so viel Fläche | 103.004 km²#106 von 194 | 881.913 km²#33 von 194 |
| Küste | Küste, keine Landgrenze | Hat eine Küste |
| Nachbarländer | 0 | 4 |
| Menschen | ||
| BevölkerungPakistan: 650× so viele Einwohner | 392.404#172 von 194 · 2025 | 255.219.554#5 von 194 · 2025 |
| DichtePakistan: 76,0× so dicht besiedelt | 3,8 / km²#191 von 194 | 289 / km²#30 von 194 |
| StadtbevölkerungIsland: Anteil in Städten 2,38× so hoch | 94 %#12 von 192 · 2025 | 40 %#150 von 192 · 2025 |
| GeburtenratePakistan: 2,28× so viele Geburten pro Frau | 1,56 pro Frau#127 von 192 · 2024 | 3,55 pro Frau#43 von 192 · 2024 |
| BevölkerungswachstumPakistan: 0,05 Prozentpunkte höher | +1,51 %#68 von 192 · 2025 | +1,56 %#64 von 192 · 2025 |
| GeburtenzifferPakistan: Geburtenziffer 2,45× so hoch | 11,2 pro 1.000#119 von 192 · 2024 | 27,4 pro 1.000#41 von 192 · 2024 |
| SterberateIsland: Sterberate 1,06× so hoch | 6,8 pro 1.000#112 von 192 · 2024 | 6,4 pro 1.000#125 von 192 · 2024 |
| Kinder unter 15Pakistan: 18,7 Prozentpunkte höher | 17,5 %#135 von 192 · 2025 | 36,2 %#46 von 192 · 2025 |
| Menschen ab 65Island: 11,6 Prozentpunkte höher | 16,0 %#51 von 192 · 2025 | 4,4 %#134 von 192 · 2025 |
| NettomigrationIsland: 11,7 pro 1.000 höher | +6,9 pro 1.000#13 von 192 · 2025 | −4,8 pro 1.000#173 von 192 · 2025 |
| Flüchtlinge im Ausland | 0,00 pro 1.000#174 von 190 · 2025 | 0,35 pro 1.000#84 von 190 · 2025 |
| Gesundheit & Bildung | ||
| LebenserwartungIsland: 15,0 Jahre länger | 82,8 Jahre#21 von 192 · 2024 | 67,8 Jahre#145 von 192 · 2024 |
| SäuglingssterblichkeitPakistan: Säuglingssterblichkeit 23,0× so hoch | 2,1 pro 1.000 Geburten#180 von 191 · 2024 | 48,2 pro 1.000 Geburten#14 von 191 · 2024 |
| ÄrzteIsland: 3,77× so viele Ärzte pro Kopf | 4,37 pro 1.000#21 von 178 · 2023 | 1,16 pro 1.000#102 von 178 · 2021 |
| StudierendenquoteIsland: Studierendenquote 7,02× so hoch | 76,5 %#35 von 145 · 2023 | 10,9 %#128 von 145 · 2024 |
| Index der menschlichen EntwicklungIsland: 0,428 höher | 0,972#1 von 190 · 2023 | 0,544#165 von 190 · 2023 |
| Wirtschaft | ||
| BNE pro KopfIsland: 59,5× so viel Einkommen pro Kopf | 89.220 $#4 von 185 · 2025 | 1.500 $#158 von 185 · 2025 |
| BIPPakistan: 10,6× so viel BIP | 38,58 Mrd. US$2025 | 407,31 Mrd. US$2025 |
| Einkommensgruppe | Hohes Einkommen | Unteres mittleres Einkommen |
| BIP pro Kopf (KKP)Island: 12,7× so viel Wirtschaftsleistung pro Kopf | 83.431 $#11 von 184 · 2025 | 6.573 $#142 von 184 · 2025 |
| WirtschaftswachstumPakistan: 2,4 Prozentpunkte höher | +1,3 %#148 von 187 · 2025 | +3,7 %#81 von 187 · 2025 |
| InflationIsland: 0,6 Prozentpunkte höher | +4,1 %#52 von 175 · 2025 | +3,5 %#73 von 175 · 2025 |
| ArbeitslosigkeitPakistan: Arbeitslosenquote 1,5× so hoch | 3,6 %#119 von 178 · 2025 | 5,4 %#80 von 178 · 2025 |
| Extreme ArmutPakistan: Anteil in extremer Armut 230× so hoch | 0,1 %#127 von 149 · 2019 | 23,0 %#31 von 149 · 2024 |
| Einkommensungleichheit (Gini)Pakistan: 6,7 höher | 26,8#136 von 149 · 2019 | 33,5#88 von 149 · 2024 |
| Jobs in der LandwirtschaftPakistan: 32,6 Prozentpunkte höher | 3,6 % der Jobs#141 von 178 · 2025 | 36,2 % der Jobs#45 von 178 · 2025 |
| Jobs in der IndustriePakistan: 7,1 Prozentpunkte höher | 18,2 % der Jobs#102 von 178 · 2025 | 25,3 % der Jobs#41 von 178 · 2025 |
| Jobs im DienstleistungssektorIsland: 39,6 Prozentpunkte höher | 78,1 % der Jobs#22 von 178 · 2025 | 38,5 % der Jobs#149 von 178 · 2025 |
| AuslandsinvestitionenPakistan: 1,0 Prozentpunkte höher | -0,5 % des BIP#166 von 183 · 2025 | 0,5 % des BIP#143 von 183 · 2025 |
| ExporteIsland: 30,1 Prozentpunkte höher | 40,1 % des BIP#71 von 168 · 2025 | 10,0 % des BIP#162 von 168 · 2025 |
| Militärausgaben | — | 2,7 % des BIP#32 von 152 · 2024 |
| InternetnutzerIsland: Anteil online 1,71× so hoch | 98 %#10 von 184 · 2024 | 57 %#139 von 184 · 2024 |
| MobilfunkanschlüsseIsland: 1,57× so viele Mobilfunkanschlüsse | 121 pro 100#78 von 191 · 2024 | 77 pro 100#151 von 191 · 2024 |
| Energie & Umwelt | ||
| WaldflächePakistan: Waldanteil 9,4× so hoch | 1 % der Landfläche#182 von 192 · 2023 | 5 % der Landfläche#164 von 192 · 2023 |
| CO₂ pro KopfIsland: 10,5× so viel CO₂ pro Kopf | 8,52 t pro Jahr#22 von 185 · 2024 | 0,81 t pro Jahr#135 von 185 · 2024 |
| Erneuerbare EnergieIsland: 40,8 Prozentpunkte höher | 82,4 %#13 von 190 · 2021 | 41,6 %#59 von 190 · 2021 |
| Zugang zu StromIsland: 4,3 Prozentpunkte höher | 100,0 %#1 von 192 · 2024 | 95,7 %#128 von 192 · 2024 |
| Luftverschmutzung (PM2,5)Pakistan: Luftverschmutzung 11,9× so hoch | 4,9 µg/m³#183 von 191 · 2023 | 58,4 µg/m³#7 von 191 · 2023 |
| SchutzgebieteIsland: 1,8 Prozentpunkte höher | 20,9 % der Landfläche#80 von 191 · 2025 | 19,1 % der Landfläche#86 von 191 · 2025 |
| AckerlandPakistan: 38,1 Prozentpunkte höher | 1,2 % der Landfläche#171 von 190 · 2023 | 39,3 % der Landfläche#13 von 190 · 2023 |
| WasserstressPakistan: Wasserstress 275× so hoch | 0,4 %#167 von 176 · 2022 | 110,0 %#16 von 176 · 2022 |
| NiederschlagIsland: 3,93× so viel Niederschlag | 1.940 mm#36 von 180 · 2022 | 494 mm#144 von 180 · 2022 |
| Regierung & Sicherheit | ||
| Politische StabilitätIsland: 3,27 höher | +1,21#16 von 193 · 2024 | −2,06#185 von 193 · 2024 |
| KorruptionskontrolleIsland: 2,90 höher | +1,83#11 von 193 · 2024 | −1,07#158 von 193 · 2024 |
| MordratePakistan: Mordrate 3,31× so hoch | 1,3 pro 100.000#92 von 146 · 2023 | 4,3 pro 100.000#54 von 146 · 2023 |
| Staat | ||
| Status | Unabhängiger Staat | Unabhängiger Staat |
| Regierungsform | Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
| Mitglied in | NATO, Schengen-Raum, OECD | — |
| Hauptstadt | Reykjavík | Islamabad |
| Währung | Isländische Krone (ISK) | Pakistanische Rupie (PKR) |
| Amtssprachen | Isländisch | Englisch, Urdu |
| Verkehr | Rechts | Links |
| Region | Nordeuropa, Europa | Südasien, Asien |
Fläche: Wikidata. Bevölkerung, Einkommen, Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt und Staatsführung: Weltbank. Index der menschlichen Entwicklung: UNDP. Staatsform: CIA World Factbook. Ränge unter den 194 unabhängigen Staaten. Alle Quellen
Warum die gewohnte Karte etwas anderes zeigt
Auf einer Mercator-Karte wächst die Fläche mit dem Abstand zum Äquator. Island liegt bei etwa 65° N und wird auf das 5,6-Fache der tatsächlichen Fläche gestreckt, Pakistan bei 30° N auf das 1,33-Fache. Deshalb wirkt Island neben Pakistan so viel größer als in Wirklichkeit. Die Abbildung oben nutzt die Equal-Earth-Projektion, in der jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
Fragen zu diesem Vergleich
- Ist Island größer als Pakistan?
- Nein. Island ist 8,56-mal kleiner als Pakistan. Island umfasst 103.004 km², Pakistan 881.913 km².
- Wie oft passt Island in Pakistan?
- Etwa 8,6-mal: Pakistan ist 8,56-mal so groß wie Island.
- Warum sehen Island und Pakistan auf Google Maps so unterschiedlich groß aus?
- Webkarten nutzen die Mercator-Projektion, die Flächen mit dem Abstand zum Äquator streckt. Island wird dort etwa 5,6-mal so groß gezeichnet wie in Wirklichkeit, Pakistan etwa 1,33-mal. Deshalb wirkt Island neben Pakistan so viel größer als in Wirklichkeit. Kartavera nutzt Equal Earth, wo jeder Quadratkilometer gleich groß gezeichnet wird.
- Wo leben mehr Menschen: in Island oder in Pakistan?
- In Pakistan: 255.219.554 Einwohner gegenüber 392.404. Dichte: Island 3,8 pro km², Pakistan 289 pro km².
- Welches Land ist reicher: Island oder Pakistan?
- Gemessen am Bruttonationaleinkommen pro Kopf: Island, mit 89.220 $ gegenüber 1.500 $ (Weltbank, Atlas-Methode, 2025) – 59,5-mal so viel.
- Wo leben die Menschen länger: in Island oder in Pakistan?
- In Island: Die Lebenserwartung bei Geburt beträgt 82,8 Jahre, gegenüber 67,8 – 15,0 Jahre mehr (Weltbank, 2024).
- Welche Staatsform haben Island und Pakistan?
- Laut Verfassung dieselbe Staatsform: Parlamentarische Republik (CIA World Factbook).