Bocvana vs Grenland
Grenland je 3,72 puta veći od Bocvane. Bocvana bi stala na Grenland oko 3,7 puta.
BocvanaGrenlandBocvana premeštena na Grenland · projekcija jednakih površina
0,27×
Bocvana ima 0,27× površine Grenlanda. Obrnuto: Grenland ima 3,72× površine Bocvane.
| Veličina | ||
|---|---|---|
| PovršinaGrenland: 3,72× veća površina | 581.737 km²#47 od 194 | 2.166.086 km² |
| Obala | Bez izlaza na more | Obala, bez kopnene granice |
| Kopneni susedi | 3 | 0 |
| Stanovništvo | ||
| StanovništvoBocvana: 45,1× više stanovnika | 2.562.122#141 od 194 · 2025 | 56.8312025 |
| GustinaBocvana: 168× veća gustina | 4,4 / km²#186 od 194 | 0,03 / km² |
| Gradsko stanovništvoGrenland: 1,3× veći udeo u gradovima | 68%#81 od 192 · 2025 | 89%2025 |
| Stopa fertilitetaBocvana: 1,58× više dece po ženi | 2,70 po ženi#62 od 192 · 2024 | 1,71 po ženi2024 |
| Rast stanovništvaBocvana: 1,62 p. p. više | +1,61%#63 od 192 · 2025 | −0,01%2025 |
| Stopa natalitetaBocvana: 2,03× veća stopa nataliteta | 24,4 na 1.000#53 od 192 · 2024 | 12,0 na 1.0002024 |
| Stopa mortalitetaGrenland: 1,63× veća stopa mortaliteta | 5,7 na 1.000#148 od 192 · 2024 | 9,3 na 1.0002024 |
| Deca mlađa od 15Bocvana: 11,3 p. p. više | 32,0%#58 od 192 · 2025 | 20,7%2025 |
| Stariji od 65Grenland: 7,4 p. p. više | 4,1%#139 od 192 · 2025 | 11,5%2025 |
| Neto migracijaBocvana: 2,5 na 1.000 više | −2,2 na 1.000#147 od 192 · 2025 | −4,7 na 1.0002025 |
| Izbeglice u inostranstvu | 0,15 na 1.000#110 od 190 · 2025 | — |
| Zdravlje i obrazovanje | ||
| Očekivani životni vekGrenland: 1,0 godine duže | 69,3 godine#135 od 192 · 2024 | 70,3 godine2024 |
| Smrtnost odojčadi | 32,1 na 1.000 rođenih#42 od 191 · 2024 | — |
| Lekari | 0,38 na 1.000#133 od 178 · 2023 | — |
| Upis na fakultete | 21,4%#112 od 145 · 2024 | — |
| Indeks humanog razvoja | 0,731#110 od 190 · 2023 | — |
| Ekonomija | ||
| BND po stanovniku | 7.390 US$#93 od 185 · 2025 | — |
| BDPBocvana: 5,99× veća ekonomija | 19,93 mlrd. US$2025 | 3,33 mlrd. US$2023 |
| Grupa dohotka | Viši srednji dohodak | Visok dohodak |
| BDP po stanovniku (PKM)Grenland: 3,81× veći BDP po stanovniku | 20.698 US$#91 od 184 · 2025 | 78.906 US$2023 |
| Rast BDP-aGrenland: 1,6 p. p. više | −0,7%#178 od 187 · 2025 | +0,9%2023 |
| Inflacija | +2,7%#94 od 175 · 2025 | — |
| Nezaposlenost | 24,5%#4 od 178 · 2025 | — |
| Ekstremno siromaštvo | 21,4%#34 od 149 · 2015 | — |
| Nejednakost dohotka (Gini) | 54,9#2 od 149 · 2015 | — |
| Zaposleni u poljoprivredi | 18,0% zaposlenih#83 od 178 · 2025 | — |
| Zaposleni u industriji | 15,8% zaposlenih#133 od 178 · 2025 | — |
| Zaposleni u uslugama | 66,2% zaposlenih#66 od 178 · 2025 | — |
| Strane investicije | 2,4% BDP-a#78 od 183 · 2024 | — |
| IzvozGrenland: 8,8 p. p. više | 32,0% BDP-a#93 od 168 · 2025 | 40,8% BDP-a2023 |
| Vojni izdaci | 2,8% BDP-a#30 od 152 · 2024 | — |
| Korisnici interneta | 58%#138 od 184 · 2024 | — |
| Mobilni priključciBocvana: 1,38× više mobilnih priključaka | 164 na 100#17 od 191 · 2024 | 119 na 1002022 |
| Energija i životna sredina | ||
| Površina pod šumom | 26% kopna#106 od 192 · 2023 | 0% kopna2023 |
| CO₂ po stanovnikuGrenland: 3,81× više CO₂ po stanovniku | 2,74 t godišnje#87 od 185 · 2024 | 10,4 t godišnje2024 |
| Obnovljiva energijaBocvana: 15,7 p. p. više | 27,4%#88 od 190 · 2021 | 11,7%2022 |
| Pristup strujiGrenland: 19,8 p. p. više | 80,2%#148 od 192 · 2024 | 100,0%2024 |
| Zagađenost vazduha (PM2.5)Bocvana: 8,25× veća zagađenost vazduha | 13,2 µg/m³#133 od 191 · 2023 | 1,6 µg/m³2023 |
| Zaštićena područjaGrenland: 14,3 p. p. više | 27,6% kopna#45 od 191 · 2025 | 41,9% kopna2025 |
| Obradivo zemljište | 0,5% kopna#183 od 190 · 2023 | — |
| Vodni stres | 2,2%#143 od 176 · 2022 | — |
| Padavine | 416 mm#149 od 180 · 2022 | — |
| Upravljanje i bezbednost | ||
| Politička stabilnostGrenland: 0,21 više | +1,03#28 od 193 · 2024 | +1,242024 |
| Kontrola korupcijeGrenland: 0,85 više | +0,63#51 od 193 · 2024 | +1,482024 |
| Stopa ubistavaBocvana: 2,11× veća stopa ubistava | 11,4 na 100.000#25 od 146 · 2021 | 5,4 na 100.0002016 |
| Država | ||
| Status | Nezavisna država | Teritorija Danske |
| Oblik vlasti | Parlamentarna republika | Zavisna teritorija |
| Glavni grad | Gaborone | Nuk |
| Valuta | Bocvanska pula (BWP) | Danska kruna (DKK) |
| Službeni jezici | engleski | grenlandski |
| Saobraćaj se odvija | Levom stranom | Desnom stranom |
| Region | Južna Afrika, Afrika | Severna Amerika |
Površina: Wikidata. Stanovništvo, dohodak, zdravlje, ekonomija, životna sredina i upravljanje: Svetska banka. Indeks humanog razvoja: UNDP. Oblik vladavine: CIA World Factbook. Rang među 194 nezavisne države. Svi izvori
Zašto se karta iz tvog detinjstva ne slaže
Na Merkatorovoj karti površina raste sa udaljenošću od ekvatora. Bocvana leži na oko 22° j. g. š. i uvećana je 1,17× u odnosu na pravu površinu; Grenland, na 73° s. g. š., uvećan je 11,8×. Zato Grenland pored Bocvane izgleda mnogo veći nego što jeste. Slika iznad koristi projekciju Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
Pitanja o ovom poređenju
- Da li je Bocvana veća od Grenlanda?
- Ne. Bocvana je 3,72 puta manja od Grenlanda. Bocvana ima 581.737 km², a Grenland 2.166.086 km².
- Koliko puta Bocvana staje na Grenland?
- Oko 3,7 puta: Grenland ima 3,72× površine Bocvane.
- Zašto Bocvana i Grenland izgledaju drugačije na Google Maps?
- Karte na internetu koriste Merkatorovu projekciju, koja površinu uvećava sa udaljenošću od ekvatora. Tamo je Bocvana uvećana oko 1,17×, a Grenland oko 11,8×. Zato Grenland pored Bocvane izgleda mnogo veći nego što zaista jeste. Kartavera koristi Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
- Koja zemlja ima više stanovnika, Bocvana ili Grenland?
- Bocvana: 2.562.122 stanovnika prema 56.831. Gustina naseljenosti: Bocvana 4,4 po km², Grenland 0,03 po km².
- Gde ljudi žive duže, u Bocvani ili na Grenlandu?
- Na Grenlandu: očekivani životni vek pri rođenju je 70,3 godina, prema 69,3 — duži za 1,0 godina (Svetska banka, 2024).
- Kakav oblik vladavine ima Bocvana, a kakav Grenland?
- Po ustavu, kako ih opisuje CIA World Factbook — Bocvana: parlamentarna republika; Grenland: zavisna teritorija.