Fidži vs Ujedinjeno Kraljevstvo
Ujedinjeno Kraljevstvo je 13,3 puta veće od Fidžija. Fidži bi stao u Ujedinjeno Kraljevstvo oko 13 puta.
Udaljena ostrva i prekomorski delovi nisu nacrtani; brojke ih uključuju
| Veličina | ||
|---|---|---|
| PovršinaUjedinjeno Kraljevstvo: 13,3× veća površina | 18.274 km²#152 od 194 | 242.495 km²#78 od 194 |
| Obala | Obala, bez kopnene granice | Ima obalu |
| Kopneni susedi | 0 | 1 |
| Stanovništvo | ||
| StanovništvoUjedinjeno Kraljevstvo: 74,5× više stanovnika | 933.154#158 od 194 · 2025 | 69.487.000#22 od 194 · 2025 |
| GustinaUjedinjeno Kraljevstvo: 5,61× veća gustina | 51 / km²#134 od 194 | 287 / km²#31 od 194 |
| Gradsko stanovništvoUjedinjeno Kraljevstvo: 1,4× veći udeo u gradovima | 60%#107 od 192 · 2025 | 83%#35 od 192 · 2025 |
| Stopa fertilitetaFidži: 1,46× više dece po ženi | 2,27 po ženi#82 od 192 · 2024 | 1,55 po ženi#130 od 192 · 2024 |
| Rast stanovništvaFidži: 0,17 p. p. više | +0,47%#128 od 192 · 2025 | +0,30%#144 od 192 · 2025 |
| Stopa natalitetaFidži: 1,81× veća stopa nataliteta | 17,9 na 1.000#83 od 192 · 2024 | 9,9 na 1.000#144 od 192 · 2024 |
| Stopa mortalitetaPribližno ista stopa mortaliteta | 9,5 na 1.000#45 od 192 · 2024 | 9,7 na 1.000#41 od 192 · 2024 |
| Deca mlađa od 15Fidži: 9,8 p. p. više | 26,8%#83 od 192 · 2025 | 17,0%#142 od 192 · 2025 |
| Stariji od 65Ujedinjeno Kraljevstvo: 13,1 p. p. više | 6,6%#107 od 192 · 2025 | 19,7%#33 od 192 · 2025 |
| Neto migracijaUjedinjeno Kraljevstvo: 9,1 na 1.000 više | −3,5 na 1.000#164 od 192 · 2025 | +5,6 na 1.000#17 od 192 · 2025 |
| Izbeglice u inostranstvuFidži: 37× više izbeglica u odnosu na broj stanovnika | 0,37 na 1.000#83 od 190 · 2025 | 0,01 na 1.000#155 od 190 · 2025 |
| Zdravlje i obrazovanje | ||
| Očekivani životni vekUjedinjeno Kraljevstvo: 13,9 godine duže | 67,5 godine#148 od 192 · 2024 | 81,4 godine#34 od 192 · 2024 |
| Smrtnost odojčadiFidži: 5,73× veća smrtnost odojčadi | 23,5 na 1.000 rođenih#59 od 191 · 2024 | 4,1 na 1.000 rođenih#150 od 191 · 2024 |
| Lekari | — | 3,30 na 1.000#53 od 178 · 2023 |
| Upis na fakulteteUjedinjeno Kraljevstvo: 1,07× veći upis na fakultete | 75,0%#39 od 145 · 2024 | 80,4%#24 od 145 · 2023 |
| Indeks humanog razvojaUjedinjeno Kraljevstvo: 0,215 više | 0,731#110 od 190 · 2023 | 0,946#12 od 190 · 2023 |
| Ekonomija | ||
| BND po stanovnikuUjedinjeno Kraljevstvo: 8,76× veći dohodak po stanovniku | 6.230 US$#102 od 185 · 2025 | 54.550 US$#19 od 185 · 2025 |
| BDPUjedinjeno Kraljevstvo: 646× veća ekonomija | 6,2 mlrd. US$2025 | 4 bil. US$2025 |
| Grupa dohotka | Viši srednji dohodak | Visok dohodak |
| BDP po stanovniku (PKM)Ujedinjeno Kraljevstvo: 3,95× veći BDP po stanovniku | 16.338 US$#105 od 184 · 2025 | 64.606 US$#26 od 184 · 2025 |
| Rast BDP-aFidži: 1,8 p. p. više | +3,2%#93 od 187 · 2025 | +1,4%#145 od 187 · 2025 |
| InflacijaUjedinjeno Kraljevstvo: 5,3 p. p. više | −1,4%#171 od 175 · 2025 | +3,9%#59 od 175 · 2025 |
| NezaposlenostFidži: 1,13× veća nezaposlenost | 5,3%#83 od 178 · 2025 | 4,7%#101 od 178 · 2025 |
| Ekstremno siromaštvoFidži: 11,8× veći udeo u ekstremnom siromaštvu | 4,7%#57 od 149 · 2019 | 0,4%#107 od 149 · 2021 |
| Nejednakost dohotka (Gini)Ujedinjeno Kraljevstvo: 1,7 više | 30,7#112 od 149 · 2019 | 32,4#99 od 149 · 2021 |
| Zaposleni u poljoprivrediFidži: 34,7 p. p. više | 35,6% zaposlenih#46 od 178 · 2025 | 0,9% zaposlenih#172 od 178 · 2025 |
| Zaposleni u industrijiUjedinjeno Kraljevstvo: 3,2 p. p. više | 12,7% zaposlenih#147 od 178 · 2025 | 15,9% zaposlenih#130 od 178 · 2025 |
| Zaposleni u uslugamaUjedinjeno Kraljevstvo: 31,5 p. p. više | 51,7% zaposlenih#110 od 178 · 2025 | 83,2% zaposlenih#7 od 178 · 2025 |
| Strane investicijeFidži: 1,5 p. p. više | 3,4% BDP-a#61 od 183 · 2024 | 1,9% BDP-a#96 od 183 · 2025 |
| IzvozFidži: 23,8 p. p. više | 54,4% BDP-a#41 od 168 · 2024 | 30,6% BDP-a#101 od 168 · 2025 |
| Vojni izdaciUjedinjeno Kraljevstvo: 1,74× veći vojni izdaci | 1,3% BDP-a#92 od 152 · 2024 | 2,3% BDP-a#44 od 152 · 2024 |
| Korisnici internetaUjedinjeno Kraljevstvo: 1,28× veći udeo na internetu | 75%#109 od 184 · 2024 | 96%#25 od 184 · 2024 |
| Mobilni priključci | — | 122 na 100#76 od 191 · 2024 |
| Energija i životna sredina | ||
| Površina pod šumomFidži: 4,77× veći udeo šume | 64% kopna#22 od 192 · 2023 | 13% kopna#136 od 192 · 2023 |
| CO₂ po stanovnikuUjedinjeno Kraljevstvo: 2,6× više CO₂ po stanovniku | 1,62 t godišnje#112 od 185 · 2024 | 4,22 t godišnje#57 od 185 · 2024 |
| Obnovljiva energijaFidži: 16,2 p. p. više | 28,4%#83 od 190 · 2022 | 12,2%#130 od 190 · 2021 |
| Pristup strujiUjedinjeno Kraljevstvo: 4,1 p. p. više | 95,9%#127 od 192 · 2024 | 100,0%#1 od 192 · 2024 |
| Zagađenost vazduha (PM2.5)Ujedinjeno Kraljevstvo: 1,48× veća zagađenost vazduha | 6,4 µg/m³#177 od 191 · 2023 | 9,5 µg/m³#157 od 191 · 2023 |
| Zaštićena područjaUjedinjeno Kraljevstvo: 24,5 p. p. više | 3,9% kopna#172 od 191 · 2025 | 28,4% kopna#41 od 191 · 2025 |
| Obradivo zemljišteUjedinjeno Kraljevstvo: 20,8 p. p. više | 4,2% kopna#137 od 190 · 2023 | 25,0% kopna#39 od 190 · 2023 |
| Vodni stresUjedinjeno Kraljevstvo: 48× veći vodni stres | 0,3%#168 od 176 · 2022 | 14,4%#75 od 176 · 2022 |
| PadavineFidži: 2,12× više padavina | 2.592 mm#12 od 180 · 2022 | 1.220 mm#73 od 180 · 2022 |
| Upravljanje i bezbednost | ||
| Politička stabilnostFidži: 0,44 više | +0,70#49 od 193 · 2024 | +0,26#79 od 193 · 2024 |
| Kontrola korupcijeUjedinjeno Kraljevstvo: 0,95 više | +0,56#53 od 193 · 2024 | +1,51#19 od 193 · 2024 |
| Stopa ubistavaFidži: 1,91× veća stopa ubistava | 2,1 na 100.000#78 od 146 · 2023 | 1,1 na 100.000#99 od 146 · 2021 |
| Država | ||
| Status | Nezavisna država | Nezavisna država |
| Oblik vlasti | Parlamentarna republika | Ustavna monarhija |
| Članstvo | — | NATO, OECD, G7, G20 |
| Glavni grad | Suva | London |
| Valuta | Fidžijski dolar (FJD) | Britanska funta (GBP) |
| Službeni jezici | engleski, fidžijski hindi, fidžijski | engleski, irski, velški, škotski gelski, kornski, škotski, britanski znakovni jezik, alsterski škotski |
| Saobraćaj se odvija | Levom stranom | Levom stranom |
| Region | Melanezija, Okeanija | Severna Evropa, Evropa |
Površina: Wikidata. Stanovništvo, dohodak, zdravlje, ekonomija, životna sredina i upravljanje: Svetska banka. Indeks humanog razvoja: UNDP. Oblik vladavine: CIA World Factbook. Rang među 194 nezavisne države. Svi izvori
Zašto se karta iz tvog detinjstva ne slaže
Na Merkatorovoj karti površina raste sa udaljenošću od ekvatora. Fidži leži na oko 17° j. g. š. i uvećan je 1,1× u odnosu na pravu površinu; Ujedinjeno Kraljevstvo, na 54° s. g. š., uvećano je 2,9×. Zato Ujedinjeno Kraljevstvo pored Fidžija izgleda mnogo veće nego što jeste. Slika iznad koristi projekciju Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
Pitanja o ovom poređenju
- Da li je Fidži veći od Ujedinjenog Kraljevstva?
- Ne. Fidži je 13,3 puta manji od Ujedinjenog Kraljevstva. Fidži ima 18.274 km², a Ujedinjeno Kraljevstvo 242.495 km².
- Koliko puta Fidži staje u Ujedinjeno Kraljevstvo?
- Oko 13 puta: Ujedinjeno Kraljevstvo ima 13,3× površine Fidžija.
- Zašto Fidži i Ujedinjeno Kraljevstvo izgledaju drugačije na Google Maps?
- Karte na internetu koriste Merkatorovu projekciju, koja površinu uvećava sa udaljenošću od ekvatora. Tamo je Fidži uvećan oko 1,1×, a Ujedinjeno Kraljevstvo oko 2,9×. Zato Ujedinjeno Kraljevstvo pored Fidžija izgleda mnogo veće nego što zaista jeste. Kartavera koristi Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
- Koja zemlja ima više stanovnika, Fidži ili Ujedinjeno Kraljevstvo?
- Ujedinjeno Kraljevstvo: 69.487.000 stanovnika prema 933.154. Gustina naseljenosti: Fidži 51 po km², Ujedinjeno Kraljevstvo 287 po km².
- Koja je zemlja bogatija, Fidži ili Ujedinjeno Kraljevstvo?
- Po bruto nacionalnom dohotku po stanovniku — Ujedinjeno Kraljevstvo: 54.550 US$ prema 6.230 US$ (Svetska banka, Atlas metod, 2025), odnosno 8,76× više.
- Gde ljudi žive duže, na Fidžiju ili u Ujedinjenom Kraljevstvu?
- U Ujedinjenom Kraljevstvu: očekivani životni vek pri rođenju je 81,4 godina, prema 67,5 — duži za 13,9 godina (Svetska banka, 2024).
- Kakav oblik vladavine ima Fidži, a kakav Ujedinjeno Kraljevstvo?
- Po ustavu, kako ih opisuje CIA World Factbook — Fidži: parlamentarna republika; Ujedinjeno Kraljevstvo: ustavna monarhija.