Jamajka vs Ostrva Turks i Kajkos
Jamajka je 26,4 puta veća od Ostrva Turks i Kajkos. Ostrva Turks i Kajkos bi stale na Jamajku oko 26 puta.
JamajkaOstrva Turks i KajkosJamajka premeštena na Ostrva Turks i Kajkos · projekcija jednakih površina
26,4×
Jamajka ima 26,4× površine Ostrva Turks i Kajkos.
| Veličina | ||
|---|---|---|
| PovršinaJamajka: 26,4× veća površina | 10.992 km²#161 od 194 | 417 km² |
| Obala | Obala, bez kopnene granice | Obala, bez kopnene granice |
| Kopneni susedi | 0 | 0 |
| Stanovništvo | ||
| StanovništvoJamajka: 60,6× više stanovnika | 2.837.077#138 od 194 · 2025 | 46.8552025 |
| GustinaJamajka: 2,3× veća gustina | 258 / km²#37 od 194 | 112 / km² |
| Gradsko stanovništvoOstrva Turks i Kajkos: 1,59× veći udeo u gradovima | 59%#108 od 192 · 2025 | 94%2025 |
| Stopa fertilitetaOstrva Turks i Kajkos: 1,07× više dece po ženi | 1,35 po ženi#166 od 192 · 2024 | 1,45 po ženi2024 |
| Rast stanovništvaOstrva Turks i Kajkos: 0,76 p. p. više | −0,07%#161 od 192 · 2025 | +0,69%2025 |
| Stopa natalitetaJamajka: 1,1× veća stopa nataliteta | 11,5 na 1.000#116 od 192 · 2024 | 10,5 na 1.0002024 |
| Stopa mortalitetaJamajka: 1,11× veća stopa mortaliteta | 8,2 na 1.000#68 od 192 · 2024 | 7,4 na 1.0002024 |
| Deca mlađa od 15Jamajka: 2,3 p. p. više | 18,3%#124 od 192 · 2025 | 16,0%2025 |
| Stariji od 65Ostrva Turks i Kajkos: 3,1 p. p. više | 8,6%#87 od 192 · 2025 | 11,7%2025 |
| Neto migracijaOstrva Turks i Kajkos: 7,7 na 1.000 više | −3,9 na 1.000#168 od 192 · 2025 | +3,8 na 1.0002025 |
| Izbeglice u inostranstvuJamajka: 3,1× više izbeglica u odnosu na broj stanovnika | 0,93 na 1.000#62 od 190 · 2025 | 0,30 na 1.0002025 |
| Zdravlje i obrazovanje | ||
| Očekivani životni vekOstrva Turks i Kajkos: 6,6 godine duže | 71,6 godine#120 od 192 · 2024 | 78,2 godine2024 |
| Smrtnost odojčadiJamajka: 5,47× veća smrtnost odojčadi | 16,4 na 1.000 rođenih#75 od 191 · 2024 | 3,0 na 1.000 rođenih2024 |
| Lekari | 0,46 na 1.000#130 od 178 · 2023 | — |
| Upis na fakultete | — | 25,3%2023 |
| Indeks humanog razvoja | 0,720#116 od 190 · 2023 | — |
| Ekonomija | ||
| BND po stanovnikuOstrva Turks i Kajkos: 4,72× veći dohodak po stanovniku | 7.790 US$#90 od 185 · 2025 | 36.760 US$2024 |
| BDPJamajka: 13× veća ekonomija | 22,71 mlrd. US$2025 | 1,75 mlrd. US$2024 |
| Grupa dohotka | Viši srednji dohodak | Visok dohodak |
| BDP po stanovniku (PKM)Ostrva Turks i Kajkos: 2,86× veći BDP po stanovniku | 13.291 US$#115 od 184 · 2025 | 38.010 US$2024 |
| Rast BDP-aOstrva Turks i Kajkos: 5,5 p. p. više | +0,1%#174 od 187 · 2025 | +5,6%2024 |
| Inflacija | +4,0%#55 od 175 · 2025 | — |
| Nezaposlenost | 3,3%#127 od 178 · 2025 | — |
| Ekstremno siromaštvo | 1,4%#79 od 149 · 2021 | — |
| Nejednakost dohotka (Gini) | 39,9#39 od 149 · 2021 | — |
| Zaposleni u poljoprivredi | 13,9% zaposlenih#97 od 178 · 2025 | — |
| Zaposleni u industriji | 17,1% zaposlenih#112 od 178 · 2025 | — |
| Zaposleni u uslugama | 68,9% zaposlenih#57 od 178 · 2025 | — |
| Strane investicijeOstrva Turks i Kajkos: 1,1 p. p. više | 1,4% BDP-a#116 od 183 · 2024 | 2,5% BDP-a2024 |
| Vojni izdaci | 1,3% BDP-a#96 od 152 · 2024 | — |
| Korisnici interneta | 90%#54 od 184 · 2024 | — |
| Mobilni priključci | 118 na 100#87 od 191 · 2024 | — |
| Energija i životna sredina | ||
| Površina pod šumomJamajka: 5,06× veći udeo šume | 56% kopna#34 od 192 · 2023 | 11% kopna2023 |
| CO₂ po stanovnikuOstrva Turks i Kajkos: 1,73× više CO₂ po stanovniku | 2,84 t godišnje#86 od 185 · 2024 | 4,92 t godišnje2024 |
| Obnovljiva energijaJamajka: 9,7 p. p. više | 10,5%#141 od 190 · 2021 | 0,8%2022 |
| Pristup strujiOstrva Turks i Kajkos: 2,3 p. p. više | 97,7%#120 od 192 · 2024 | 100,0%2024 |
| Zagađenost vazduha (PM2.5) | 21,7 µg/m³#75 od 191 · 2023 | — |
| Zaštićena područjaOstrva Turks i Kajkos: 23,6 p. p. više | 19,9% kopna#83 od 191 · 2025 | 43,5% kopna2025 |
| Obradivo zemljišteJamajka: 10,0 p. p. više | 11,1% kopna#92 od 190 · 2023 | 1,1% kopna2023 |
| Vodni stres | 12,4%#82 od 176 · 2022 | — |
| Padavine | 2.051 mm#29 od 180 · 2022 | — |
| Upravljanje i bezbednost | ||
| Politička stabilnost | +0,48#66 od 193 · 2024 | — |
| Kontrola korupcije | −0,10#85 od 193 · 2024 | — |
| Stopa ubistavaOstrva Turks i Kajkos: 1,54× veća stopa ubistava | 49,4 na 100.000#3 od 146 · 2023 | 76,3 na 100.0002022 |
| Država | ||
| Status | Nezavisna država | Teritorija Ujedinjenog Kraljevstva |
| Oblik vlasti | Ustavna monarhija | Zavisna teritorija |
| Glavni grad | Kingston | Grand Terk |
| Valuta | Jamajčanski dolar (JMD) | Američki dolar (USD) |
| Službeni jezici | engleski, jamajčanski patoa | engleski |
| Saobraćaj se odvija | Levom stranom | Levom stranom |
| Region | Karibi, Severna Amerika | Karibi, Severna Amerika |
Površina: Wikidata. Stanovništvo, dohodak, zdravlje, ekonomija, životna sredina i upravljanje: Svetska banka. Indeks humanog razvoja: UNDP. Oblik vladavine: CIA World Factbook. Rang među 194 nezavisne države. Svi izvori
Zašto se karta iz tvog detinjstva ne slaže
Na Merkatorovoj karti površina raste sa udaljenošću od ekvatora. Jamajka leži na oko 18° s. g. š. i uvećana je 1,11× u odnosu na pravu površinu; Ostrva Turks i Kajkos, na 22° s. g. š., uvećane su 1,16×. Ovde su izobličenja podjednaka, pa Merkator ovaj par prikazuje otprilike tačno. Slika iznad koristi projekciju Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
Pitanja o ovom poređenju
- Da li je Jamajka veća od Ostrva Turks i Kajkos?
- Da. Jamajka je 26,4 puta veća od Ostrva Turks i Kajkos. Jamajka ima 10.992 km², a Ostrva Turks i Kajkos 417 km².
- Koliko puta Ostrva Turks i Kajkos staju na Jamajku?
- Oko 26 puta: Jamajka ima 26,4× površine Ostrva Turks i Kajkos.
- Zašto Jamajka i Ostrva Turks i Kajkos izgledaju drugačije na Google Maps?
- Karte na internetu koriste Merkatorovu projekciju, koja površinu uvećava sa udaljenošću od ekvatora. Tamo je Jamajka uvećana oko 1,11×, a Ostrva Turks i Kajkos oko 1,16×. Kod ovog para izobličenje je slično, pa Merkator poređenje prikazuje otprilike tačno. Kartavera koristi Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
- Koja zemlja ima više stanovnika, Jamajka ili Ostrva Turks i Kajkos?
- Jamajka: 2.837.077 stanovnika prema 46.855. Gustina naseljenosti: Jamajka 258 po km², Ostrva Turks i Kajkos 112 po km².
- Koja je zemlja bogatija, Jamajka ili Ostrva Turks i Kajkos?
- Po bruto nacionalnom dohotku po stanovniku — Ostrva Turks i Kajkos: 36.760 US$ prema 7.790 US$ (Svetska banka, Atlas metod, 2025), odnosno 4,72× više.
- Gde ljudi žive duže, na Jamajci ili na Ostrvima Turks i Kajkos?
- Na Ostrvima Turks i Kajkos: očekivani životni vek pri rođenju je 78,2 godina, prema 71,6 — duži za 6,6 godina (Svetska banka, 2024).
- Kakav oblik vladavine ima Jamajka, a kakav Ostrva Turks i Kajkos?
- Po ustavu, kako ih opisuje CIA World Factbook — Jamajka: ustavna monarhija; Ostrva Turks i Kajkos: zavisna teritorija.