Japan vs Lihtenštajn
Japan je 2.362 puta veći od Lihtenštajna. Lihtenštajn bi stao u Japan oko 2362 puta.
JapanLihtenštajnJapan premešten na Lihtenštajn · projekcija jednakih površina
2.362×
Japan ima 2.362× površine Lihtenštajna.
| Veličina | ||
|---|---|---|
| PovršinaJapan: 2.362× veća površina | 377.972 km²#62 od 194 | 160 km²#190 od 194 |
| Obala | Obala, bez kopnene granice | Bez izlaza na more |
| Kopneni susedi | 0 | 2 |
| Stanovništvo | ||
| StanovništvoJapan: 3.007× više stanovnika | 123.366.734#12 od 194 · 2025 | 41.024#188 od 194 · 2025 |
| GustinaJapan: 1,27× veća gustina | 326 / km²#26 od 194 | 256 / km²#40 od 194 |
| Gradsko stanovništvoJapan: 6,32× veći udeo u gradovima | 92%#15 od 192 · 2025 | 15%#192 od 192 · 2025 |
| Stopa fertilitetaLihtenštajn: 1,19× više dece po ženi | 1,15 po ženi#182 od 192 · 2024 | 1,37 po ženi#162 od 192 · 2024 |
| Rast stanovništvaLihtenštajn: 1,90 p. p. više | −0,49%#179 od 192 · 2025 | +1,41%#71 od 192 · 2025 |
| Stopa natalitetaLihtenštajn: 1,47× veća stopa nataliteta | 5,7 na 1.000#189 od 192 · 2024 | 8,4 na 1.000#163 od 192 · 2024 |
| Stopa mortalitetaJapan: 1,77× veća stopa mortaliteta | 13,3 na 1.000#9 od 192 · 2024 | 7,5 na 1.000#86 od 192 · 2024 |
| Deca mlađa od 15Lihtenštajn: 3,0 p. p. više | 11,2%#191 od 192 · 2025 | 14,2%#176 od 192 · 2025 |
| Stariji od 65Japan: 8,6 p. p. više | 30,0%#2 od 192 · 2025 | 21,4%#18 od 192 · 2025 |
| Neto migracijaLihtenštajn: 3,6 na 1.000 više | +1,1 na 1.000#51 od 192 · 2025 | +4,7 na 1.000#21 od 192 · 2025 |
| Izbeglice u inostranstvu | 0,00 na 1.000#174 od 190 · 2025 | 0,13 na 1.000#112 od 190 · 2022 |
| Zdravlje i obrazovanje | ||
| Očekivani životni vekLihtenštajn: 0,2 godine duže | 84,0 godine#8 od 192 · 2024 | 84,2 godine#5 od 192 · 2024 |
| Smrtnost odojčadi | 1,8 na 1.000 rođenih#187 od 191 · 2024 | — |
| Lekari | 2,65 na 1.000#70 od 178 · 2022 | — |
| Upis na fakulteteJapan: 1,4× veći upis na fakultete | 64,5%#53 od 145 · 2023 | 46,0%#81 od 145 · 2021 |
| Indeks humanog razvojaLihtenštajn: 0,013 više | 0,925#22 od 190 · 2023 | 0,938#16 od 190 · 2023 |
| Ekonomija | ||
| BND po stanovniku | 38.340 US$#28 od 185 · 2025 | — |
| BDPJapan: 498× veća ekonomija | 4,44 bil. US$2025 | 8,91 mlrd. US$2024 |
| Grupa dohotka | Visok dohodak | Visok dohodak |
| BDP po stanovniku (PKM) | 55.422 US$#38 od 184 · 2025 | — |
| Rast BDP-a | +1,2%#151 od 187 · 2025 | — |
| Inflacija | +3,2%#85 od 175 · 2025 | — |
| Nezaposlenost | 2,5%#156 od 178 · 2025 | — |
| Ekstremno siromaštvo | 1,2%#81 od 149 · 2020 | — |
| Nejednakost dohotka (Gini) | 32,3#100 od 149 · 2020 | — |
| Zaposleni u poljoprivredi | 2,8% zaposlenih#148 od 178 · 2025 | — |
| Zaposleni u industriji | 23,2% zaposlenih#53 od 178 · 2025 | — |
| Zaposleni u uslugama | 74,0% zaposlenih#33 od 178 · 2025 | — |
| Strane investicije | 1,0% BDP-a#130 od 183 · 2025 | — |
| Izvoz | 22,0% BDP-a#126 od 168 · 2024 | — |
| Vojni izdaci | 1,4% BDP-a#88 od 152 · 2024 | — |
| Korisnici internetaLihtenštajn: 1,15× veći udeo na internetu | 86%#76 od 184 · 2024 | 98%#9 od 184 · 2024 |
| Mobilni priključciJapan: 1,38× više mobilnih priključaka | 178 na 100#8 od 191 · 2023 | 129 na 100#54 od 191 · 2024 |
| Energija i životna sredina | ||
| Površina pod šumomJapan: 1,63× veći udeo šume | 68% kopna#18 od 192 · 2023 | 42% kopna#64 od 192 · 2023 |
| CO₂ po stanovniku | 7,84 t godišnje#25 od 185 · 2024 | — |
| Obnovljiva energijaLihtenštajn: 48,1 p. p. više | 8,8%#149 od 190 · 2021 | 56,9%#42 od 190 · 2022 |
| Pristup strujiIsto | 100,0%#1 od 192 · 2024 | 100,0%#1 od 192 · 2024 |
| Zagađenost vazduha (PM2.5) | 11,5 µg/m³#142 od 191 · 2023 | — |
| Zaštićena područjaLihtenštajn: 15,1 p. p. više | 29,7% kopna#34 od 191 · 2025 | 44,8% kopna#4 od 191 · 2025 |
| Obradivo zemljišteJapan: 0,3 p. p. više | 11,1% kopna#92 od 190 · 2023 | 10,8% kopna#95 od 190 · 2023 |
| Vodni stres | 36,6%#46 od 176 · 2022 | — |
| Padavine | 1.668 mm#47 od 180 · 2022 | — |
| Upravljanje i bezbednost | ||
| Politička stabilnostLihtenštajn: 0,45 više | +1,13#21 od 193 · 2024 | +1,58#1 od 193 · 2024 |
| Kontrola korupcijeLihtenštajn: 0,40 više | +1,36#22 od 193 · 2024 | +1,76#14 od 193 · 2024 |
| Stopa ubistavaLihtenštajn: 25,5× veća stopa ubistava | 0,2 na 100.000#141 od 146 · 2023 | 5,1 na 100.000#48 od 146 · 2021 |
| Država | ||
| Status | Nezavisna država | Nezavisna država |
| Oblik vlasti | Ustavna monarhija | Ustavna monarhija |
| Članstvo | OECD, G7, G20 | Šengenski prostor |
| Glavni grad | Tokio | Vaduc |
| Valuta | Japanski jen (JPY) | Švajcarski franak (CHF) |
| Službeni jezici | japanski | nemački |
| Saobraćaj se odvija | Levom stranom | Desnom stranom |
| Region | Istočna Azija, Azija | Zapadna Evropa, Evropa |
Površina: Wikidata. Stanovništvo, dohodak, zdravlje, ekonomija, životna sredina i upravljanje: Svetska banka. Indeks humanog razvoja: UNDP. Oblik vladavine: CIA World Factbook. Rang među 194 nezavisne države. Svi izvori
Zašto se karta iz tvog detinjstva ne slaže
Na Merkatorovoj karti površina raste sa udaljenošću od ekvatora. Japan leži na oko 37° s. g. š. i uvećan je 1,59× u odnosu na pravu površinu; Lihtenštajn, na 47° s. g. š., uvećan je 2,16×. Zato Lihtenštajn pored Japana izgleda mnogo veći nego što jeste. Slika iznad koristi projekciju Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
Pitanja o ovom poređenju
- Da li je Japan veći od Lihtenštajna?
- Da. Japan je 2.362 puta veći od Lihtenštajna. Japan ima 377.972 km², a Lihtenštajn 160 km².
- Koliko puta Lihtenštajn staje u Japan?
- Oko 2362 puta: Japan ima 2.362× površine Lihtenštajna.
- Zašto Japan i Lihtenštajn izgledaju drugačije na Google Maps?
- Karte na internetu koriste Merkatorovu projekciju, koja površinu uvećava sa udaljenošću od ekvatora. Tamo je Japan uvećan oko 1,59×, a Lihtenštajn oko 2,16×. Zato Lihtenštajn pored Japana izgleda mnogo veći nego što zaista jeste. Kartavera koristi Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
- Koja zemlja ima više stanovnika, Japan ili Lihtenštajn?
- Japan: 123.366.734 stanovnika prema 41.024. Gustina naseljenosti: Japan 326 po km², Lihtenštajn 256 po km².
- Gde ljudi žive duže, u Japanu ili u Lihtenštajnu?
- U Lihtenštajnu: očekivani životni vek pri rođenju je 84,2 godina, prema 84,0 — duži za 0,2 godina (Svetska banka, 2024).
- Kakav oblik vladavine ima Japan, a kakav Lihtenštajn?
- Isti oblik vladavine po ustavu: ustavna monarhija (CIA World Factbook).