Libija vs Južnoafrička Republika
Libija je 44% veća od Južnoafričke Republike.
LibijaJužnoafrička RepublikaLibija premeštena na Južnoafričku Republiku · projekcija jednakih površina
1,44×
Libija ima 1,44× površine Južnoafričke Republike.
| Veličina | ||
|---|---|---|
| PovršinaLibija: 1,44× veća površina | 1.759.541 km²#16 od 194 | 1.221.037 km²#24 od 194 |
| Obala | Ima obalu | Ima obalu |
| Kopneni susedi | 6 | 6 |
| Stanovništvo | ||
| StanovništvoJužnoafrička Republika: 8,68× više stanovnika | 7.458.555#105 od 194 · 2025 | 64.747.319#24 od 194 · 2025 |
| GustinaJužnoafrička Republika: 12,5× veća gustina | 4,2 / km²#187 od 194 | 53 / km²#132 od 194 |
| Gradsko stanovništvoLibija: 1,38× veći udeo u gradovima | 88%#26 od 192 · 2025 | 64%#93 od 192 · 2025 |
| Stopa fertilitetaLibija: 1,04× više dece po ženi | 2,30 po ženi#80 od 192 · 2024 | 2,21 po ženi#86 od 192 · 2024 |
| Rast stanovništvaJužnoafrička Republika: 0,11 p. p. više | +1,04%#94 od 192 · 2025 | +1,15%#89 od 192 · 2025 |
| Stopa natalitetaJužnoafrička Republika: 1,12× veća stopa nataliteta | 16,5 na 1.000#88 od 192 · 2024 | 18,5 na 1.000#81 od 192 · 2024 |
| Stopa mortalitetaJužnoafrička Republika: 1,42× veća stopa mortaliteta | 6,5 na 1.000#122 od 192 · 2024 | 9,2 na 1.000#50 od 192 · 2024 |
| Deca mlađa od 15Libija: 1,1 p. p. više | 26,8%#83 od 192 · 2025 | 25,7%#87 od 192 · 2025 |
| Stariji od 65Južnoafrička Republika: 1,7 p. p. više | 5,2%#120 od 192 · 2025 | 6,9%#102 od 192 · 2025 |
| Neto migracijaJužnoafrička Republika: 2,3 na 1.000 više | 0,0 na 1.000#73 od 192 · 2025 | +2,3 na 1.000#36 od 192 · 2025 |
| Izbeglice u inostranstvuLibija: 115× više izbeglica u odnosu na broj stanovnika | 2,30 na 1.000#39 od 190 · 2025 | 0,02 na 1.000#145 od 190 · 2025 |
| Zdravlje i obrazovanje | ||
| Očekivani životni vekLibija: 4,8 godine duže | 71,1 godine#125 od 192 · 2024 | 66,3 godine#158 od 192 · 2024 |
| Smrtnost odojčadiJužnoafrička Republika: 3,06× veća smrtnost odojčadi | 7,9 na 1.000 rođenih#124 od 191 · 2024 | 24,2 na 1.000 rođenih#58 od 191 · 2024 |
| Lekari | — | 0,79 na 1.000#111 od 178 · 2022 |
| Upis na fakultete | — | 23,5%#109 od 145 · 2023 |
| Indeks humanog razvojaJužnoafrička Republika: 0,020 više | 0,721#114 od 190 · 2023 | 0,741#105 od 190 · 2023 |
| Ekonomija | ||
| BND po stanovnikuLibija: 1,16× veći dohodak po stanovniku | 7.250 US$#95 od 185 · 2025 | 6.270 US$#101 od 185 · 2025 |
| BDPJužnoafrička Republika: 8,88× veća ekonomija | 48,1 mlrd. US$2025 | 427,18 mlrd. US$2025 |
| Grupa dohotka | Viši srednji dohodak | Viši srednji dohodak |
| BDP po stanovniku (PKM)Libija: 1,04× veći BDP po stanovniku | 16.521 US$#104 od 184 · 2025 | 15.906 US$#107 od 184 · 2025 |
| Rast BDP-aLibija: 12,3 p. p. više | +13,4%#2 od 187 · 2025 | +1,1%#152 od 187 · 2025 |
| InflacijaJužnoafrička Republika: 1,4 p. p. više | +1,8%#123 od 175 · 2025 | +3,2%#85 od 175 · 2025 |
| NezaposlenostJužnoafrička Republika: 1,72× veća nezaposlenost | 18,8%#9 od 178 · 2025 | 32,4%#2 od 178 · 2025 |
| Ekstremno siromaštvo | — | 17,4%#39 od 149 · 2022 |
| Nejednakost dohotka (Gini) | — | 54,1#5 od 149 · 2022 |
| Zaposleni u poljoprivrediLibija: 4,6 p. p. više | 10,0% zaposlenih#109 od 178 · 2025 | 5,4% zaposlenih#128 od 178 · 2025 |
| Zaposleni u industrijiJužnoafrička Republika: 2,2 p. p. više | 18,6% zaposlenih#97 od 178 · 2025 | 20,8% zaposlenih#71 od 178 · 2025 |
| Zaposleni u uslugamaJužnoafrička Republika: 2,4 p. p. više | 71,4% zaposlenih#48 od 178 · 2025 | 73,8% zaposlenih#35 od 178 · 2025 |
| Strane investicijeLibija: 2,3 p. p. više | 1,8% BDP-a#99 od 183 · 2023 | -0,5% BDP-a#166 od 183 · 2025 |
| IzvozLibija: 40,3 p. p. više | 71,7% BDP-a#21 od 168 · 2025 | 31,4% BDP-a#98 od 168 · 2025 |
| Vojni izdaciLibija: 7,56× veći vojni izdaci | 5,3% BDP-a#10 od 152 · 2023 | 0,7% BDP-a#133 od 152 · 2024 |
| Korisnici internetaLibija: 1,05× veći udeo na internetu | 82%#91 od 184 · 2024 | 78%#101 od 184 · 2024 |
| Mobilni priključciLibija: 1,08× više mobilnih priključaka | 193 na 100#4 od 191 · 2022 | 179 na 100#7 od 191 · 2024 |
| Energija i životna sredina | ||
| Površina pod šumomJužnoafrička Republika: 140× veći udeo šume | 0% kopna#187 od 192 · 2023 | 14% kopna#135 od 192 · 2023 |
| CO₂ po stanovnikuLibija: 1,26× više CO₂ po stanovniku | 8,66 t godišnje#21 od 185 · 2024 | 6,88 t godišnje#33 od 185 · 2024 |
| Obnovljiva energijaJužnoafrička Republika: 6,6 p. p. više | 3,1%#163 od 190 · 2021 | 9,7%#143 od 190 · 2021 |
| Pristup strujiJužnoafrička Republika: 12,8 p. p. više | 77,4%#150 od 192 · 2024 | 90,2%#138 od 192 · 2024 |
| Zagađenost vazduha (PM2.5)Južnoafrička Republika: 1,39× veća zagađenost vazduha | 20,0 µg/m³#84 od 191 · 2023 | 27,7 µg/m³#55 od 191 · 2023 |
| Zaštićena područjaJužnoafrička Republika: 9,5 p. p. više | 0,1% kopna#187 od 191 · 2025 | 9,6% kopna#143 od 191 · 2025 |
| Obradivo zemljišteJužnoafrička Republika: 8,9 p. p. više | 1,0% kopna#172 od 190 · 2023 | 9,9% kopna#102 od 190 · 2023 |
| Vodni stresLibija: 12,1× veći vodni stres | 817,1%#4 od 176 · 2022 | 67,6%#26 od 176 · 2022 |
| PadavineJužnoafrička Republika: 8,84× više padavina | 56 mm#179 od 180 · 2022 | 495 mm#143 od 180 · 2022 |
| Upravljanje i bezbednost | ||
| Politička stabilnostJužnoafrička Republika: 1,28 više | −1,90#181 od 193 · 2024 | −0,62#143 od 193 · 2024 |
| Kontrola korupcijeJužnoafrička Republika: 1,34 više | −1,53#184 od 193 · 2024 | −0,19#89 od 193 · 2024 |
| Stopa ubistava | — | 43,7 na 100.000#5 od 146 · 2022 |
| Država | ||
| Status | Nezavisna država | Nezavisna država |
| Oblik vlasti | Vojna ili prelazna vlast | Parlamentarna republika |
| Članstvo | OPEK | G20, BRICS |
| Glavni grad | Tripoli | Pretorija |
| Valuta | Libijski dinar (LYD) | Južnoafrički rand (ZAR) |
| Službeni jezici | arapski, savremeni standardni arapski | engleski, afrikans, zulu, kosa, sesoto, cvana, svazi, conga, venda, severni soto, južni ndebele, južnoafrički znakovni jezik |
| Saobraćaj se odvija | Desnom stranom | Levom stranom |
| Region | Severna Afrika, Afrika | Južna Afrika, Afrika |
Površina: Wikidata. Stanovništvo, dohodak, zdravlje, ekonomija, životna sredina i upravljanje: Svetska banka. Indeks humanog razvoja: UNDP. Oblik vladavine: CIA World Factbook. Rang među 194 nezavisne države. Svi izvori
Zašto se karta iz tvog detinjstva ne slaže
Na Merkatorovoj karti površina raste sa udaljenošću od ekvatora. Libija leži na oko 27° s. g. š. i uvećana je 1,26× u odnosu na pravu površinu; Južnoafrička Republika, na 29° j. g. š., uvećana je 1,31×. Ovde su izobličenja podjednaka, pa Merkator ovaj par prikazuje otprilike tačno. Slika iznad koristi projekciju Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
Pitanja o ovom poređenju
- Da li je Libija veća od Južnoafričke Republike?
- Da. Libija je 44% veća od Južnoafričke Republike. Libija ima 1.759.541 km², a Južnoafrička Republika 1.221.037 km².
- Koliko puta Južnoafrička Republika staje u Libiju?
- Oko 1,4 puta: Libija ima 1,44× površine Južnoafričke Republike.
- Zašto Libija i Južnoafrička Republika izgledaju drugačije na Google Maps?
- Karte na internetu koriste Merkatorovu projekciju, koja površinu uvećava sa udaljenošću od ekvatora. Tamo je Libija uvećana oko 1,26×, a Južnoafrička Republika oko 1,31×. Kod ovog para izobličenje je slično, pa Merkator poređenje prikazuje otprilike tačno. Kartavera koristi Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
- Koja zemlja ima više stanovnika, Libija ili Južnoafrička Republika?
- Južnoafrička Republika: 64.747.319 stanovnika prema 7.458.555. Gustina naseljenosti: Libija 4,2 po km², Južnoafrička Republika 53 po km².
- Koja je zemlja bogatija, Libija ili Južnoafrička Republika?
- Po bruto nacionalnom dohotku po stanovniku — Libija: 7.250 US$ prema 6.270 US$ (Svetska banka, Atlas metod, 2025), odnosno 1,16× više.
- Gde ljudi žive duže, u Libiji ili u Južnoafričkoj Republici?
- U Libiji: očekivani životni vek pri rođenju je 71,1 godina, prema 66,3 — duži za 4,8 godina (Svetska banka, 2024).
- Kakav oblik vladavine ima Libija, a kakav Južnoafrička Republika?
- Po ustavu, kako ih opisuje CIA World Factbook — Libija: vojna ili prelazna vlast; Južnoafrička Republika: parlamentarna republika.