Tchéquie vs Rwanda
La superficie de la Tchéquie est 2,99 fois celle du Rwanda. Le Rwanda tiendrait environ 3,0 fois dans la Tchéquie.
TchéquieRwandaTchéquie et Rwanda à la même échelle · projection équivalente
2,99×
La Tchéquie fait 2,99× la superficie du Rwanda.
| Taille | ||
|---|---|---|
| SuperficieTchéquie : 2,99× la superficie | 78 871 km²#115 sur 194 | 26 338 km²#145 sur 194 |
| Littoral | Sans accès à la mer | Sans accès à la mer |
| Voisins terrestres | 4 | 4 |
| Population | ||
| PopulationRwanda : 1,34× la population | 10 886 878#89 sur 194 · 2025 | 14 569 341#77 sur 194 · 2025 |
| DensitéRwanda : 4,01× la densité | 138 / km²#67 sur 194 | 553 / km²#14 sur 194 |
| Population urbaineTchéquie : 2,36× la part urbaine | 73 %#63 sur 192 · 2025 | 31 %#170 sur 192 · 2025 |
| Taux de féconditéRwanda : 2,68× les naissances par femme | 1,36 par femme#164 sur 192 · 2024 | 3,65 par femme#38 sur 192 · 2024 |
| Croissance démographiqueRwanda : 2,34 points de plus | −0,17 %#169 sur 192 · 2025 | +2,17 %#39 sur 192 · 2025 |
| Taux de natalitéRwanda : 3,65× le taux de natalité | 7,7 pour 1 000#174 sur 192 · 2024 | 28,1 pour 1 000#38 sur 192 · 2024 |
| Taux de mortalitéTchéquie : 1,75× le taux de mortalité | 10,3 pour 1 000#31 sur 192 · 2024 | 5,9 pour 1 000#144 sur 192 · 2024 |
| Moins de 15 ansRwanda : 21,9 points de plus | 15,1 %#161 sur 192 · 2025 | 37,0 %#41 sur 192 · 2025 |
| 65 ans et plusTchéquie : 17,2 points de plus | 21,2 %#19 sur 192 · 2025 | 4,0 %#142 sur 192 · 2025 |
| Solde migratoireRwanda : 10,7 pour 1 000 de plus | −10,3 pour 1 000#184 sur 192 · 2025 | +0,4 pour 1 000#60 sur 192 · 2025 |
| Réfugiés à l’étrangerRwanda : 240× les réfugiés, rapporté à la population | 0,07 pour 1 000#126 sur 190 · 2025 | 16,78 pour 1 000#12 sur 190 · 2025 |
| Santé et éducation | ||
| Espérance de vieTchéquie : 12,0 ans de plus | 80,0 ans#41 sur 192 · 2024 | 68,0 ans#143 sur 192 · 2024 |
| Mortalité infantileRwanda : 14,0× la mortalité infantile | 2,1 pour 1 000 naissances#180 sur 191 · 2024 | 29,4 pour 1 000 naissances#48 sur 191 · 2024 |
| MédecinsTchéquie : 48,3× les médecins par habitant | 4,35 pour 1 000#22 sur 178 · 2022 | 0,09 pour 1 000#168 sur 178 · 2022 |
| Études supérieuresTchéquie : 7,1× la scolarisation dans le supérieur | 66,7 %#51 sur 145 · 2023 | 9,4 %#135 sur 145 · 2024 |
| Indice de développement humainTchéquie : 0,337 de plus | 0,915#28 sur 190 · 2023 | 0,578#156 sur 190 · 2023 |
| Économie | ||
| RNB par habitantTchéquie : 28,7× le revenu par habitant | 32 960 $US#36 sur 185 · 2025 | 1 150 $US#165 sur 185 · 2025 |
| PIBTchéquie : 23,9× l’économie | 391,03 Md US$2025 | 16,37 Md US$2025 |
| Groupe de revenu | Revenu élevé | Revenu faible |
| PIB par habitant (PPA)Tchéquie : 14,5× la production par habitant | 60 487 $US#31 sur 184 · 2025 | 4 164 $US#160 sur 184 · 2025 |
| Croissance du PIBRwanda : 6,8 points de plus | +2,6 %#116 sur 187 · 2025 | +9,4 %#6 sur 187 · 2025 |
| InflationRwanda : 3,4 points de plus | +2,5 %#97 sur 175 · 2025 | +5,9 %#36 sur 175 · 2025 |
| ChômageRwanda : 4,07× le chômage | 2,8 %#146 sur 178 · 2025 | 11,4 %#28 sur 178 · 2025 |
| Extrême pauvreté | 0,0 %#137 sur 149 · 2023 | 38,6 %#23 sur 149 · 2023 |
| Inégalités de revenu (Gini)Rwanda : 13,7 de plus | 25,7#142 sur 149 · 2023 | 39,4#43 sur 149 · 2023 |
| Emplois agricolesRwanda : 32,4 points de plus | 2,7 % des emplois#151 sur 178 · 2025 | 35,1 % des emplois#47 sur 178 · 2025 |
| Emplois industrielsTchéquie : 16,5 points de plus | 34,9 % des emplois#3 sur 178 · 2025 | 18,4 % des emplois#99 sur 178 · 2025 |
| Emplois dans les servicesTchéquie : 15,9 points de plus | 62,4 % des emplois#79 sur 178 · 2025 | 46,5 % des emplois#132 sur 178 · 2025 |
| Investissements étrangersRwanda : 1,1 points de plus | 2,7 % du PIB#72 sur 183 · 2025 | 3,8 % du PIB#53 sur 183 · 2024 |
| ExportationsTchéquie : 45,3 points de plus | 66,9 % du PIB#29 sur 168 · 2025 | 21,6 % du PIB#128 sur 168 · 2025 |
| Dépenses militairesTchéquie : 1,54× les dépenses militaires | 1,9 % du PIB#63 sur 152 · 2024 | 1,3 % du PIB#97 sur 152 · 2024 |
| InternautesTchéquie : 2,77× la part d’internautes | 88 %#69 sur 184 · 2024 | 32 %#164 sur 184 · 2024 |
| Abonnements mobilesTchéquie : 1,37× les abonnements mobiles | 127 pour 100#59 sur 191 · 2024 | 93 pour 100#140 sur 191 · 2024 |
| Énergie et environnement | ||
| Surface forestièreTchéquie : 3,08× la part de forêt | 35 % des terres#81 sur 192 · 2023 | 11 % des terres#145 sur 192 · 2023 |
| CO₂ par habitantTchéquie : 44,6× le CO₂ par habitant | 7,13 t par an#31 sur 185 · 2024 | 0,16 t par an#172 sur 185 · 2024 |
| Énergies renouvelablesRwanda : 62,7 points de plus | 17,2 %#117 sur 190 · 2021 | 79,9 %#17 sur 190 · 2022 |
| Accès à l’électricitéTchéquie : 28,0 points de plus | 100,0 %#1 sur 192 · 2024 | 72,0 %#153 sur 192 · 2024 |
| Pollution de l’air (PM2,5)Rwanda : 2,83× la pollution de l’air | 12,7 µg/m³#135 sur 191 · 2023 | 36,0 µg/m³#30 sur 191 · 2023 |
| Aires protégéesTchéquie : 12,8 points de plus | 21,9 % des terres#72 sur 191 · 2025 | 9,1 % des terres#146 sur 191 · 2025 |
| Terres arablesRwanda : 14,3 points de plus | 32,7 % des terres#24 sur 190 · 2023 | 47,0 % des terres#8 sur 190 · 2023 |
| Stress hydriqueTchéquie : 1,09× le stress hydrique | 22,0 %#65 sur 176 · 2022 | 20,2 %#69 sur 176 · 2022 |
| PrécipitationsRwanda : 1,79× les précipitations | 677 mm#116 sur 180 · 2022 | 1 212 mm#74 sur 180 · 2022 |
| Gouvernance et sécurité | ||
| Stabilité politiqueTchéquie : 1,01 de plus | +0,97#30 sur 193 · 2024 | −0,04#98 sur 193 · 2024 |
| Contrôle de la corruptionTchéquie : 0,30 de plus | +0,93#37 sur 193 · 2024 | +0,63#51 sur 193 · 2024 |
| Taux d’homicidesRwanda : 4,5× le taux d’homicides | 0,8 pour 100 000#117 sur 146 · 2023 | 3,6 pour 100 000#60 sur 146 · 2020 |
| État | ||
| Statut | État indépendant | État indépendant |
| Gouvernement | République parlementaire | République présidentielle |
| Membre de | UE, OTAN, Espace Schengen, OCDE | — |
| Capitale | Prague | Kigali |
| Monnaie | Couronne tchèque (CZK) | Franc rwandais (RWF) |
| Langues officielles | tchèque | anglais, français, swahili, kinyarwanda |
| Circulation | À droite | À droite |
| Région | Europe de l’Est, Europe | Afrique de l’Est, Afrique |
Superficie : Wikidata. Population, revenu, santé, économie, environnement et gouvernance : Banque mondiale. Indice de développement humain : PNUD. Régime : CIA World Factbook. Rangs parmi les 194 États indépendants. Toutes les sources
Pourquoi la carte de votre enfance n’est pas d’accord
Sur une carte de Mercator, la superficie grandit avec la distance à l’équateur. Vers 50° N, celle de la Tchéquie est étirée à 2,39× sa valeur réelle ; vers 2° S, celle du Rwanda l’est à 1,0×. Voilà pourquoi la Tchéquie paraît tellement plus grande qu’en réalité à côté du Rwanda. La figure ci-dessus utilise la projection Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
Questions sur ces deux pays
- La Tchéquie est-elle plus grande que le Rwanda ?
- Oui. La superficie de la Tchéquie est 2,99 fois celle du Rwanda. La Tchéquie couvre 78 871 km² et le Rwanda 26 338 km².
- Combien de fois peut-on placer le Rwanda dans la Tchéquie ?
- Environ 3,0 fois : la Tchéquie a 2,99× la superficie du Rwanda.
- Pourquoi les tailles de la Tchéquie et du Rwanda semblent-elles différentes sur Google Maps ?
- Les cartes du web utilisent la projection de Mercator, qui étire les superficies avec la distance à l’équateur. La superficie de la Tchéquie y est dessinée à environ 2,39× sa valeur réelle, celle du Rwanda à environ 1,0×. C’est pourquoi la Tchéquie paraît bien plus grande qu’en réalité à côté du Rwanda. Kartavera utilise Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
- Lequel est le plus peuplé : la Tchéquie ou le Rwanda ?
- Le Rwanda : 14 569 341 habitants contre 10 886 878. Densité : Tchéquie 138 hab./km², Rwanda 553 hab./km².
- Lequel est le plus riche : la Tchéquie ou le Rwanda ?
- En revenu national brut par habitant, la Tchéquie : 32 960 $US contre 1 150 $US (Banque mondiale, méthode Atlas, 2025), soit 28,7×.
- Où vit-on plus longtemps : en Tchéquie ou au Rwanda ?
- En Tchéquie, l’espérance de vie à la naissance est de 80,0 ans, contre 68,0 — 12,0 ans de plus (Banque mondiale, 2024).
- Quel est le régime politique de la Tchéquie et du Rwanda ?
- Selon leur constitution, telle que la décrit le CIA World Factbook — Tchéquie : république parlementaire ; Rwanda : république présidentielle.