Islande vs Singapour
La superficie de l’Islande est 143 fois celle de Singapour. Singapour tiendrait environ 143 fois dans l’Islande.
IslandeSingapourIslande et Singapour à la même échelle · projection équivalente
143×
L’Islande fait 143× la superficie de Singapour.
| Taille | ||
|---|---|---|
| SuperficieIslande : 143× la superficie | 103 004 km²#106 sur 194 | 719 km²#176 sur 194 |
| Littoral | Côtes, sans frontière terrestre | Côtes, sans frontière terrestre |
| Voisins terrestres | 0 | 0 |
| Population | ||
| PopulationSingapour : 15,6× la population | 392 404#172 sur 194 · 2025 | 6 111 175#113 sur 194 · 2025 |
| DensitéSingapour : 2 231× la densité | 3,8 / km²#191 sur 194 | 8 500 / km²#2 sur 194 |
| Population urbaineSingapour : 1,06× la part urbaine | 94 %#12 sur 192 · 2025 | 100 %#1 sur 192 · 2025 |
| Taux de féconditéIslande : 1,61× les naissances par femme | 1,56 par femme#127 sur 192 · 2024 | 0,97 par femme#191 sur 192 · 2024 |
| Croissance démographiqueIslande : 0,29 points de plus | +1,51 %#68 sur 192 · 2025 | +1,22 %#80 sur 192 · 2025 |
| Taux de natalitéIslande : 1,51× le taux de natalité | 11,2 pour 1 000#119 sur 192 · 2024 | 7,4 pour 1 000#178 sur 192 · 2024 |
| Taux de mortalitéIslande : 1,13× le taux de mortalité | 6,8 pour 1 000#112 sur 192 · 2024 | 6,0 pour 1 000#140 sur 192 · 2024 |
| Moins de 15 ansIslande : 5,8 points de plus | 17,5 %#135 sur 192 · 2025 | 11,7 %#188 sur 192 · 2025 |
| 65 ans et plusIslande : 1,8 points de plus | 16,0 %#51 sur 192 · 2025 | 14,2 %#59 sur 192 · 2025 |
| Solde migratoireIslande : 4,1 pour 1 000 de plus | +6,9 pour 1 000#13 sur 192 · 2025 | +2,8 pour 1 000#31 sur 192 · 2025 |
| Réfugiés à l’étranger | 0,00 pour 1 000#174 sur 190 · 2025 | 0,01 pour 1 000#155 sur 190 · 2025 |
| Santé et éducation | ||
| Espérance de vieSingapour : 0,5 ans de plus | 82,8 ans#21 sur 192 · 2024 | 83,3 ans#12 sur 192 · 2024 |
| Mortalité infantileSingapour : 1,05× la mortalité infantile | 2,1 pour 1 000 naissances#180 sur 191 · 2024 | 2,2 pour 1 000 naissances#177 sur 191 · 2024 |
| MédecinsIslande : 1,54× les médecins par habitant | 4,37 pour 1 000#21 sur 178 · 2023 | 2,83 pour 1 000#64 sur 178 · 2022 |
| Études supérieuresSingapour : 1,27× la scolarisation dans le supérieur | 76,5 %#35 sur 145 · 2023 | 97,3 %#9 sur 145 · 2023 |
| Indice de développement humainIslande : 0,026 de plus | 0,972#1 sur 190 · 2023 | 0,946#12 sur 190 · 2023 |
| Économie | ||
| RNB par habitantIslande : 1,09× le revenu par habitant | 89 220 $US#4 sur 185 · 2025 | 81 760 $US#7 sur 185 · 2025 |
| PIBSingapour : 15,7× l’économie | 38,58 Md US$2025 | 603,87 Md US$2025 |
| Groupe de revenu | Revenu élevé | Revenu élevé |
| PIB par habitant (PPA)Singapour : 1,96× la production par habitant | 83 431 $US#11 sur 184 · 2025 | 163 354 $US#1 sur 184 · 2025 |
| Croissance du PIBSingapour : 3,7 points de plus | +1,3 %#148 sur 187 · 2025 | +5,0 %#45 sur 187 · 2025 |
| InflationIslande : 3,2 points de plus | +4,1 %#52 sur 175 · 2025 | +0,9 %#142 sur 175 · 2025 |
| ChômageIslande : 1,29× le chômage | 3,6 %#119 sur 178 · 2025 | 2,8 %#146 sur 178 · 2025 |
| Extrême pauvreté | 0,1 %#127 sur 149 · 2019 | — |
| Inégalités de revenu (Gini) | 26,8#136 sur 149 · 2019 | — |
| Emplois agricolesIslande : 3,5 points de plus | 3,6 % des emplois#141 sur 178 · 2025 | 0,1 % des emplois#178 sur 178 · 2025 |
| Emplois industrielsIslande : 4,2 points de plus | 18,2 % des emplois#102 sur 178 · 2025 | 14,0 % des emplois#143 sur 178 · 2025 |
| Emplois dans les servicesSingapour : 7,8 points de plus | 78,1 % des emplois#22 sur 178 · 2025 | 85,9 % des emplois#3 sur 178 · 2025 |
| Investissements étrangersSingapour : 26,8 points de plus | -0,5 % du PIB#166 sur 183 · 2025 | 26,3 % du PIB#5 sur 183 · 2025 |
| ExportationsSingapour : 137,8 points de plus | 40,1 % du PIB#71 sur 168 · 2025 | 177,9 % du PIB#3 sur 168 · 2025 |
| Dépenses militaires | — | 2,8 % du PIB#29 sur 152 · 2024 |
| InternautesIslande : 1,04× la part d’internautes | 98 %#10 sur 184 · 2024 | 94 %#28 sur 184 · 2024 |
| Abonnements mobilesSingapour : 1,41× les abonnements mobiles | 121 pour 100#78 sur 191 · 2024 | 171 pour 100#15 sur 191 · 2024 |
| Énergie et environnement | ||
| Surface forestièreSingapour : 41,8× la part de forêt | 1 % des terres#182 sur 192 · 2023 | 21 % des terres#121 sur 192 · 2023 |
| CO₂ par habitantSingapour : 1,14× le CO₂ par habitant | 8,52 t par an#22 sur 185 · 2024 | 9,75 t par an#18 sur 185 · 2024 |
| Énergies renouvelablesIslande : 81,3 points de plus | 82,4 %#13 sur 190 · 2021 | 1,1 %#173 sur 190 · 2021 |
| Accès à l’électricitéIdentique | 100,0 %#1 sur 192 · 2024 | 100,0 %#1 sur 192 · 2024 |
| Pollution de l’air (PM2,5)Singapour : 3,08× la pollution de l’air | 4,9 µg/m³#183 sur 191 · 2023 | 15,1 µg/m³#115 sur 191 · 2023 |
| Aires protégéesIslande : 16,3 points de plus | 20,9 % des terres#80 sur 191 · 2025 | 4,6 % des terres#167 sur 191 · 2025 |
| Terres arablesIslande : 0,4 points de plus | 1,2 % des terres#171 sur 190 · 2023 | 0,8 % des terres#174 sur 190 · 2023 |
| Stress hydriqueSingapour : 83,2× le stress hydrique | 0,4 %#167 sur 176 · 2022 | 33,3 %#49 sur 176 · 2022 |
| PrécipitationsSingapour : 1,29× les précipitations | 1 940 mm#36 sur 180 · 2022 | 2 497 mm#14 sur 180 · 2022 |
| Gouvernance et sécurité | ||
| Stabilité politiqueSingapour : 0,02 de plus | +1,21#16 sur 193 · 2024 | +1,23#14 sur 193 · 2024 |
| Contrôle de la corruptionSingapour : 0,14 de plus | +1,83#11 sur 193 · 2024 | +1,97#5 sur 193 · 2024 |
| Taux d’homicidesIslande : 13× le taux d’homicides | 1,3 pour 100 000#92 sur 146 · 2023 | 0,1 pour 100 000#144 sur 146 · 2023 |
| État | ||
| Statut | État indépendant | État indépendant |
| Gouvernement | République parlementaire | République parlementaire |
| Membre de | OTAN, Espace Schengen, OCDE | ASEAN |
| Capitale | Reykjavik | Singapour |
| Monnaie | Couronne islandaise (ISK) | Dollar de Singapour (SGD) |
| Langues officielles | islandais | anglais, tamoul, malais, chinois standard |
| Circulation | À droite | À gauche |
| Région | Europe du Nord, Europe | Asie du Sud-Est, Asie |
Superficie : Wikidata. Population, revenu, santé, économie, environnement et gouvernance : Banque mondiale. Indice de développement humain : PNUD. Régime : CIA World Factbook. Rangs parmi les 194 États indépendants. Toutes les sources
Pourquoi la carte de votre enfance n’est pas d’accord
Sur une carte de Mercator, la superficie grandit avec la distance à l’équateur. Vers 65° N, celle de l’Islande est étirée à 5,6× sa valeur réelle ; vers 1° N, celle de Singapour l’est à 1,0×. Voilà pourquoi l’Islande paraît tellement plus grande qu’en réalité à côté de Singapour. La figure ci-dessus utilise la projection Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
Questions sur ces deux pays
- L’Islande est-elle plus grande que Singapour ?
- Oui. La superficie de l’Islande est 143 fois celle de Singapour. L’Islande couvre 103 004 km² et Singapour 719 km².
- Combien de fois peut-on placer Singapour dans l’Islande ?
- Environ 143 fois : l’Islande a 143× la superficie de Singapour.
- Pourquoi les tailles de l’Islande et de Singapour semblent-elles différentes sur Google Maps ?
- Les cartes du web utilisent la projection de Mercator, qui étire les superficies avec la distance à l’équateur. La superficie de l’Islande y est dessinée à environ 5,6× sa valeur réelle, celle de Singapour à environ 1,0×. C’est pourquoi l’Islande paraît bien plus grande qu’en réalité à côté de Singapour. Kartavera utilise Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
- Lequel est le plus peuplé : l’Islande ou Singapour ?
- Singapour : 6 111 175 habitants contre 392 404. Densité : Islande 3,8 hab./km², Singapour 8 500 hab./km².
- Lequel est le plus riche : l’Islande ou Singapour ?
- En revenu national brut par habitant, l’Islande : 89 220 $US contre 81 760 $US (Banque mondiale, méthode Atlas, 2025), soit 1,09×.
- Où vit-on plus longtemps : en Islande ou à Singapour ?
- À Singapour, l’espérance de vie à la naissance est de 83,3 ans, contre 82,8 — 0,5 ans de plus (Banque mondiale, 2024).
- Quel est le régime politique de l’Islande et de Singapour ?
- La même forme de gouvernement selon la constitution : république parlementaire (CIA World Factbook).