Irak vs Suisse
La superficie de l’Irak est 10,6 fois celle de la Suisse. La Suisse tiendrait environ 11 fois dans l’Irak.
IrakSuisseIrak et Suisse à la même échelle · projection équivalente
10,6×
L’Irak fait 10,6× la superficie de la Suisse.
| Taille | ||
|---|---|---|
| SuperficieIrak : 10,6× la superficie | 437 072 km²#58 sur 194 | 41 291 km²#132 sur 194 |
| Littoral | Accès à la mer | Sans accès à la mer |
| Voisins terrestres | 6 | 5 |
| Population | ||
| PopulationIrak : 5,17× la population | 47 020 774#34 sur 194 · 2025 | 9 092 436#99 sur 194 · 2025 |
| DensitéSuisse : 2,05× la densité | 108 / km²#82 sur 194 | 220 / km²#46 sur 194 |
| Population urbaineSuisse : 1,23× la part urbaine | 70 %#74 sur 192 · 2025 | 86 %#30 sur 192 · 2025 |
| Taux de féconditéIrak : 2,5× les naissances par femme | 3,22 par femme#48 sur 192 · 2024 | 1,29 par femme#170 sur 192 · 2024 |
| Croissance démographiqueIrak : 1,14 points de plus | +2,10 %#42 sur 192 · 2025 | +0,96 %#99 sur 192 · 2025 |
| Taux de natalitéIrak : 2,94× le taux de natalité | 25,6 pour 1 000#47 sur 192 · 2024 | 8,7 pour 1 000#159 sur 192 · 2024 |
| Taux de mortalitéSuisse : 1,9× le taux de mortalité | 4,2 pour 1 000#184 sur 192 · 2024 | 8,0 pour 1 000#70 sur 192 · 2024 |
| Moins de 15 ansIrak : 21,1 points de plus | 36,0 %#48 sur 192 · 2025 | 14,9 %#165 sur 192 · 2025 |
| 65 ans et plusSuisse : 17,0 points de plus | 3,4 %#156 sur 192 · 2025 | 20,4 %#29 sur 192 · 2025 |
| Solde migratoireSuisse : 4,1 pour 1 000 de plus | 0,0 pour 1 000#73 sur 192 · 2025 | +4,1 pour 1 000#24 sur 192 · 2025 |
| Réfugiés à l’étranger | 5,76 pour 1 000#25 sur 190 · 2025 | 0,00 pour 1 000#174 sur 190 · 2025 |
| Santé et éducation | ||
| Espérance de vieSuisse : 12,0 ans de plus | 72,4 ans#110 sur 192 · 2024 | 84,4 ans#4 sur 192 · 2024 |
| Mortalité infantileIrak : 5,91× la mortalité infantile | 20,1 pour 1 000 naissances#69 sur 191 · 2024 | 3,4 pour 1 000 naissances#159 sur 191 · 2024 |
| MédecinsSuisse : 4,39× les médecins par habitant | 1,02 pour 1 000#107 sur 178 · 2022 | 4,48 pour 1 000#18 sur 178 · 2022 |
| Études supérieures | — | 73,5 %#41 sur 145 · 2024 |
| Indice de développement humainSuisse : 0,275 de plus | 0,695#125 sur 190 · 2023 | 0,970#2 sur 190 · 2023 |
| Économie | ||
| RNB par habitantSuisse : 19,4× le revenu par habitant | 5 690 $US#107 sur 185 · 2025 | 110 330 $US#1 sur 185 · 2025 |
| PIBSuisse : 4,1× l’économie | 254,37 Md US$2025 | 1,04 Bn US$2025 |
| Groupe de revenu | Revenu intermédiaire supérieur | Revenu élevé |
| PIB par habitant (PPA)Suisse : 7,19× la production par habitant | 14 267 $US#111 sur 184 · 2025 | 102 513 $US#6 sur 184 · 2025 |
| Croissance du PIBSuisse : 3,5 points de plus | −2,2 %#183 sur 187 · 2025 | +1,3 %#148 sur 187 · 2025 |
| InflationIrak : 0,1 points de plus | +0,3 %#155 sur 175 · 2025 | +0,2 %#159 sur 175 · 2025 |
| ChômageIrak : 3,16× le chômage | 15,5 %#14 sur 178 · 2025 | 4,9 %#96 sur 178 · 2025 |
| Extrême pauvretéIrak : 2,5× la part en extrême pauvreté | 0,5 %#103 sur 149 · 2023 | 0,2 %#121 sur 149 · 2022 |
| Inégalités de revenu (Gini)Suisse : 4,0 de plus | 29,8#121 sur 149 · 2023 | 33,8#83 sur 149 · 2022 |
| Emplois agricolesIrak : 6,0 points de plus | 8,2 % des emplois#117 sur 178 · 2025 | 2,2 % des emplois#155 sur 178 · 2025 |
| Emplois industrielsIrak : 6,9 points de plus | 26,5 % des emplois#30 sur 178 · 2025 | 19,6 % des emplois#83 sur 178 · 2025 |
| Emplois dans les servicesSuisse : 12,9 points de plus | 65,3 % des emplois#70 sur 178 · 2025 | 78,2 % des emplois#21 sur 178 · 2025 |
| Investissements étrangersSuisse : 1,5 points de plus | -2,7 % du PIB#178 sur 183 · 2024 | -1,2 % du PIB#171 sur 183 · 2025 |
| ExportationsSuisse : 38,3 points de plus | 39,8 % du PIB#74 sur 168 · 2024 | 78,1 % du PIB#17 sur 168 · 2025 |
| Dépenses militairesIrak : 3,28× les dépenses militaires | 2,4 % du PIB#40 sur 152 · 2024 | 0,7 % du PIB#129 sur 152 · 2024 |
| InternautesSuisse : 1,19× la part d’internautes | 82 %#95 sur 184 · 2024 | 97 %#15 sur 184 · 2025 |
| Abonnements mobilesSuisse : 1,29× les abonnements mobiles | 100 pour 100#127 sur 191 · 2024 | 129 pour 100#54 sur 191 · 2024 |
| Énergie et environnement | ||
| Surface forestièreSuisse : 17,1× la part de forêt | 2 % des terres#171 sur 192 · 2023 | 32 % des terres#95 sur 192 · 2023 |
| CO₂ par habitantIrak : 1,38× le CO₂ par habitant | 5,18 t par an#47 sur 185 · 2024 | 3,75 t par an#68 sur 185 · 2024 |
| Énergies renouvelablesSuisse : 26,6 points de plus | 1,1 %#173 sur 190 · 2021 | 27,7 %#86 sur 190 · 2021 |
| Accès à l’électricitéIdentique | 100,0 %#1 sur 192 · 2024 | 100,0 %#1 sur 192 · 2024 |
| Pollution de l’air (PM2,5)Irak : 5,96× la pollution de l’air | 49,5 µg/m³#13 sur 191 · 2023 | 8,3 µg/m³#167 sur 191 · 2023 |
| Aires protégéesSuisse : 11,0 points de plus | 1,5 % des terres#182 sur 191 · 2025 | 12,5 % des terres#135 sur 191 · 2025 |
| Terres arablesIrak : 1,4 points de plus | 11,4 % des terres#89 sur 190 · 2023 | 10,0 % des terres#101 sur 190 · 2023 |
| Stress hydriqueIrak : 9,17× le stress hydrique | 59,6 %#30 sur 176 · 2022 | 6,5 %#108 sur 176 · 2022 |
| PrécipitationsSuisse : 7,12× les précipitations | 216 mm#164 sur 180 · 2022 | 1 537 mm#55 sur 180 · 2022 |
| Gouvernance et sécurité | ||
| Stabilité politiqueSuisse : 3,04 de plus | −2,06#185 sur 193 · 2024 | +0,98#29 sur 193 · 2024 |
| Contrôle de la corruptionSuisse : 3,22 de plus | −1,21#166 sur 193 · 2024 | +2,01#4 sur 193 · 2024 |
| Taux d’homicides | — | 0,6 pour 100 000#132 sur 146 · 2023 |
| État | ||
| Statut | État indépendant | État indépendant |
| Gouvernement | République parlementaire | République parlementaire |
| Membre de | OPEP | Espace Schengen, OCDE |
| Capitale | Bagdad | Berne |
| Monnaie | Dinar irakien (IQD) | Franc suisse (CHF) |
| Langues officielles | arabe, kurde | allemand, français, italien, romanche |
| Circulation | À droite | À droite |
| Région | Asie de l’Ouest, Asie | Europe de l’Ouest, Europe |
Superficie : Wikidata. Population, revenu, santé, économie, environnement et gouvernance : Banque mondiale. Indice de développement humain : PNUD. Régime : CIA World Factbook. Rangs parmi les 194 États indépendants. Toutes les sources
Pourquoi la carte de votre enfance n’est pas d’accord
Sur une carte de Mercator, la superficie grandit avec la distance à l’équateur. Vers 33° N, celle de l’Irak est étirée à 1,42× sa valeur réelle ; vers 47° N, celle de la Suisse l’est à 2,13×. Voilà pourquoi la Suisse paraît tellement plus grande qu’en réalité à côté de l’Irak. La figure ci-dessus utilise la projection Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
Questions sur ces deux pays
- L’Irak est-il plus grand que la Suisse ?
- Oui. La superficie de l’Irak est 10,6 fois celle de la Suisse. L’Irak couvre 437 072 km² et la Suisse 41 291 km².
- Combien de fois peut-on placer la Suisse dans l’Irak ?
- Environ 11 fois : l’Irak a 10,6× la superficie de la Suisse.
- Pourquoi les tailles de l’Irak et de la Suisse semblent-elles différentes sur Google Maps ?
- Les cartes du web utilisent la projection de Mercator, qui étire les superficies avec la distance à l’équateur. La superficie de l’Irak y est dessinée à environ 1,42× sa valeur réelle, celle de la Suisse à environ 2,13×. C’est pourquoi la Suisse paraît bien plus grande qu’en réalité à côté de l’Irak. Kartavera utilise Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
- Lequel est le plus peuplé : l’Irak ou la Suisse ?
- L’Irak : 47 020 774 habitants contre 9 092 436. Densité : Irak 108 hab./km², Suisse 220 hab./km².
- Lequel est le plus riche : l’Irak ou la Suisse ?
- En revenu national brut par habitant, la Suisse : 110 330 $US contre 5 690 $US (Banque mondiale, méthode Atlas, 2025), soit 19,4×.
- Où vit-on plus longtemps : en Irak ou en Suisse ?
- En Suisse, l’espérance de vie à la naissance est de 84,4 ans, contre 72,4 — 12,0 ans de plus (Banque mondiale, 2024).
- Quel est le régime politique de l’Irak et de la Suisse ?
- La même forme de gouvernement selon la constitution : république parlementaire (CIA World Factbook).