Liberia vs Suisse
La superficie du Liberia est 2,7 fois celle de la Suisse. La Suisse tiendrait environ 2,7 fois dans le Liberia.
LiberiaSuisseLiberia et Suisse à la même échelle · projection équivalente
2,7×
Le Liberia fait 2,7× la superficie de la Suisse.
| Taille | ||
|---|---|---|
| SuperficieLiberia : 2,7× la superficie | 111 369 km²#102 sur 194 | 41 291 km²#132 sur 194 |
| Littoral | Accès à la mer | Sans accès à la mer |
| Voisins terrestres | 3 | 5 |
| Population | ||
| PopulationSuisse : 1,59× la population | 5 731 206#116 sur 194 · 2025 | 9 092 436#99 sur 194 · 2025 |
| DensitéSuisse : 4,28× la densité | 51 / km²#133 sur 194 | 220 / km²#46 sur 194 |
| Population urbaineSuisse : 1,53× la part urbaine | 56 %#117 sur 192 · 2025 | 86 %#30 sur 192 · 2025 |
| Taux de féconditéLiberia : 2,99× les naissances par femme | 3,86 par femme#29 sur 192 · 2024 | 1,29 par femme#170 sur 192 · 2024 |
| Croissance démographiqueLiberia : 1,13 points de plus | +2,09 %#43 sur 192 · 2025 | +0,96 %#99 sur 192 · 2025 |
| Taux de natalitéLiberia : 3,52× le taux de natalité | 30,6 pour 1 000#27 sur 192 · 2024 | 8,7 pour 1 000#159 sur 192 · 2024 |
| Taux de mortalitéTaux de mortalité à peu près égal | 8,0 pour 1 000#70 sur 192 · 2024 | 8,0 pour 1 000#70 sur 192 · 2024 |
| Moins de 15 ansLiberia : 24,2 points de plus | 39,1 %#28 sur 192 · 2025 | 14,9 %#165 sur 192 · 2025 |
| 65 ans et plusSuisse : 17,1 points de plus | 3,3 %#158 sur 192 · 2025 | 20,4 %#29 sur 192 · 2025 |
| Solde migratoireSuisse : 5,8 pour 1 000 de plus | −1,7 pour 1 000#132 sur 192 · 2025 | +4,1 pour 1 000#24 sur 192 · 2025 |
| Réfugiés à l’étranger | 0,89 pour 1 000#63 sur 190 · 2025 | 0,00 pour 1 000#174 sur 190 · 2025 |
| Santé et éducation | ||
| Espérance de vieSuisse : 22,1 ans de plus | 62,3 ans#177 sur 192 · 2024 | 84,4 ans#4 sur 192 · 2024 |
| Mortalité infantileLiberia : 18,6× la mortalité infantile | 63,2 pour 1 000 naissances#5 sur 191 · 2024 | 3,4 pour 1 000 naissances#159 sur 191 · 2024 |
| MédecinsSuisse : 24,9× les médecins par habitant | 0,18 pour 1 000#153 sur 178 · 2022 | 4,48 pour 1 000#18 sur 178 · 2022 |
| Études supérieures | — | 73,5 %#41 sur 145 · 2024 |
| Indice de développement humainSuisse : 0,460 de plus | 0,510#174 sur 190 · 2023 | 0,970#2 sur 190 · 2023 |
| Économie | ||
| RNB par habitantSuisse : 133× le revenu par habitant | 830 $US#174 sur 185 · 2025 | 110 330 $US#1 sur 185 · 2025 |
| PIBSuisse : 199× l’économie | 5,25 Md US$2025 | 1,04 Bn US$2025 |
| Groupe de revenu | Revenu faible | Revenu élevé |
| PIB par habitant (PPA)Suisse : 51,7× la production par habitant | 1 981 $US#177 sur 184 · 2025 | 102 513 $US#6 sur 184 · 2025 |
| Croissance du PIBLiberia : 3,7 points de plus | +5,0 %#45 sur 187 · 2025 | +1,3 %#148 sur 187 · 2025 |
| InflationLiberia : 8,1 points de plus | +8,3 %#27 sur 175 · 2025 | +0,2 %#159 sur 175 · 2025 |
| ChômageSuisse : 1,69× le chômage | 2,9 %#144 sur 178 · 2025 | 4,9 %#96 sur 178 · 2025 |
| Extrême pauvretéLiberia : 168× la part en extrême pauvreté | 33,6 %#27 sur 149 · 2016 | 0,2 %#121 sur 149 · 2022 |
| Inégalités de revenu (Gini)Liberia : 1,5 de plus | 35,3#70 sur 149 · 2016 | 33,8#83 sur 149 · 2022 |
| Emplois agricolesLiberia : 38,9 points de plus | 41,1 % des emplois#39 sur 178 · 2025 | 2,2 % des emplois#155 sur 178 · 2025 |
| Emplois industrielsSuisse : 11,3 points de plus | 8,3 % des emplois#163 sur 178 · 2025 | 19,6 % des emplois#83 sur 178 · 2025 |
| Emplois dans les servicesSuisse : 27,7 points de plus | 50,5 % des emplois#115 sur 178 · 2025 | 78,2 % des emplois#21 sur 178 · 2025 |
| Investissements étrangersLiberia : 11,1 points de plus | 9,9 % du PIB#17 sur 183 · 2024 | -1,2 % du PIB#171 sur 183 · 2025 |
| Exportations | — | 78,1 % du PIB#17 sur 168 · 2025 |
| Dépenses militairesDépenses militaires à peu près égales | 0,7 % du PIB#131 sur 152 · 2024 | 0,7 % du PIB#129 sur 152 · 2024 |
| InternautesSuisse : 3,02× la part d’internautes | 32 %#163 sur 184 · 2024 | 97 %#15 sur 184 · 2025 |
| Abonnements mobilesSuisse : 4,03× les abonnements mobiles | 32 pour 100#189 sur 191 · 2022 | 129 pour 100#54 sur 191 · 2024 |
| Énergie et environnement | ||
| Surface forestièreLiberia : 2,41× la part de forêt | 78 % des terres#9 sur 192 · 2023 | 32 % des terres#95 sur 192 · 2023 |
| CO₂ par habitantSuisse : 25× le CO₂ par habitant | 0,15 t par an#174 sur 185 · 2024 | 3,75 t par an#68 sur 185 · 2024 |
| Énergies renouvelablesLiberia : 65,1 points de plus | 92,8 %#3 sur 190 · 2022 | 27,7 %#86 sur 190 · 2021 |
| Accès à l’électricitéSuisse : 65,1 points de plus | 34,9 %#184 sur 192 · 2024 | 100,0 %#1 sur 192 · 2024 |
| Pollution de l’air (PM2,5)Liberia : 2,16× la pollution de l’air | 17,9 µg/m³#98 sur 191 · 2023 | 8,3 µg/m³#167 sur 191 · 2023 |
| Aires protégéesSuisse : 8,5 points de plus | 4,0 % des terres#171 sur 191 · 2025 | 12,5 % des terres#135 sur 191 · 2025 |
| Terres arablesSuisse : 4,8 points de plus | 5,2 % des terres#126 sur 190 · 2023 | 10,0 % des terres#101 sur 190 · 2023 |
| Stress hydriqueSuisse : 21,7× le stress hydrique | 0,3 %#168 sur 176 · 2022 | 6,5 %#108 sur 176 · 2022 |
| PrécipitationsLiberia : 1,56× les précipitations | 2 391 mm#15 sur 180 · 2022 | 1 537 mm#55 sur 180 · 2022 |
| Gouvernance et sécurité | ||
| Stabilité politiqueSuisse : 1,21 de plus | −0,23#112 sur 193 · 2024 | +0,98#29 sur 193 · 2024 |
| Contrôle de la corruptionSuisse : 3,06 de plus | −1,05#156 sur 193 · 2024 | +2,01#4 sur 193 · 2024 |
| Taux d’homicides | — | 0,6 pour 100 000#132 sur 146 · 2023 |
| État | ||
| Statut | État indépendant | État indépendant |
| Gouvernement | République présidentielle | République parlementaire |
| Membre de | — | Espace Schengen, OCDE |
| Capitale | Monrovia | Berne |
| Monnaie | Dollar libérien (LRD) | Franc suisse (CHF) |
| Langues officielles | anglais | allemand, français, italien, romanche |
| Circulation | À droite | À droite |
| Région | Afrique de l’Ouest, Afrique | Europe de l’Ouest, Europe |
Superficie : Wikidata. Population, revenu, santé, économie, environnement et gouvernance : Banque mondiale. Indice de développement humain : PNUD. Régime : CIA World Factbook. Rangs parmi les 194 États indépendants. Toutes les sources
Pourquoi la carte de votre enfance n’est pas d’accord
Sur une carte de Mercator, la superficie grandit avec la distance à l’équateur. Vers 6° N, celle du Liberia est étirée à 1,01× sa valeur réelle ; vers 47° N, celle de la Suisse l’est à 2,13×. Voilà pourquoi la Suisse paraît tellement plus grande qu’en réalité à côté du Liberia. La figure ci-dessus utilise la projection Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
Questions sur ces deux pays
- Le Liberia est-il plus grand que la Suisse ?
- Oui. La superficie du Liberia est 2,7 fois celle de la Suisse. Le Liberia couvre 111 369 km² et la Suisse 41 291 km².
- Combien de fois peut-on placer la Suisse dans le Liberia ?
- Environ 2,7 fois : le Liberia a 2,7× la superficie de la Suisse.
- Pourquoi les tailles du Liberia et de la Suisse semblent-elles différentes sur Google Maps ?
- Les cartes du web utilisent la projection de Mercator, qui étire les superficies avec la distance à l’équateur. La superficie du Liberia y est dessinée à environ 1,01× sa valeur réelle, celle de la Suisse à environ 2,13×. C’est pourquoi la Suisse paraît bien plus grande qu’en réalité à côté du Liberia. Kartavera utilise Equal Earth, où chaque kilomètre carré est dessiné à la même taille.
- Lequel est le plus peuplé : le Liberia ou la Suisse ?
- La Suisse : 9 092 436 habitants contre 5 731 206. Densité : Liberia 51 hab./km², Suisse 220 hab./km².
- Lequel est le plus riche : le Liberia ou la Suisse ?
- En revenu national brut par habitant, la Suisse : 110 330 $US contre 830 $US (Banque mondiale, méthode Atlas, 2025), soit 133×.
- Où vit-on plus longtemps : au Liberia ou en Suisse ?
- En Suisse, l’espérance de vie à la naissance est de 84,4 ans, contre 62,3 — 22,1 ans de plus (Banque mondiale, 2024).
- Quel est le régime politique du Liberia et de la Suisse ?
- Selon leur constitution, telle que la décrit le CIA World Factbook — Liberia : république présidentielle ; Suisse : république parlementaire.