Argentina vs Suécia
A área da Argentina é 6,21 vezes maior que a da Suécia. A Suécia caberia na Argentina cerca de 6,2 vezes.
ArgentinaSuéciaArgentina sobre a Suécia · Projeção equivalente
6,21×
A Argentina tem 6,21× a área da Suécia.
| Tamanho | ||
|---|---|---|
| ÁreaArgentina: 6,21× a área | 2.780.400 km²#8 de 194 | 447.425 km²#56 de 194 |
| Litoral | Tem litoral | Tem litoral |
| Vizinhos terrestres | 5 | 2 |
| Pessoas | ||
| PopulaçãoArgentina: 4,33× a população | 45.851.378#35 de 194 · 2025 | 10.596.620#93 de 194 · 2025 |
| DensidadeSuécia: 1,44× a densidade | 16 / km²#175 de 194 | 24 / km²#161 de 194 |
| População urbanaArgentina: 1,04× a parcela urbana | 92%#14 de 192 · 2025 | 89%#22 de 192 · 2025 |
| Taxa de fecundidadeArgentina: 1,05× os filhos por mulher | 1,50 por mulher#136 de 192 · 2024 | 1,43 por mulher#151 de 192 · 2024 |
| Crescimento populacionalArgentina: 0,09 pontos a mais | +0,34%#142 de 192 · 2025 | +0,25%#147 de 192 · 2025 |
| Taxa de natalidadeArgentina: 1,19× a taxa de natalidade | 11,1 por 1.000#122 de 192 · 2024 | 9,3 por 1.000#153 de 192 · 2024 |
| Taxa de mortalidadeSuécia: 1,12× a taxa de mortalidade | 7,7 por 1.000#79 de 192 · 2024 | 8,6 por 1.000#62 de 192 · 2024 |
| Crianças (0 a 14 anos)Argentina: 4,3 pontos a mais | 21,0%#109 de 192 · 2025 | 16,7%#144 de 192 · 2025 |
| Idosos (65 anos ou mais)Suécia: 8,3 pontos a mais | 12,6%#66 de 192 · 2025 | 20,9%#24 de 192 · 2025 |
| Saldo migratórioSuécia: 4,3 por 1.000 a mais | +0,1 por 1.000#71 de 192 · 2025 | +4,4 por 1.000#23 de 192 · 2025 |
| Refugiados no exteriorQuase a mesma proporção de refugiados | 0,01 por 1.000#155 de 190 · 2025 | 0,01 por 1.000#155 de 190 · 2025 |
| Saúde e educação | ||
| Expectativa de vidaSuécia: 6,6 anos a mais | 77,5 anos#64 de 192 · 2024 | 84,1 anos#7 de 192 · 2024 |
| Mortalidade infantilArgentina: 4,0× a mortalidade infantil | 8,0 por 1.000 nascimentos#122 de 191 · 2024 | 2,0 por 1.000 nascimentos#182 de 191 · 2024 |
| MédicosArgentina: 1,16× os médicos por habitante | 5,11 por 1.000#8 de 178 · 2023 | 4,41 por 1.000#20 de 178 · 2021 |
| Matrícula no ensino superiorArgentina: 1,28× a matrícula no ensino superior | 107,8%#7 de 145 · 2023 | 84,0%#17 de 145 · 2024 |
| Índice de Desenvolvimento HumanoSuécia: 0,094 a mais | 0,865#46 de 190 · 2023 | 0,959#5 de 190 · 2023 |
| Economia | ||
| RNB per capitaSuécia: 4,3× a renda por pessoa | US$ 14.650#64 de 185 · 2025 | US$ 63.010#12 de 185 · 2025 |
| PIBEconomias quase do mesmo tamanho | US$ 683,1 bi2025 | US$ 669 bi2025 |
| Grupo de renda | Renda média-alta | Renda alta |
| PIB per capita (PPC)Suécia: 2,23× a produção por pessoa | US$ 32.587#67 de 184 · 2025 | US$ 72.529#20 de 184 · 2025 |
| Crescimento do PIBArgentina: 2,9 pontos a mais | +4,4%#58 de 187 · 2025 | +1,5%#144 de 187 · 2025 |
| InflaçãoArgentina: 219,2 pontos a mais | +219,9%#1 de 175 · 2024 | +0,7%#147 de 175 · 2025 |
| DesempregoSuécia: 1,23× o desemprego | 7,1%#56 de 178 · 2025 | 8,7%#44 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaArgentina: 1,25× a parcela em pobreza extrema | 1,0%#85 de 149 · 2024 | 0,8%#92 de 149 · 2023 |
| Desigualdade de renda (Gini)Argentina: 13,1 a mais | 42,4#28 de 149 · 2024 | 29,3#125 de 149 · 2023 |
| Empregos na agropecuáriaArgentina: 5,2 pontos a mais | 7,0% dos empregos#121 de 178 · 2025 | 1,8% dos empregos#160 de 178 · 2025 |
| Empregos na indústriaArgentina: 4,4 pontos a mais | 21,2% dos empregos#69 de 178 · 2025 | 16,8% dos empregos#118 de 178 · 2025 |
| Empregos em serviçosSuécia: 9,6 pontos a mais | 71,8% dos empregos#44 de 178 · 2025 | 81,4% dos empregos#10 de 178 · 2025 |
| Investimento estrangeiroSuécia: 2,4 pontos a mais | 0,5% do PIB#143 de 183 · 2025 | 2,9% do PIB#70 de 183 · 2025 |
| ExportaçõesSuécia: 37,6 pontos a mais | 15,6% do PIB#147 de 168 · 2025 | 53,2% do PIB#44 de 168 · 2025 |
| Gastos militaresSuécia: 3,23× os gastos militares | 0,6% do PIB#136 de 152 · 2024 | 2,0% do PIB#59 de 152 · 2024 |
| Usuários de internetSuécia: 1,07× a parcela on-line | 90%#57 de 184 · 2024 | 96%#20 de 184 · 2025 |
| Linhas de celularQuase as mesmas linhas de celular | 140 por 100#36 de 191 · 2024 | 141 por 100#34 de 191 · 2024 |
| Energia e meio ambiente | ||
| Área florestalSuécia: 6,67× a parcela de floresta | 10% do território#151 de 192 · 2023 | 69% do território#17 de 192 · 2023 |
| CO₂ por pessoaArgentina: 1,12× o CO₂ por pessoa | 4,01 t por ano#60 de 185 · 2024 | 3,57 t por ano#73 de 185 · 2024 |
| Energia renovávelSuécia: 48,7 pontos a mais | 9,2%#145 de 190 · 2021 | 57,9%#40 de 190 · 2021 |
| Acesso à eletricidadeSuécia: 1,6 pontos a mais | 98,4%#117 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Poluição do ar (PM2,5)Argentina: 2,7× a poluição do ar | 14,3 µg/m³#121 de 191 · 2023 | 5,3 µg/m³#181 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasSuécia: 7,0 pontos a mais | 8,8% do território#147 de 191 · 2025 | 15,8% do território#110 de 191 · 2025 |
| Terra arávelArgentina: 8,6 pontos a mais | 14,8% do território#71 de 190 · 2023 | 6,2% do território#122 de 190 · 2023 |
| Estresse hídricoArgentina: 2,92× o estresse hídrico | 10,5%#89 de 176 · 2022 | 3,6%#133 de 176 · 2022 |
| PrecipitaçãoSuécia: 1,06× a chuva e neve | 591 mm#133 de 180 · 2022 | 624 mm#127 de 180 · 2022 |
| Governança e segurança | ||
| Estabilidade políticaSuécia: 0,77 a mais | −0,17#108 de 193 · 2024 | +0,60#55 de 193 · 2024 |
| Controle da corrupçãoSuécia: 2,30 a mais | −0,33#104 de 193 · 2024 | +1,97#5 de 193 · 2024 |
| Taxa de homicídiosArgentina: 4,09× a taxa de homicídios | 4,5 por 100 mil#51 de 146 · 2023 | 1,1 por 100 mil#99 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Status | Estado independente | Estado independente |
| Governo | República presidencialista | Monarquia constitucional |
| Membro de | G20 | UE, OTAN, Espaço Schengen, OCDE |
| Capital | Buenos Aires | Estocolmo |
| Moeda | Peso argentino (ARS) | Coroa sueca (SEK) |
| Línguas oficiais | espanhol | sueco, finlandês, iídiche, romani, sami, meänkieli |
| Mão de direção | Pela esquerda | Pela direita |
| Região | América do Sul | Norte da Europa, Europa |
Área: Wikidata. População, renda, saúde, economia, meio ambiente e governança: Banco Mundial. Índice de Desenvolvimento Humano: PNUD. Governo: CIA World Factbook. Posições entre os 194 Estados independentes. Todas as fontes
Por que o mapa com que você cresceu discorda
Num mapa de Mercator, a área cresce com a distância do equador. A Argentina fica a cerca de 35° S e aparece com 1,48× a área real; a Suécia, a 62° N, com 4,65×. É por essa diferença que a Suécia parece muito maior do que é ao lado da Argentina. A figura acima usa a projeção Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
Perguntas sobre este par
- A Argentina é maior que a Suécia?
- Sim. A área da Argentina é 6,21 vezes maior que a da Suécia. A Argentina tem 2.780.400 km², e a Suécia, 447.425 km².
- Quantas vezes a Suécia cabe na Argentina?
- Cerca de 6,2 vezes: a Argentina tem 6,21× a área da Suécia.
- Por que a Argentina e a Suécia parecem diferentes no Google Maps?
- Os mapas da internet usam a projeção de Mercator, que estica a área conforme a distância do equador. Neles, a Argentina aparece com cerca de 1,48× a área real, e a Suécia, com cerca de 4,65×. É por isso que a Suécia parece muito maior do que realmente é ao lado da Argentina. O Kartavera usa a Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
- Qual tem mais habitantes: a Argentina ou a Suécia?
- A Argentina: 45.851.378 habitantes, contra 10.596.620. Densidade: Argentina, 16 por km²; Suécia, 24 por km².
- Qual é mais rico: a Argentina ou a Suécia?
- Pela renda nacional bruta por pessoa, a Suécia: US$ 63.010 contra US$ 14.650 (Banco Mundial, método Atlas, 2025) — 4,3× o valor.
- Onde se vive mais: na Argentina ou na Suécia?
- Na Suécia: a expectativa de vida ao nascer é de 84,1 anos, contra 77,5 — 6,6 anos a mais (Banco Mundial, 2024).
- Qual é a forma de governo da Argentina e da Suécia?
- Pela constituição, como o CIA World Factbook descreve — Argentina: república presidencialista; Suécia: monarquia constitucional.