Etiópia vs França
A área da Etiópia é 72% maior que a da França. A França caberia na Etiópia cerca de 1,7 vezes.
EtiópiaFrançaEtiópia sobre a França · Projeção equivalente
Sem ilhas remotas nem territórios ultramarinos; os números os incluem
1,72×
A Etiópia tem 1,72× a área da França.
| Tamanho | ||
|---|---|---|
| ÁreaEtiópia: 1,72× a área | 1.104.300 km²#26 de 194 | 643.801 km²#42 de 194 |
| Litoral | Sem saída para o mar | Tem litoral |
| Vizinhos terrestres | 6 | 10 |
| Pessoas | ||
| PopulaçãoEtiópia: 1,97× a população | 135.472.051#10 de 194 · 2025 | 68.720.337#23 de 194 · 2025 |
| DensidadeEtiópia: 1,15× a densidade | 123 / km²#73 de 194 | 107 / km²#83 de 194 |
| População urbanaFrança: 3,27× a parcela urbana | 24%#182 de 192 · 2025 | 79%#49 de 192 · 2025 |
| Taxa de fecundidadeEtiópia: 2,43× os filhos por mulher | 3,91 por mulher#26 de 192 · 2024 | 1,61 por mulher#123 de 192 · 2024 |
| Crescimento populacionalEtiópia: 2,30 pontos a mais | +2,55%#24 de 192 · 2025 | +0,25%#147 de 192 · 2025 |
| Taxa de natalidadeEtiópia: 3,25× a taxa de natalidade | 31,5 por 1.000#24 de 192 · 2024 | 9,7 por 1.000#147 de 192 · 2024 |
| Taxa de mortalidadeFrança: 1,59× a taxa de mortalidade | 5,9 por 1.000#144 de 192 · 2024 | 9,4 por 1.000#48 de 192 · 2024 |
| Crianças (0 a 14 anos)Etiópia: 22,6 pontos a mais | 38,8%#30 de 192 · 2025 | 16,2%#148 de 192 · 2025 |
| Idosos (65 anos ou mais)França: 19,2 pontos a mais | 3,3%#158 de 192 · 2025 | 22,5%#12 de 192 · 2025 |
| Saldo migratórioFrança: 1,1 por 1.000 a mais | +0,2 por 1.000#68 de 192 · 2025 | +1,3 por 1.000#44 de 192 · 2025 |
| Refugiados no exterior | 1,21 por 1.000#54 de 190 · 2025 | 0,00 por 1.000#174 de 190 · 2025 |
| Saúde e educação | ||
| Expectativa de vidaFrança: 15,4 anos a mais | 67,6 anos#146 de 192 · 2024 | 83,0 anos#18 de 192 · 2024 |
| Mortalidade infantilEtiópia: 10,1× a mortalidade infantil | 34,5 por 1.000 nascimentos#36 de 191 · 2024 | 3,4 por 1.000 nascimentos#159 de 191 · 2024 |
| MédicosFrança: 23,4× os médicos por habitante | 0,14 por 1.000#161 de 178 · 2023 | 3,28 por 1.000#54 de 178 · 2022 |
| Matrícula no ensino superior | — | 71,5%#43 de 145 · 2024 |
| Índice de Desenvolvimento HumanoFrança: 0,423 a mais | 0,497#177 de 190 · 2023 | 0,920#25 de 190 · 2023 |
| Economia | ||
| RNB per capitaFrança: 43,8× a renda por pessoa | US$ 1.110#168 de 185 · 2025 | US$ 48.630#23 de 185 · 2025 |
| PIBFrança: 26,6× a economia | US$ 126,36 bi2025 | US$ 3,37 tri2025 |
| Grupo de renda | Renda baixa | Renda alta |
| PIB per capita (PPC)França: 17,7× a produção por pessoa | US$ 3.622#165 de 184 · 2025 | US$ 63.975#28 de 184 · 2025 |
| Crescimento do PIBEtiópia: 9,0 pontos a mais | +9,8%#5 de 187 · 2025 | +0,8%#160 de 187 · 2025 |
| InflaçãoEtiópia: 12,3 pontos a mais | +13,2%#17 de 175 · 2025 | +0,9%#142 de 175 · 2025 |
| DesempregoFrança: 2,27× o desemprego | 3,3%#127 de 178 · 2025 | 7,5%#53 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaEtiópia: 386× a parcela em pobreza extrema | 38,6%#23 de 149 · 2021 | 0,1%#127 de 149 · 2023 |
| Desigualdade de renda (Gini)França: 0,7 a mais | 31,1#110 de 149 · 2021 | 31,8#104 de 149 · 2023 |
| Empregos na agropecuáriaEtiópia: 57,8 pontos a mais | 60,1% dos empregos#14 de 178 · 2025 | 2,3% dos empregos#154 de 178 · 2025 |
| Empregos na indústriaFrança: 12,9 pontos a mais | 6,4% dos empregos#174 de 178 · 2025 | 19,3% dos empregos#85 de 178 · 2025 |
| Empregos em serviçosFrança: 44,9 pontos a mais | 33,4% dos empregos#161 de 178 · 2025 | 78,3% dos empregos#20 de 178 · 2025 |
| Investimento estrangeiroEtiópia: 0,5 pontos a mais | 2,7% do PIB#72 de 183 · 2024 | 2,2% do PIB#85 de 183 · 2025 |
| ExportaçõesFrança: 20,1 pontos a mais | 13,3% do PIB#153 de 168 · 2025 | 33,4% do PIB#89 de 168 · 2025 |
| Gastos militaresFrança: 3,15× os gastos militares | 0,7% do PIB#135 de 152 · 2024 | 2,0% do PIB#54 de 152 · 2024 |
| Usuários de internetFrança: 4,05× a parcela on-line | 22%#171 de 184 · 2024 | 89%#64 de 184 · 2024 |
| Linhas de celularFrança: 1,8× as linhas de celular | 65 por 100#167 de 191 · 2024 | 117 por 100#91 de 191 · 2023 |
| Energia e meio ambiente | ||
| Área florestalFrança: 2,18× a parcela de floresta | 15% do território#130 de 192 · 2023 | 33% do território#94 de 192 · 2023 |
| CO₂ por pessoaFrança: 26,7× o CO₂ por pessoa | 0,15 t por ano#174 de 185 · 2024 | 4,00 t por ano#61 de 185 · 2024 |
| Energia renovávelEtiópia: 74,4 pontos a mais | 90,6%#7 de 190 · 2021 | 16,2%#118 de 190 · 2021 |
| Acesso à eletricidadeFrança: 43,4 pontos a mais | 56,6%#167 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Poluição do ar (PM2,5)Etiópia: 2,9× a poluição do ar | 23,8 µg/m³#63 de 191 · 2023 | 8,2 µg/m³#168 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasFrança: 11,8 pontos a mais | 17,0% do território#100 de 191 · 2025 | 28,8% do território#40 de 191 · 2025 |
| Terra arávelFrança: 16,9 pontos a mais | 14,5% do território#72 de 190 · 2023 | 31,4% do território#26 de 190 · 2023 |
| Estresse hídricoEtiópia: 1,51× o estresse hídrico | 32,3%#52 de 176 · 2022 | 21,4%#66 de 176 · 2022 |
| PrecipitaçãoQuase a mesma chuva e neve | 848 mm#101 de 180 · 2022 | 867 mm#99 de 180 · 2022 |
| Governança e segurança | ||
| Estabilidade políticaFrança: 1,64 a mais | −1,88#180 de 193 · 2024 | −0,24#114 de 193 · 2024 |
| Controle da corrupçãoFrança: 1,66 a mais | −0,44#116 de 193 · 2024 | +1,22#27 de 193 · 2024 |
| Taxa de homicídios | — | 1,3 por 100 mil#92 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Status | Estado independente | Estado independente |
| Governo | República parlamentarista | República semipresidencialista |
| Membro de | BRICS | UE, OTAN, Zona do euro, Espaço Schengen, OCDE, G7, G20 |
| Capital | Adis Abeba | Paris |
| Moeda | Birr etíope (ETB) | Euro (EUR), Franco CFP (XPF) |
| Línguas oficiais | amárico | francês |
| Mão de direção | Pela direita | Pela direita |
| Região | África Oriental, África | Europa Ocidental, Europa |
Área: Wikidata. População, renda, saúde, economia, meio ambiente e governança: Banco Mundial. Índice de Desenvolvimento Humano: PNUD. Governo: CIA World Factbook. Posições entre os 194 Estados independentes. Todas as fontes
Por que o mapa com que você cresceu discorda
Num mapa de Mercator, a área cresce com a distância do equador. A Etiópia fica a cerca de 9° N e aparece com 1,02× a área real; a França, a 43° N, com 1,87×. É por essa diferença que a França parece muito maior do que é ao lado da Etiópia. A figura acima usa a projeção Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
Perguntas sobre este par
- A Etiópia é maior que a França?
- Sim. A área da Etiópia é 72% maior que a da França. A Etiópia tem 1.104.300 km², e a França, 643.801 km².
- Quantas vezes a França cabe na Etiópia?
- Cerca de 1,7 vezes: a Etiópia tem 1,72× a área da França.
- Por que a Etiópia e a França parecem diferentes no Google Maps?
- Os mapas da internet usam a projeção de Mercator, que estica a área conforme a distância do equador. Neles, a Etiópia aparece com cerca de 1,02× a área real, e a França, com cerca de 1,87×. É por isso que a França parece muito maior do que realmente é ao lado da Etiópia. O Kartavera usa a Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
- Qual tem mais habitantes: a Etiópia ou a França?
- A Etiópia: 135.472.051 habitantes, contra 68.720.337. Densidade: Etiópia, 123 por km²; França, 107 por km².
- Qual é mais rico: a Etiópia ou a França?
- Pela renda nacional bruta por pessoa, a França: US$ 48.630 contra US$ 1.110 (Banco Mundial, método Atlas, 2025) — 43,8× o valor.
- Onde se vive mais: na Etiópia ou na França?
- Na França: a expectativa de vida ao nascer é de 83,0 anos, contra 67,6 — 15,4 anos a mais (Banco Mundial, 2024).
- Qual é a forma de governo da Etiópia e da França?
- Pela constituição, como o CIA World Factbook descreve — Etiópia: república parlamentarista; França: república semipresidencialista.