Hong Kong vs Somália
A área da Somália é 231 vezes maior que a de Hong Kong. Hong Kong caberia na Somália cerca de 231 vezes.
Hong KongSomáliaHong Kong sobre a Somália · Projeção equivalente
0,0×
Hong Kong tem 0,0× a área da Somália. Invertendo: a Somália tem 231× o tamanho de Hong Kong.
| Tamanho | ||
|---|---|---|
| ÁreaSomália: 231× a área | 2.755 km² | 637.657 km²#43 de 194 |
| Litoral | Tem litoral | Tem litoral |
| Vizinhos terrestres | 1 | 2 |
| Pessoas | ||
| PopulaçãoSomália: 2,62× a população | 7.498.9002025 | 19.654.739#67 de 194 · 2025 |
| DensidadeHong Kong: 88,3× a densidade | 2.722 / km² | 31 / km²#149 de 194 |
| População urbanaHong Kong: 1,81× a parcela urbana | 100%2025 | 55%#123 de 192 · 2025 |
| Taxa de fecundidadeSomália: 7,15× os filhos por mulher | 0,84 por mulher2024 | 6,01 por mulher#2 de 192 · 2024 |
| Crescimento populacionalSomália: 3,68 pontos a mais | −0,34%2025 | +3,34%#8 de 192 · 2025 |
| Taxa de natalidadeSomália: 8,63× a taxa de natalidade | 4,9 por 1.0002024 | 42,3 por 1.000#3 de 192 · 2024 |
| Taxa de mortalidadeSomália: 1,39× a taxa de mortalidade | 7,0 por 1.0002024 | 9,7 por 1.000#41 de 192 · 2024 |
| Crianças (0 a 14 anos)Somália: 36,3 pontos a mais | 10,3%2025 | 46,6%#2 de 192 · 2025 |
| Idosos (65 anos ou mais)Hong Kong: 21,1 pontos a mais | 23,7%2025 | 2,6%#180 de 192 · 2025 |
| Saldo migratórioHong Kong: 1,8 por 1.000 a mais | +2,4 por 1.0002025 | +0,6 por 1.000#55 de 192 · 2025 |
| Refugiados no exteriorSomália: 1.513× a proporção de refugiados | 0,03 por 1.0002025 | 45,39 por 1.000#8 de 190 · 2025 |
| Saúde e educação | ||
| Expectativa de vidaHong Kong: 26,4 anos a mais | 85,4 anos2024 | 59,0 anos#187 de 192 · 2024 |
| Mortalidade infantil | — | 65,4 por 1.000 nascimentos#4 de 191 · 2024 |
| Matrícula no ensino superior | 120,1%2024 | — |
| Índice de Desenvolvimento HumanoHong Kong: 0,551 a mais | 0,9552023 | 0,404#189 de 190 · 2023 |
| Economia | ||
| RNB per capitaHong Kong: 97,7× a renda por pessoa | US$ 62.5002025 | US$ 640#179 de 185 · 2025 |
| PIBHong Kong: 32,9× a economia | US$ 427,31 bi2025 | US$ 13 bi2025 |
| Grupo de renda | Renda alta | Renda baixa |
| PIB per capita (PPC)Hong Kong: 48,9× a produção por pessoa | US$ 80.4232025 | US$ 1.643#182 de 184 · 2025 |
| Crescimento do PIBHong Kong: 0,5 pontos a mais | +3,5%2025 | +3,0%#102 de 187 · 2025 |
| Inflação | +1,4%2025 | — |
| DesempregoSomália: 6,75× o desemprego | 2,8%2025 | 18,9%#8 de 178 · 2025 |
| Empregos na agropecuáriaSomália: 29,8 pontos a mais | 0,2% dos empregos2025 | 30,0% dos empregos#60 de 178 · 2025 |
| Empregos na indústriaSomália: 3,8 pontos a mais | 14,0% dos empregos2025 | 17,8% dos empregos#108 de 178 · 2025 |
| Empregos em serviçosHong Kong: 33,6 pontos a mais | 85,8% dos empregos2025 | 52,2% dos empregos#109 de 178 · 2025 |
| Investimento estrangeiroHong Kong: 24,4 pontos a mais | 30,8% do PIB2024 | 6,4% do PIB#29 de 183 · 2024 |
| ExportaçõesHong Kong: 170,6 pontos a mais | 199,8% do PIB2025 | 29,2% do PIB#106 de 168 · 2025 |
| Gastos militares | — | 1,6% do PIB#77 de 152 · 2024 |
| Usuários de internetHong Kong: 3,43× a parcela on-line | 96%2024 | 28%#169 de 184 · 2024 |
| Linhas de celularHong Kong: 6,76× as linhas de celular | 365 por 1002024 | 54 por 100#179 de 191 · 2023 |
| Energia e meio ambiente | ||
| Área florestal | — | 9% do território#153 de 192 · 2023 |
| CO₂ por pessoaHong Kong: 92,0× o CO₂ por pessoa | 4,60 t por ano2024 | 0,05 t por ano#182 de 185 · 2024 |
| Energia renovávelSomália: 95,0 pontos a mais | 0,4%2021 | 95,4%#2 de 190 · 2022 |
| Acesso à eletricidadeHong Kong: 45,6 pontos a mais | 100,0%2024 | 54,4%#171 de 192 · 2024 |
| Poluição do ar (PM2,5) | — | 18,5 µg/m³#95 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasHong Kong: 42,0 pontos a mais | 42,0% do território2025 | 0,0% do território#188 de 191 · 2025 |
| Terra arávelHong Kong: 0,1 pontos a mais | 1,9% do território2023 | 1,8% do território#164 de 190 · 2023 |
| Estresse hídrico | — | 24,5%#61 de 176 · 2022 |
| Precipitação | — | 282 mm#155 de 180 · 2022 |
| Governança e segurança | ||
| Estabilidade políticaHong Kong: 2,89 a mais | +0,632024 | −2,26#190 de 193 · 2024 |
| Controle da corrupçãoHong Kong: 3,36 a mais | +1,572024 | −1,79#192 de 193 · 2024 |
| Taxa de homicídios | 0,4 por 100 mil2023 | — |
| Estado | ||
| Status | Território da China | Estado independente |
| Governo | Território dependente | República parlamentarista |
| Capital | — | Mogadíscio |
| Moeda | Dólar de Hong Kong (HKD) | Xelim somali (SOS) |
| Línguas oficiais | chinês padrão, inglês, chinês, cantonês | árabe, somali |
| Mão de direção | Pela esquerda | Pela direita |
| Região | Ásia Oriental, Ásia | África Oriental, África |
Área: Wikidata. População, renda, saúde, economia, meio ambiente e governança: Banco Mundial. Índice de Desenvolvimento Humano: PNUD. Governo: CIA World Factbook. Posições entre os 194 Estados independentes. Todas as fontes
Por que o mapa com que você cresceu discorda
Num mapa de Mercator, a área cresce com a distância do equador. Hong Kong fica a cerca de 22° N e aparece com 1,17× a área real; a Somália, a 5° N, com 1,01×. Aqui os dois são distorcidos mais ou menos na mesma medida, então o Mercator acerta mais ou menos este par. A figura acima usa a projeção Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
Perguntas sobre este par
- Hong Kong é maior que a Somália?
- Não. A área de Hong Kong é 231 vezes menor que a da Somália. Hong Kong tem 2.755 km², e a Somália, 637.657 km².
- Quantas vezes Hong Kong cabe na Somália?
- Cerca de 231 vezes: a Somália tem 231× a área de Hong Kong.
- Por que Hong Kong e a Somália parecem diferentes no Google Maps?
- Os mapas da internet usam a projeção de Mercator, que estica a área conforme a distância do equador. Neles, Hong Kong aparece com cerca de 1,17× a área real, e a Somália, com cerca de 1,01×. Neste par a distorção é parecida, então o Mercator acerta mais ou menos a comparação. O Kartavera usa a Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
- Qual tem mais habitantes: Hong Kong ou a Somália?
- A Somália: 19.654.739 habitantes, contra 7.498.900. Densidade: Hong Kong, 2.722 por km²; Somália, 31 por km².
- Qual é mais rico: Hong Kong ou a Somália?
- Pela renda nacional bruta por pessoa, Hong Kong: US$ 62.500 contra US$ 640 (Banco Mundial, método Atlas, 2025) — 97,7× o valor.
- Onde se vive mais: em Hong Kong ou na Somália?
- Em Hong Kong: a expectativa de vida ao nascer é de 85,4 anos, contra 59,0 — 26,4 anos a mais (Banco Mundial, 2024).
- Qual é a forma de governo de Hong Kong e da Somália?
- Pela constituição, como o CIA World Factbook descreve — Hong Kong: território dependente; Somália: república parlamentarista.