Hungria vs Israel
A área da Hungria é 4,48 vezes maior que a de Israel. Israel caberia na Hungria cerca de 4,5 vezes.
HungriaIsraelHungria sobre Israel · Projeção equivalente
4,48×
A Hungria tem 4,48× a área de Israel.
| Tamanho | ||
|---|---|---|
| ÁreaHungria: 4,48× a área | 93.011 km²#108 de 194 | 20.770 km²#150 de 194 |
| Litoral | Sem saída para o mar | Tem litoral |
| Vizinhos terrestres | 7 | 5 |
| Pessoas | ||
| PopulaçãoIsrael: 1,06× a população | 9.514.251#97 de 194 · 2025 | 10.122.800#96 de 194 · 2025 |
| DensidadeIsrael: 4,76× a densidade | 102 / km²#86 de 194 | 487 / km²#17 de 194 |
| População urbanaIsrael: 1,3× a parcela urbana | 71%#70 de 192 · 2025 | 92%#17 de 192 · 2025 |
| Taxa de fecundidadeIsrael: 2,04× os filhos por mulher | 1,41 por mulher#155 de 192 · 2024 | 2,87 por mulher#56 de 192 · 2024 |
| Crescimento populacionalIsrael: 1,70 pontos a mais | −0,50%#180 de 192 · 2025 | +1,20%#84 de 192 · 2025 |
| Taxa de natalidadeIsrael: 2,27× a taxa de natalidade | 8,2 por 1.000#168 de 192 · 2024 | 18,6 por 1.000#80 de 192 · 2024 |
| Taxa de mortalidadeHungria: 2,53× a taxa de mortalidade | 13,4 por 1.000#8 de 192 · 2024 | 5,3 por 1.000#162 de 192 · 2024 |
| Crianças (0 a 14 anos)Israel: 12,8 pontos a mais | 14,4%#171 de 192 · 2025 | 27,2%#81 de 192 · 2025 |
| Idosos (65 anos ou mais)Hungria: 8,5 pontos a mais | 21,2%#19 de 192 · 2025 | 12,7%#64 de 192 · 2025 |
| Saldo migratórioIsrael: 2,8 por 1.000 a mais | −1,7 por 1.000#132 de 192 · 2025 | +1,1 por 1.000#51 de 192 · 2025 |
| Refugiados no exteriorHungria: 1,83× a proporção de refugiados | 0,22 por 1.000#99 de 190 · 2025 | 0,12 por 1.000#113 de 190 · 2025 |
| Saúde e educação | ||
| Expectativa de vidaIsrael: 6,5 anos a mais | 76,7 anos#68 de 192 · 2024 | 83,2 anos#13 de 192 · 2024 |
| Mortalidade infantilHungria: 1,15× a mortalidade infantil | 3,1 por 1.000 nascimentos#164 de 191 · 2024 | 2,7 por 1.000 nascimentos#170 de 191 · 2024 |
| MédicosIsrael: 1,1× os médicos por habitante | 3,46 por 1.000#47 de 178 · 2022 | 3,80 por 1.000#36 de 178 · 2023 |
| Matrícula no ensino superiorHungria: 1,07× a matrícula no ensino superior | 60,5%#55 de 145 · 2024 | 56,3%#63 de 145 · 2024 |
| Índice de Desenvolvimento HumanoIsrael: 0,049 a mais | 0,870#45 de 190 · 2023 | 0,919#26 de 190 · 2023 |
| Economia | ||
| RNB per capitaIsrael: 2,36× a renda por pessoa | US$ 23.850#50 de 185 · 2025 | US$ 56.180#17 de 185 · 2025 |
| PIBIsrael: 2,48× a economia | US$ 246,49 bi2025 | US$ 610,78 bi2025 |
| Grupo de renda | Renda alta | Renda alta |
| PIB per capita (PPC)Israel: 1,2× a produção por pessoa | US$ 49.838#44 de 184 · 2025 | US$ 59.717#33 de 184 · 2025 |
| Crescimento do PIBIsrael: 2,4 pontos a mais | +0,5%#168 de 187 · 2025 | +2,9%#104 de 187 · 2025 |
| InflaçãoHungria: 1,4 pontos a mais | +4,4%#47 de 175 · 2025 | +3,0%#89 de 175 · 2025 |
| DesempregoHungria: 1,29× o desemprego | 4,5%#106 de 178 · 2025 | 3,5%#121 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaHungria: 2,25× a parcela em pobreza extrema | 0,9%#88 de 149 · 2017 | 0,4%#107 de 149 · 2022 |
| Desigualdade de renda (Gini)Israel: 7,7 a mais | 30,6#115 de 149 · 2017 | 38,3#51 de 149 · 2022 |
| Empregos na agropecuáriaHungria: 3,3 pontos a mais | 4,1% dos empregos#138 de 178 · 2025 | 0,8% dos empregos#175 de 178 · 2025 |
| Empregos na indústriaHungria: 15,4 pontos a mais | 30,5% dos empregos#20 de 178 · 2025 | 15,1% dos empregos#136 de 178 · 2025 |
| Empregos em serviçosIsrael: 18,7 pontos a mais | 65,4% dos empregos#68 de 178 · 2025 | 84,1% dos empregos#6 de 178 · 2025 |
| Investimento estrangeiroIsrael: 32,7 pontos a mais | -28,4% do PIB#182 de 183 · 2025 | 4,3% do PIB#43 de 183 · 2025 |
| ExportaçõesHungria: 45,0 pontos a mais | 72,6% do PIB#20 de 168 · 2025 | 27,6% do PIB#107 de 168 · 2025 |
| Gastos militaresIsrael: 4,06× os gastos militares | 2,2% do PIB#48 de 152 · 2024 | 8,8% do PIB#2 de 152 · 2024 |
| Usuários de internetHungria: 1,06× a parcela on-line | 94%#34 de 184 · 2024 | 88%#67 de 184 · 2024 |
| Linhas de celularIsrael: 1,69× as linhas de celular | 105 por 100#123 de 191 · 2024 | 177 por 100#9 de 191 · 2024 |
| Energia e meio ambiente | ||
| Área florestalHungria: 3,45× a parcela de floresta | 22% do território#115 de 192 · 2023 | 7% do território#162 de 192 · 2023 |
| CO₂ por pessoaIsrael: 1,29× o CO₂ por pessoa | 4,46 t por ano#54 de 185 · 2024 | 5,77 t por ano#41 de 185 · 2024 |
| Energia renovávelHungria: 9,1 pontos a mais | 15,3%#120 de 190 · 2021 | 6,2%#155 de 190 · 2021 |
| Acesso à eletricidadeIgual | 100,0%#1 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Poluição do ar (PM2,5)Israel: 1,6× a poluição do ar | 13,7 µg/m³#128 de 191 · 2023 | 21,9 µg/m³#71 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasIsrael: 5,3 pontos a mais | 22,3% do território#67 de 191 · 2025 | 27,6% do território#45 de 191 · 2025 |
| Terra arávelHungria: 32,9 pontos a mais | 45,4% do território#9 de 190 · 2023 | 12,5% do território#82 de 190 · 2023 |
| Estresse hídricoIsrael: 16,3× o estresse hídrico | 8,1%#97 de 176 · 2022 | 132,0%#11 de 176 · 2021 |
| PrecipitaçãoHungria: 1,35× a chuva e neve | 589 mm#134 de 180 · 2022 | 435 mm#148 de 180 · 2021 |
| Governança e segurança | ||
| Estabilidade políticaHungria: 1,48 a mais | +0,44#68 de 193 · 2024 | −1,04#165 de 193 · 2024 |
| Controle da corrupçãoIsrael: 0,81 a mais | +0,04#81 de 193 · 2024 | +0,85#38 de 193 · 2024 |
| Taxa de homicídiosIsrael: 2,29× a taxa de homicídios | 0,7 por 100 mil#123 de 146 · 2023 | 1,6 por 100 mil#85 de 146 · 2022 |
| Estado | ||
| Status | Estado independente | Estado independente |
| Governo | República parlamentarista | República parlamentarista |
| Membro de | UE, OTAN, Espaço Schengen, OCDE | OCDE |
| Capital | Budapeste | Jerusalém |
| Moeda | Florim húngaro (HUF) | Novo shekel israelense (ILS) |
| Línguas oficiais | húngaro | hebraico |
| Mão de direção | Pela direita | Pela direita |
| Região | Europa Oriental, Europa | Ásia Ocidental, Ásia |
Área: Wikidata. População, renda, saúde, economia, meio ambiente e governança: Banco Mundial. Índice de Desenvolvimento Humano: PNUD. Governo: CIA World Factbook. Posições entre os 194 Estados independentes. Todas as fontes
Por que o mapa com que você cresceu discorda
Num mapa de Mercator, a área cresce com a distância do equador. A Hungria fica a cerca de 47° N e aparece com 2,16× a área real; Israel, a 31° N, com 1,37×. É por essa diferença que a Hungria parece muito maior do que é ao lado de Israel. A figura acima usa a projeção Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
Perguntas sobre este par
- A Hungria é maior que Israel?
- Sim. A área da Hungria é 4,48 vezes maior que a de Israel. A Hungria tem 93.011 km², e Israel, 20.770 km².
- Quantas vezes Israel cabe na Hungria?
- Cerca de 4,5 vezes: a Hungria tem 4,48× a área de Israel.
- Por que a Hungria e Israel parecem diferentes no Google Maps?
- Os mapas da internet usam a projeção de Mercator, que estica a área conforme a distância do equador. Neles, a Hungria aparece com cerca de 2,16× a área real, e Israel, com cerca de 1,37×. É por isso que a Hungria parece muito maior do que realmente é ao lado de Israel. O Kartavera usa a Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
- Qual tem mais habitantes: a Hungria ou Israel?
- Israel: 10.122.800 habitantes, contra 9.514.251. Densidade: Hungria, 102 por km²; Israel, 487 por km².
- Qual é mais rico: a Hungria ou Israel?
- Pela renda nacional bruta por pessoa, Israel: US$ 56.180 contra US$ 23.850 (Banco Mundial, método Atlas, 2025) — 2,36× o valor.
- Onde se vive mais: na Hungria ou em Israel?
- Em Israel: a expectativa de vida ao nascer é de 83,2 anos, contra 76,7 — 6,5 anos a mais (Banco Mundial, 2024).
- Qual é a forma de governo da Hungria e de Israel?
- A mesma forma de governo, pela constituição: república parlamentarista (CIA World Factbook).