Israel vs Uruguai
A área do Uruguai é 8,48 vezes maior que a de Israel. Israel caberia no Uruguai cerca de 8,5 vezes.
IsraelUruguaiIsrael sobre o Uruguai · Projeção equivalente
0,12×
Israel tem 0,12× a área do Uruguai. Invertendo: o Uruguai tem 8,48× o tamanho de Israel.
| Tamanho | ||
|---|---|---|
| ÁreaUruguai: 8,48× a área | 20.770 km²#150 de 194 | 176.215 km²#89 de 194 |
| Litoral | Tem litoral | Tem litoral |
| Vizinhos terrestres | 5 | 2 |
| Pessoas | ||
| PopulaçãoIsrael: 2,99× a população | 10.122.800#96 de 194 · 2025 | 3.384.688#132 de 194 · 2025 |
| DensidadeIsrael: 25,4× a densidade | 487 / km²#17 de 194 | 19 / km²#168 de 194 |
| População urbanaUruguai: 1,04× a parcela urbana | 92%#17 de 192 · 2025 | 96%#9 de 192 · 2025 |
| Taxa de fecundidadeIsrael: 2,05× os filhos por mulher | 2,87 por mulher#56 de 192 · 2024 | 1,40 por mulher#157 de 192 · 2024 |
| Crescimento populacionalIsrael: 1,26 pontos a mais | +1,20%#84 de 192 · 2025 | −0,06%#158 de 192 · 2025 |
| Taxa de natalidadeIsrael: 1,9× a taxa de natalidade | 18,6 por 1.000#80 de 192 · 2024 | 9,8 por 1.000#145 de 192 · 2024 |
| Taxa de mortalidadeUruguai: 1,87× a taxa de mortalidade | 5,3 por 1.000#162 de 192 · 2024 | 9,9 por 1.000#37 de 192 · 2024 |
| Crianças (0 a 14 anos)Israel: 9,3 pontos a mais | 27,2%#81 de 192 · 2025 | 17,9%#129 de 192 · 2025 |
| Idosos (65 anos ou mais)Uruguai: 3,6 pontos a mais | 12,7%#64 de 192 · 2025 | 16,3%#49 de 192 · 2025 |
| Saldo migratórioIsrael: 1,5 por 1.000 a mais | +1,1 por 1.000#51 de 192 · 2025 | −0,4 por 1.000#95 de 192 · 2025 |
| Refugiados no exteriorIsrael: 3,0× a proporção de refugiados | 0,12 por 1.000#113 de 190 · 2025 | 0,04 por 1.000#134 de 190 · 2025 |
| Saúde e educação | ||
| Expectativa de vidaIsrael: 4,9 anos a mais | 83,2 anos#13 de 192 · 2024 | 78,3 anos#50 de 192 · 2024 |
| Mortalidade infantilUruguai: 2,3× a mortalidade infantil | 2,7 por 1.000 nascimentos#170 de 191 · 2024 | 6,2 por 1.000 nascimentos#136 de 191 · 2024 |
| MédicosUruguai: 1,23× os médicos por habitante | 3,80 por 1.000#36 de 178 · 2023 | 4,67 por 1.000#13 de 178 · 2022 |
| Matrícula no ensino superiorUruguai: 1,42× a matrícula no ensino superior | 56,3%#63 de 145 · 2024 | 80,0%#26 de 145 · 2023 |
| Índice de Desenvolvimento HumanoIsrael: 0,057 a mais | 0,919#26 de 190 · 2023 | 0,862#47 de 190 · 2023 |
| Economia | ||
| RNB per capitaIsrael: 2,34× a renda por pessoa | US$ 56.180#17 de 185 · 2025 | US$ 24.020#49 de 185 · 2025 |
| PIBIsrael: 7,16× a economia | US$ 610,78 bi2025 | US$ 85,35 bi2025 |
| Grupo de renda | Renda alta | Renda alta |
| PIB per capita (PPC)Israel: 1,56× a produção por pessoa | US$ 59.717#33 de 184 · 2025 | US$ 38.315#56 de 184 · 2025 |
| Crescimento do PIBIsrael: 1,1 pontos a mais | +2,9%#104 de 187 · 2025 | +1,8%#137 de 187 · 2025 |
| InflaçãoUruguai: 1,7 pontos a mais | +3,0%#89 de 175 · 2025 | +4,7%#44 de 175 · 2025 |
| DesempregoUruguai: 2,14× o desemprego | 3,5%#121 de 178 · 2025 | 7,5%#53 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaIsrael: 2,0× a parcela em pobreza extrema | 0,4%#107 de 149 · 2022 | 0,2%#121 de 149 · 2024 |
| Desigualdade de renda (Gini)Uruguai: 1,7 a mais | 38,3#51 de 149 · 2022 | 40,0#38 de 149 · 2024 |
| Empregos na agropecuáriaUruguai: 7,3 pontos a mais | 0,8% dos empregos#175 de 178 · 2025 | 8,1% dos empregos#118 de 178 · 2025 |
| Empregos na indústriaUruguai: 3,7 pontos a mais | 15,1% dos empregos#136 de 178 · 2025 | 18,8% dos empregos#93 de 178 · 2025 |
| Empregos em serviçosIsrael: 10,9 pontos a mais | 84,1% dos empregos#6 de 178 · 2025 | 73,2% dos empregos#37 de 178 · 2025 |
| Investimento estrangeiroIsrael: 3,0 pontos a mais | 4,3% do PIB#43 de 183 · 2025 | 1,3% do PIB#124 de 183 · 2025 |
| ExportaçõesIsrael: 0,5 pontos a mais | 27,6% do PIB#107 de 168 · 2025 | 27,1% do PIB#109 de 168 · 2025 |
| Gastos militaresIsrael: 3,8× os gastos militares | 8,8% do PIB#2 de 152 · 2024 | 2,3% do PIB#41 de 152 · 2024 |
| Usuários de internetUruguai: 1,04× a parcela on-line | 88%#67 de 184 · 2024 | 92%#43 de 184 · 2024 |
| Linhas de celularIsrael: 1,21× as linhas de celular | 177 por 100#9 de 191 · 2024 | 146 por 100#30 de 191 · 2024 |
| Energia e meio ambiente | ||
| Área florestalUruguai: 1,85× a parcela de floresta | 7% do território#162 de 192 · 2023 | 12% do território#140 de 192 · 2023 |
| CO₂ por pessoaIsrael: 2,25× o CO₂ por pessoa | 5,77 t por ano#41 de 185 · 2024 | 2,57 t por ano#91 de 185 · 2024 |
| Energia renovávelUruguai: 51,6 pontos a mais | 6,2%#155 de 190 · 2021 | 57,8%#41 de 190 · 2021 |
| Acesso à eletricidadeIgual | 100,0%#1 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Poluição do ar (PM2,5)Israel: 2,01× a poluição do ar | 21,9 µg/m³#71 de 191 · 2023 | 10,9 µg/m³#147 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasIsrael: 24,5 pontos a mais | 27,6% do território#45 de 191 · 2025 | 3,1% do território#175 de 191 · 2025 |
| Terra arávelUruguai: 0,1 pontos a mais | 12,5% do território#82 de 190 · 2023 | 12,6% do território#80 de 190 · 2023 |
| Estresse hídricoIsrael: 10,9× o estresse hídrico | 132,0%#11 de 176 · 2021 | 12,1%#84 de 176 · 2022 |
| PrecipitaçãoUruguai: 2,99× a chuva e neve | 435 mm#148 de 180 · 2021 | 1.300 mm#69 de 180 · 2022 |
| Governança e segurança | ||
| Estabilidade políticaUruguai: 2,32 a mais | −1,04#165 de 193 · 2024 | +1,28#6 de 193 · 2024 |
| Controle da corrupçãoUruguai: 0,68 a mais | +0,85#38 de 193 · 2024 | +1,53#18 de 193 · 2024 |
| Taxa de homicídiosUruguai: 7,0× a taxa de homicídios | 1,6 por 100 mil#85 de 146 · 2022 | 11,2 por 100 mil#27 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Status | Estado independente | Estado independente |
| Governo | República parlamentarista | República presidencialista |
| Membro de | OCDE | — |
| Capital | Jerusalém | Montevidéu |
| Moeda | Novo shekel israelense (ILS) | Peso uruguaio (UYU) |
| Línguas oficiais | hebraico | espanhol |
| Mão de direção | Pela direita | Pela direita |
| Região | Ásia Ocidental, Ásia | América do Sul |
Área: Wikidata. População, renda, saúde, economia, meio ambiente e governança: Banco Mundial. Índice de Desenvolvimento Humano: PNUD. Governo: CIA World Factbook. Posições entre os 194 Estados independentes. Todas as fontes
Por que o mapa com que você cresceu discorda
Num mapa de Mercator, a área cresce com a distância do equador. Israel fica a cerca de 31° N e aparece com 1,37× a área real; o Uruguai, a 33° S, com 1,42×. Aqui os dois são distorcidos mais ou menos na mesma medida, então o Mercator acerta mais ou menos este par. A figura acima usa a projeção Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
Perguntas sobre este par
- Israel é maior que o Uruguai?
- Não. A área de Israel é 8,48 vezes menor que a do Uruguai. Israel tem 20.770 km², e o Uruguai, 176.215 km².
- Quantas vezes Israel cabe no Uruguai?
- Cerca de 8,5 vezes: o Uruguai tem 8,48× a área de Israel.
- Por que Israel e o Uruguai parecem diferentes no Google Maps?
- Os mapas da internet usam a projeção de Mercator, que estica a área conforme a distância do equador. Neles, Israel aparece com cerca de 1,37× a área real, e o Uruguai, com cerca de 1,42×. Neste par a distorção é parecida, então o Mercator acerta mais ou menos a comparação. O Kartavera usa a Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
- Qual tem mais habitantes: Israel ou o Uruguai?
- Israel: 10.122.800 habitantes, contra 3.384.688. Densidade: Israel, 487 por km²; Uruguai, 19 por km².
- Qual é mais rico: Israel ou o Uruguai?
- Pela renda nacional bruta por pessoa, Israel: US$ 56.180 contra US$ 24.020 (Banco Mundial, método Atlas, 2025) — 2,34× o valor.
- Onde se vive mais: em Israel ou no Uruguai?
- Em Israel: a expectativa de vida ao nascer é de 83,2 anos, contra 78,3 — 4,9 anos a mais (Banco Mundial, 2024).
- Qual é a forma de governo de Israel e do Uruguai?
- Pela constituição, como o CIA World Factbook descreve — Israel: república parlamentarista; Uruguai: república presidencialista.