Lituânia vs Coreia do Sul
A área da Coreia do Sul é 54% maior que a da Lituânia. A Lituânia caberia na Coreia do Sul cerca de 1,5 vezes.
LituâniaCoreia do SulLituânia sobre a Coreia do Sul · Projeção equivalente
0,65×
A Lituânia tem 0,65× a área da Coreia do Sul. Invertendo: a Coreia do Sul tem 1,54× o tamanho da Lituânia.
| Tamanho | ||
|---|---|---|
| ÁreaCoreia do Sul: 1,54× a área | 65.300 km²#121 de 194 | 100.295 km²#107 de 194 |
| Litoral | Tem litoral | Tem litoral |
| Vizinhos terrestres | 4 | 1 |
| Pessoas | ||
| PopulaçãoCoreia do Sul: 17,9× a população | 2.888.774#137 de 194 · 2025 | 51.684.564#29 de 194 · 2025 |
| DensidadeCoreia do Sul: 11,6× a densidade | 44 / km²#140 de 194 | 515 / km²#16 de 194 |
| População urbanaCoreia do Sul: 1,18× a parcela urbana | 69%#79 de 192 · 2025 | 81%#39 de 192 · 2025 |
| Taxa de fecundidadeLituânia: 1,48× os filhos por mulher | 1,11 por mulher#185 de 192 · 2024 | 0,75 por mulher#192 de 192 · 2024 |
| Crescimento populacionalLituânia: 0,15 pontos a mais | +0,02%#155 de 192 · 2025 | −0,13%#165 de 192 · 2025 |
| Taxa de natalidadeLituânia: 1,4× a taxa de natalidade | 6,6 por 1.000#185 de 192 · 2024 | 4,7 por 1.000#191 de 192 · 2024 |
| Taxa de mortalidadeLituânia: 1,86× a taxa de mortalidade | 13,0 por 1.000#12 de 192 · 2024 | 7,0 por 1.000#102 de 192 · 2024 |
| Crianças (0 a 14 anos)Lituânia: 4,3 pontos a mais | 14,5%#167 de 192 · 2025 | 10,2%#192 de 192 · 2025 |
| Idosos (65 anos ou mais)Lituânia: 0,4 pontos a mais | 20,7%#27 de 192 · 2025 | 20,3%#30 de 192 · 2025 |
| Saldo migratórioCoreia do Sul: 9,8 por 1.000 a mais | −8,5 por 1.000#178 de 192 · 2025 | +1,3 por 1.000#44 de 192 · 2025 |
| Refugiados no exterior | 0,03 por 1.000#138 de 190 · 2025 | 0,00 por 1.000#174 de 190 · 2025 |
| Saúde e educação | ||
| Expectativa de vidaCoreia do Sul: 6,4 anos a mais | 77,2 anos#66 de 192 · 2024 | 83,6 anos#11 de 192 · 2024 |
| Mortalidade infantilLituânia: 1,22× a mortalidade infantil | 2,8 por 1.000 nascimentos#168 de 191 · 2024 | 2,3 por 1.000 nascimentos#175 de 191 · 2024 |
| MédicosLituânia: 1,71× os médicos por habitante | 4,47 por 1.000#19 de 178 · 2022 | 2,61 por 1.000#71 de 178 · 2022 |
| Matrícula no ensino superiorCoreia do Sul: 1,48× a matrícula no ensino superior | 75,6%#38 de 145 · 2024 | 111,9%#3 de 145 · 2024 |
| Índice de Desenvolvimento HumanoCoreia do Sul: 0,042 a mais | 0,895#38 de 190 · 2023 | 0,937#19 de 190 · 2023 |
| Economia | ||
| RNB per capitaCoreia do Sul: 1,24× a renda por pessoa | US$ 30.500#38 de 185 · 2025 | US$ 37.880#29 de 185 · 2025 |
| PIBCoreia do Sul: 19,7× a economia | US$ 95,21 bi2025 | US$ 1,87 tri2025 |
| Grupo de renda | Renda alta | Renda alta |
| PIB per capita (PPC)Coreia do Sul: 1,11× a produção por pessoa | US$ 56.838#36 de 184 · 2025 | US$ 63.125#29 de 184 · 2025 |
| Crescimento do PIBLituânia: 1,9 pontos a mais | +2,9%#104 de 187 · 2025 | +1,0%#156 de 187 · 2025 |
| InflaçãoLituânia: 1,7 pontos a mais | +3,8%#64 de 175 · 2025 | +2,1%#115 de 175 · 2025 |
| DesempregoLituânia: 2,48× o desemprego | 6,7%#62 de 178 · 2025 | 2,7%#149 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaLituânia: 11× a parcela em pobreza extrema | 1,1%#82 de 149 · 2023 | 0,1%#127 de 149 · 2021 |
| Desigualdade de renda (Gini)Lituânia: 3,1 a mais | 36,0#63 de 149 · 2023 | 32,9#95 de 149 · 2021 |
| Empregos na agropecuáriaCoreia do Sul: 0,4 pontos a mais | 4,7% dos empregos#132 de 178 · 2025 | 5,1% dos empregos#130 de 178 · 2025 |
| Empregos na indústriaLituânia: 2,5 pontos a mais | 25,9% dos empregos#38 de 178 · 2025 | 23,4% dos empregos#51 de 178 · 2025 |
| Empregos em serviçosCoreia do Sul: 2,1 pontos a mais | 69,4% dos empregos#54 de 178 · 2025 | 71,5% dos empregos#46 de 178 · 2025 |
| Investimento estrangeiroLituânia: 2,4 pontos a mais | 3,2% do PIB#66 de 183 · 2025 | 0,8% do PIB#139 de 183 · 2025 |
| ExportaçõesLituânia: 27,2 pontos a mais | 73,0% do PIB#19 de 168 · 2025 | 45,8% do PIB#54 de 168 · 2025 |
| Gastos militaresLituânia: 1,22× os gastos militares | 3,1% do PIB#25 de 152 · 2024 | 2,6% do PIB#36 de 152 · 2024 |
| Usuários de internetCoreia do Sul: 1,1× a parcela on-line | 89%#61 de 184 · 2024 | 98%#13 de 184 · 2024 |
| Linhas de celularCoreia do Sul: 1,24× as linhas de celular | 139 por 100#40 de 191 · 2024 | 173 por 100#13 de 191 · 2024 |
| Energia e meio ambiente | ||
| Área florestalCoreia do Sul: 1,82× a parcela de floresta | 35% do território#79 de 192 · 2023 | 64% do território#19 de 192 · 2023 |
| CO₂ por pessoaCoreia do Sul: 2,53× o CO₂ por pessoa | 4,49 t por ano#53 de 185 · 2024 | 11,4 t por ano#15 de 185 · 2024 |
| Energia renovávelLituânia: 29,6 pontos a mais | 33,2%#75 de 190 · 2021 | 3,6%#161 de 190 · 2021 |
| Acesso à eletricidadeIgual | 100,0%#1 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Poluição do ar (PM2,5)Coreia do Sul: 2,05× a poluição do ar | 10,7 µg/m³#150 de 191 · 2023 | 21,9 µg/m³#71 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasLituânia: 0,3 pontos a mais | 18,0% do território#93 de 191 · 2025 | 17,7% do território#95 de 191 · 2025 |
| Terra arávelLituânia: 21,9 pontos a mais | 36,8% do território#15 de 190 · 2023 | 14,9% do território#70 de 190 · 2023 |
| Estresse hídricoCoreia do Sul: 38,7× o estresse hídrico | 2,2%#143 de 176 · 2022 | 85,2%#21 de 176 · 2022 |
| PrecipitaçãoCoreia do Sul: 1,94× a chuva e neve | 656 mm#120 de 180 · 2022 | 1.274 mm#71 de 180 · 2022 |
| Governança e segurança | ||
| Estabilidade políticaLituânia: 0,30 a mais | +0,94#33 de 193 · 2024 | +0,64#51 de 193 · 2024 |
| Controle da corrupçãoLituânia: 0,14 a mais | +0,99#35 de 193 · 2024 | +0,85#38 de 193 · 2024 |
| Taxa de homicídiosLituânia: 5,2× a taxa de homicídios | 2,6 por 100 mil#64 de 146 · 2023 | 0,5 por 100 mil#137 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Status | Estado independente | Estado independente |
| Governo | República semipresidencialista | República presidencialista |
| Membro de | UE, OTAN, Zona do euro, Espaço Schengen, OCDE | OCDE, G20 |
| Capital | Vilnius | Seul |
| Moeda | Euro (EUR) | Won sul-coreano (KRW) |
| Línguas oficiais | lituano | coreano, língua de sinais coreana |
| Mão de direção | Pela direita | Pela direita |
| Região | Norte da Europa, Europa | Ásia Oriental, Ásia |
Área: Wikidata. População, renda, saúde, economia, meio ambiente e governança: Banco Mundial. Índice de Desenvolvimento Humano: PNUD. Governo: CIA World Factbook. Posições entre os 194 Estados independentes. Todas as fontes
Por que o mapa com que você cresceu discorda
Num mapa de Mercator, a área cresce com a distância do equador. A Lituânia fica a cerca de 55° N e aparece com 3,09× a área real; a Coreia do Sul, a 36° N, com 1,54×. É por essa diferença que a Lituânia parece muito maior do que é ao lado da Coreia do Sul. A figura acima usa a projeção Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
Perguntas sobre este par
- A Lituânia é maior que a Coreia do Sul?
- Não. A área da Lituânia é 35% menor que a da Coreia do Sul. A Lituânia tem 65.300 km², e a Coreia do Sul, 100.295 km².
- Quantas vezes a Lituânia cabe na Coreia do Sul?
- Cerca de 1,5 vezes: a Coreia do Sul tem 1,54× a área da Lituânia.
- Por que a Lituânia e a Coreia do Sul parecem diferentes no Google Maps?
- Os mapas da internet usam a projeção de Mercator, que estica a área conforme a distância do equador. Neles, a Lituânia aparece com cerca de 3,09× a área real, e a Coreia do Sul, com cerca de 1,54×. É por isso que a Lituânia parece muito maior do que realmente é ao lado da Coreia do Sul. O Kartavera usa a Equal Earth, em que cada quilômetro quadrado é desenhado do mesmo tamanho.
- Qual tem mais habitantes: a Lituânia ou a Coreia do Sul?
- A Coreia do Sul: 51.684.564 habitantes, contra 2.888.774. Densidade: Lituânia, 44 por km²; Coreia do Sul, 515 por km².
- Qual é mais rico: a Lituânia ou a Coreia do Sul?
- Pela renda nacional bruta por pessoa, a Coreia do Sul: US$ 37.880 contra US$ 30.500 (Banco Mundial, método Atlas, 2025) — 1,24× o valor.
- Onde se vive mais: na Lituânia ou na Coreia do Sul?
- Na Coreia do Sul: a expectativa de vida ao nascer é de 83,6 anos, contra 77,2 — 6,4 anos a mais (Banco Mundial, 2024).
- Qual é a forma de governo da Lituânia e da Coreia do Sul?
- Pela constituição, como o CIA World Factbook descreve — Lituânia: república semipresidencialista; Coreia do Sul: república presidencialista.