Länder kleiner als 1.000 km²
23 Länder sind jeweils kleiner als 1.000 km².
Fläche unter 1.000 km²7 in Nordamerika, 6 in Europa, 6 in Ozeanien, 3 in Asien, 1 in Afrika
| # | Land | Fläche | Bevölkerung | Kontinent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,49 km² | 882 | Europa | |
| 2 | 2,08 km² | 38.341 | Europa | |
| 3 | 21 km² | 12.025 | Ozeanien | |
| 4 | 61 km² | 34.109 | Europa | |
| 5 | 160 km² | 41.024 | Europa | |
| 6 | 181 km² | 36.282 | Ozeanien | |
| 7 | 269 km² | 46.922 | Nordamerika | |
| 8 | 298 km² | 529.676 | Asien | |
| 9 | 316 km² | 579.704 | Europa | |
| 10 | 349 km² | 117.303 | Nordamerika | |
| 11 | 389 km² | 99.924 | Nordamerika | |
| 12 | 439 km² | 282.623 | Nordamerika | |
| 13 | 440 km² | 94.209 | Nordamerika | |
| 14 | 459 km² | 122.730 | Afrika | |
| 15 | 466 km² | 17.663 | Ozeanien | |
| 16 | 468 km² | 82.904 | Europa | |
| 17 | 617 km² | 180.149 | Nordamerika | |
| 18 | 702 km² | 113.683 | Ozeanien | |
| 19 | 719 km² | 6.111.175 | Asien | |
| 20 | 749 km² | 103.742 | Ozeanien | |
| 21 | 751 km² | 65.871 | Nordamerika | |
| 22 | 787 km² | 1.600.366 | Asien | |
| 23 | 811 km² | 136.488 | Ozeanien |
Fragen
- Wie viele Länder kleiner als 1.000 km² gibt es?
- 23. 23 Länder sind jeweils kleiner als 1.000 km².
- Welches Land hat die kleinste Fläche?
- Die Vatikanstadt, mit 0,49 km². Auf Platz zwei: Monaco (2,08 km²).
- Wo liegen sie?
- 7 in Nordamerika, 6 in Europa, 6 in Ozeanien, 3 in Asien, 1 in Afrika.
- Wie entsteht die Liste?
- Sie ist ein Filter über die unabhängigen Staaten auf Kartavera – Fläche unter 1.000 km² – mit denselben Zahlen wie im Atlas und in den Ranglisten. Abhängige Gebiete sind nicht enthalten. Öffne die Liste auf der Karte, um jede Bedingung zu ändern.
Weitere Fragen
Zahlen: Fläche von Wikidata, Bevölkerung, BNE und Lebenserwartung von der Weltbank, Staatsformen aus dem CIA World Factbook. Alle Quellen.