Länder in Ozeanien nach Fläche
Gesamtfläche – Land und Binnengewässer – in Quadratkilometern. 13 Länder in Ozeanien, der höchste Wert zuerst. Wikidata
Mittleres Land
2.842 km²
halb darüber, halb darunter| # | Land | Fläche | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.692.024 km² | Australien und Neuseeland | |
| 2 | 462.840 km² | Melanesien | |
| 3 | 268.021 km² | Australien und Neuseeland | |
| 4 | 28.400 km² | Melanesien | |
| 5 | 18.274 km² | Melanesien | |
| 6 | 12.190 km² | Melanesien | |
| 7 | 2.842 km² | Polynesien | |
| 8 | 811 km² | Mikronesien | |
| 9 | 749 km² | Polynesien | |
| 10 | 702 km² | Mikronesien | |
| 11 | 466 km² | Mikronesien | |
| 12 | 181 km² | Mikronesien | |
| 13 | 21 km² | Mikronesien |
Abhängige Gebiete und andere Orte
Ohne Rang: abhängige Gebiete der Staaten oben und Orte mit umstrittenem Status. Der höchste Wert zuerst.
| Gebiet | Fläche | Status |
|---|---|---|
| 18.576 km² | Abhängiges Gebiet von Frankreich | |
| 4.167 km² | Abhängiges Gebiet von Frankreich | |
| 544 km² | Abhängiges Gebiet der USA | |
| 464 km² | Abhängiges Gebiet der USA | |
| 274 km² | Abhängiges Gebiet von Frankreich | |
| 260 km² | Abhängiges Gebiet von Neuseeland | |
| 240 km² | Abhängiges Gebiet von Neuseeland | |
| 199 km² | Abhängiges Gebiet der USA | |
| 47 km² | Abhängiges Gebiet des Vereinigten Königreichs | |
| 35 km² | Abhängiges Gebiet von Australien |
Fragen
- Welches Land in Ozeanien hat die größte Fläche?
- Australien hat die größte Fläche in Ozeanien: 7.692.024 km². Danach folgen Papua-Neuguinea (462.840 km²) und Neuseeland (268.021 km²).
- Welches Land in Ozeanien hat die kleinste Fläche?
- Nauru, mit 21 km².
- Fläche: Welcher Wert ist für ein Land in Ozeanien typisch?
- Der Median der 13 Länder in Ozeanien liegt bei 2.842 km²: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Der Median und nicht der Durchschnitt, weil einige wenige Länder an der Spitze den Durchschnitt weit über fast alle anderen hinausziehen würden.
- Woher stammen die Zahlen?
- Gesamtfläche – Land und Binnengewässer – in Quadratkilometern. Quelle: Wikidata. Nur unabhängige Staaten erhalten einen Rang; abhängige Gebiete werden getrennt aufgeführt. Der Kontinent eines Landes folgt Natural Earth; die wenigen Inselstaaten, die dort dem offenen Ozean zugeordnet sind, werden nach ihrer UN-Subregion eingeordnet.
Quelle: Wikidata. Länder mit gleichem Wert teilen sich einen Rang. Alle Quellen.