Argentina vs Burkina Faso
Argentina es 10,1 veces más grande que Burkina Faso. Burkina Faso cabría unas 10 veces en Argentina.
ArgentinaBurkina FasoArgentina sobre Burkina Faso · Proyección de áreas iguales
10,1×
Argentina tiene 10,1× la superficie de Burkina Faso.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieArgentina: 10,1× la superficie | 2.780.400 km²#8 de 194 | 274.200 km²#73 de 194 |
| Costa | Con costa | Sin litoral |
| Vecinos terrestres | 5 | 6 |
| Población | ||
| PoblaciónArgentina: 1,9× la población | 45.851.378#35 de 194 · 2025 | 24.074.580#59 de 194 · 2025 |
| DensidadBurkina Faso: 5,32× la densidad | 16 / km²#175 de 194 | 88 / km²#97 de 194 |
| Población urbanaArgentina: 3,2× la proporción urbana | 92%#14 de 192 · 2025 | 29%#173 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadBurkina Faso: 2,74× los hijos por mujer | 1,50 por mujer#136 de 192 · 2024 | 4,11 por mujer#23 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónBurkina Faso: 1,87 puntos más | +0,34%#142 de 192 · 2025 | +2,21%#37 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadBurkina Faso: 2,82× la tasa de natalidad | 11,1 por 1000#122 de 192 · 2024 | 31,3 por 1000#25 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadCasi la misma tasa de mortalidad | 7,7 por 1000#79 de 192 · 2024 | 7,9 por 1000#72 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosBurkina Faso: 20,2 puntos más | 21,0%#109 de 192 · 2025 | 41,2%#15 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosArgentina: 9,9 puntos más | 12,6%#66 de 192 · 2025 | 2,7%#176 de 192 · 2025 |
| Migración netaArgentina: 1,2 por 1000 más | +0,1 por 1000#71 de 192 · 2025 | −1,1 por 1000#119 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjeroBurkina Faso: 1459× los refugiados para su población | 0,01 por 1000#155 de 190 · 2025 | 14,59 por 1000#15 de 190 · 2025 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaArgentina: 16,2 años más | 77,5 años#64 de 192 · 2024 | 61,3 años#183 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantilBurkina Faso: 5,45× la mortalidad infantil | 8,0 por 1000 nacidos#122 de 191 · 2024 | 43,6 por 1000 nacidos#20 de 191 · 2024 |
| MédicosArgentina: 34,1× los médicos por habitante | 5,11 por 1000#8 de 178 · 2023 | 0,15 por 1000#159 de 178 · 2022 |
| Matrícula universitariaArgentina: 10,8× la matrícula universitaria | 107,8%#7 de 145 · 2023 | 10,0%#133 de 145 · 2024 |
| Índice de desarrollo humanoArgentina: 0,406 más | 0,865#46 de 190 · 2023 | 0,459#183 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápitaArgentina: 14,9× el ingreso por persona | 14.650 US$#64 de 185 · 2025 | 980 US$#170 de 185 · 2025 |
| PIBArgentina: 24,7× la economía | 683,1 mil M US$2025 | 27,63 mil M US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso mediano alto | Ingreso bajo |
| PIB per cápita (PPA)Argentina: 10,6× la producción por persona | 32.587 US$#67 de 184 · 2025 | 3072 US$#171 de 184 · 2025 |
| Crecimiento del PIBBurkina Faso: 0,9 puntos más | +4,4%#58 de 187 · 2025 | +5,3%#41 de 187 · 2025 |
| InflaciónArgentina: 220,5 puntos más | +219,9%#1 de 175 · 2024 | −0,6%#170 de 175 · 2025 |
| DesempleoArgentina: 2,03× el desempleo | 7,1%#56 de 178 · 2025 | 3,5%#121 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaBurkina Faso: 42,1× la proporción en pobreza extrema | 1,0%#85 de 149 · 2024 | 42,1%#15 de 149 · 2021 |
| Desigualdad de ingresos (Gini)Argentina: 5,0 más | 42,4#28 de 149 · 2024 | 37,4#56 de 149 · 2021 |
| Empleo en la agriculturaBurkina Faso: 44,8 puntos más | 7,0% del empleo#121 de 178 · 2025 | 51,8% del empleo#22 de 178 · 2025 |
| Empleo en la industriaArgentina: 4,5 puntos más | 21,2% del empleo#69 de 178 · 2025 | 16,7% del empleo#121 de 178 · 2025 |
| Empleo en los serviciosArgentina: 40,2 puntos más | 71,8% del empleo#44 de 178 · 2025 | 31,6% del empleo#164 de 178 · 2025 |
| Inversión extranjeraArgentina: 1,4 puntos más | 0,5% del PIB#143 de 183 · 2025 | -0,9% del PIB#169 de 183 · 2024 |
| ExportacionesBurkina Faso: 19,4 puntos más | 15,6% del PIB#147 de 168 · 2025 | 35,0% del PIB#85 de 168 · 2025 |
| Gasto militarBurkina Faso: 7,55× el gasto militar | 0,6% del PIB#136 de 152 · 2024 | 4,7% del PIB#14 de 152 · 2024 |
| Usuarios de internetArgentina: 3,17× la proporción en línea | 90%#57 de 184 · 2024 | 28%#168 de 184 · 2024 |
| Líneas móvilesArgentina: 1,2× las líneas móviles | 140 por 100#36 de 191 · 2024 | 117 por 100#91 de 191 · 2024 |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalBurkina Faso: 2,16× la proporción de bosque | 10% de la tierra#151 de 192 · 2023 | 22% de la tierra#118 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaArgentina: 14,9× el CO₂ por persona | 4,01 t al año#60 de 185 · 2024 | 0,27 t al año#165 de 185 · 2024 |
| Energía renovableBurkina Faso: 62,2 puntos más | 9,2%#145 de 190 · 2021 | 71,4%#26 de 190 · 2022 |
| Acceso a la electricidadArgentina: 64,4 puntos más | 98,4%#117 de 192 · 2024 | 34,0%#185 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5)Burkina Faso: 2,61× la contaminación del aire | 14,3 µg/m³#121 de 191 · 2023 | 37,3 µg/m³#28 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasBurkina Faso: 8,0 puntos más | 8,8% de la tierra#147 de 191 · 2025 | 16,8% de la tierra#102 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableBurkina Faso: 14,1 puntos más | 14,8% de la tierra#71 de 190 · 2023 | 28,9% de la tierra#31 de 190 · 2023 |
| Estrés hídricoArgentina: 1,35× el estrés hídrico | 10,5%#89 de 176 · 2022 | 7,8%#102 de 176 · 2022 |
| PrecipitaciónBurkina Faso: 1,27× la lluvia y la nieve | 591 mm#133 de 180 · 2022 | 748 mm#110 de 180 · 2022 |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaArgentina: 1,74 más | −0,17#108 de 193 · 2024 | −1,91#182 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónBurkina Faso: 0,08 más | −0,33#104 de 193 · 2024 | −0,25#95 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosArgentina: 3,46× la tasa de homicidios | 4,5 por 100.000#51 de 146 · 2023 | 1,3 por 100.000#92 de 146 · 2017 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República presidencialista | República presidencialista |
| Miembro de | G20 | — |
| Capital | Buenos Aires | Uagadugú |
| Moneda | Peso argentino (ARS) | Franco CFA de África Occidental (XOF) |
| Idiomas oficiales | español | francés, mooré, diula, bissa |
| Circulación | Por la izquierda | Por la derecha |
| Región | América del Sur | África Occidental, África |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Argentina está a unos 35° S y su superficie se estira hasta 1,48× la real; la de Burkina Faso, a 12° N, hasta 1,05×. Aquí los dos se deforman más o menos lo mismo, así que Mercator acierta bastante con esta pareja. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Argentina más grande que Burkina Faso?
- Sí. Argentina es 10,1 veces más grande que Burkina Faso. Argentina tiene 2.780.400 km² y Burkina Faso, 274.200 km².
- ¿Cuántas veces cabe Burkina Faso en Argentina?
- Unas 10 veces: Argentina tiene 10,1× la superficie de Burkina Faso.
- ¿Por qué Argentina y Burkina Faso se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Argentina aparece con unas 1,48× su superficie real, y Burkina Faso con unas 1,05×. En esta pareja la distorsión es parecida, así que Mercator acierta bastante con la comparación. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Argentina o Burkina Faso?
- Argentina: 45.851.378 habitantes frente a 24.074.580. Densidad: Argentina, 16 por km²; Burkina Faso, 88 por km².
- ¿Qué país es más rico, Argentina o Burkina Faso?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Argentina: 14.650 US$ frente a 980 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 14,9× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en Argentina o en Burkina Faso?
- En Argentina: la esperanza de vida al nacer es de 77,5 años, frente a 61,3; 16,2 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Argentina y Burkina Faso?
- La misma forma de gobierno según su constitución: república presidencialista (CIA World Factbook).