Argentina vs Dinamarca
Argentina es 64,8 veces más grande que Dinamarca. Dinamarca cabría unas 65 veces en Argentina.
ArgentinaDinamarcaArgentina sobre Dinamarca · Proyección de áreas iguales
64,8×
Argentina tiene 64,8× la superficie de Dinamarca.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieArgentina: 64,8× la superficie | 2.780.400 km²#8 de 194 | 42.925 km²#130 de 194 |
| Costa | Con costa | Con costa |
| Vecinos terrestres | 5 | 1 |
| Población | ||
| PoblaciónArgentina: 7,63× la población | 45.851.378#35 de 194 · 2025 | 6.009.169#114 de 194 · 2025 |
| DensidadDinamarca: 8,49× la densidad | 16 / km²#175 de 194 | 140 / km²#63 de 194 |
| Población urbanaArgentina: 1,04× la proporción urbana | 92%#14 de 192 · 2025 | 89%#24 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadCasi los mismos hijos por mujer | 1,50 por mujer#136 de 192 · 2024 | 1,47 por mujer#141 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónDinamarca: 0,20 puntos más | +0,34%#142 de 192 · 2025 | +0,54%#124 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadArgentina: 1,17× la tasa de natalidad | 11,1 por 1000#122 de 192 · 2024 | 9,5 por 1000#150 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadDinamarca: 1,23× la tasa de mortalidad | 7,7 por 1000#79 de 192 · 2024 | 9,5 por 1000#45 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosArgentina: 5,4 puntos más | 21,0%#109 de 192 · 2025 | 15,6%#155 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosDinamarca: 8,5 puntos más | 12,6%#66 de 192 · 2025 | 21,1%#21 de 192 · 2025 |
| Migración netaDinamarca: 3,6 por 1000 más | +0,1 por 1000#71 de 192 · 2025 | +3,7 por 1000#25 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjero | 0,01 por 1000#155 de 190 · 2025 | 0,00 por 1000#174 de 190 · 2025 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaDinamarca: 4,8 años más | 77,5 años#64 de 192 · 2024 | 82,3 años#24 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantilArgentina: 2,29× la mortalidad infantil | 8,0 por 1000 nacidos#122 de 191 · 2024 | 3,5 por 1000 nacidos#158 de 191 · 2024 |
| MédicosArgentina: 1,14× los médicos por habitante | 5,11 por 1000#8 de 178 · 2023 | 4,50 por 1000#17 de 178 · 2021 |
| Matrícula universitariaArgentina: 1,36× la matrícula universitaria | 107,8%#7 de 145 · 2023 | 79,0%#28 de 145 · 2024 |
| Índice de desarrollo humanoDinamarca: 0,097 más | 0,865#46 de 190 · 2023 | 0,962#4 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápitaDinamarca: 5,27× el ingreso por persona | 14.650 US$#64 de 185 · 2025 | 77.190 US$#8 de 185 · 2025 |
| PIBArgentina: 1,48× la economía | 683,1 mil M US$2025 | 462,53 mil M US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso mediano alto | Ingreso alto |
| PIB per cápita (PPA)Dinamarca: 2,55× la producción por persona | 32.587 US$#67 de 184 · 2025 | 83.218 US$#12 de 184 · 2025 |
| Crecimiento del PIBArgentina: 1,5 puntos más | +4,4%#58 de 187 · 2025 | +2,9%#104 de 187 · 2025 |
| InflaciónArgentina: 218,0 puntos más | +219,9%#1 de 175 · 2024 | +1,9%#121 de 175 · 2025 |
| DesempleoArgentina: 1,29× el desempleo | 7,1%#56 de 178 · 2025 | 5,5%#78 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaArgentina: 2,5× la proporción en pobreza extrema | 1,0%#85 de 149 · 2024 | 0,4%#107 de 149 · 2023 |
| Desigualdad de ingresos (Gini)Argentina: 12,5 más | 42,4#28 de 149 · 2024 | 29,9#120 de 149 · 2023 |
| Empleo en la agriculturaArgentina: 5,4 puntos más | 7,0% del empleo#121 de 178 · 2025 | 1,6% del empleo#162 de 178 · 2025 |
| Empleo en la industriaArgentina: 2,4 puntos más | 21,2% del empleo#69 de 178 · 2025 | 18,8% del empleo#93 de 178 · 2025 |
| Empleo en los serviciosDinamarca: 7,8 puntos más | 71,8% del empleo#44 de 178 · 2025 | 79,6% del empleo#16 de 178 · 2025 |
| Inversión extranjeraDinamarca: 3,8 puntos más | 0,5% del PIB#143 de 183 · 2025 | 4,3% del PIB#43 de 183 · 2024 |
| ExportacionesDinamarca: 54,5 puntos más | 15,6% del PIB#147 de 168 · 2025 | 70,1% del PIB#25 de 168 · 2025 |
| Gasto militarDinamarca: 3,9× el gasto militar | 0,6% del PIB#136 de 152 · 2024 | 2,4% del PIB#39 de 152 · 2024 |
| Usuarios de internetDinamarca: 1,11× la proporción en línea | 90%#57 de 184 · 2024 | 100%#5 de 184 · 2024 |
| Líneas móvilesArgentina: 1,1× las líneas móviles | 140 por 100#36 de 191 · 2024 | 127 por 100#59 de 191 · 2024 |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalDinamarca: 1,53× la proporción de bosque | 10% de la tierra#151 de 192 · 2023 | 16% de la tierra#129 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaDinamarca: 1,07× el CO₂ por persona | 4,01 t al año#60 de 185 · 2024 | 4,28 t al año#55 de 185 · 2024 |
| Energía renovableDinamarca: 30,3 puntos más | 9,2%#145 de 190 · 2021 | 39,5%#61 de 190 · 2021 |
| Acceso a la electricidadDinamarca: 1,6 puntos más | 98,4%#117 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5)Argentina: 1,91× la contaminación del aire | 14,3 µg/m³#121 de 191 · 2023 | 7,5 µg/m³#170 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasDinamarca: 7,6 puntos más | 8,8% de la tierra#147 de 191 · 2025 | 16,4% de la tierra#104 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableDinamarca: 44,3 puntos más | 14,8% de la tierra#71 de 190 · 2023 | 59,1% de la tierra#2 de 190 · 2023 |
| Estrés hídricoDinamarca: 2,41× el estrés hídrico | 10,5%#89 de 176 · 2022 | 25,3%#60 de 176 · 2022 |
| PrecipitaciónDinamarca: 1,19× la lluvia y la nieve | 591 mm#133 de 180 · 2022 | 703 mm#112 de 180 · 2022 |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaDinamarca: 0,94 más | −0,17#108 de 193 · 2024 | +0,77#44 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónDinamarca: 2,62 más | −0,33#104 de 193 · 2024 | +2,29#1 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosArgentina: 5,63× la tasa de homicidios | 4,5 por 100.000#51 de 146 · 2023 | 0,8 por 100.000#117 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República presidencialista | Monarquía constitucional |
| Miembro de | G20 | UE, OTAN, Espacio Schengen, OCDE |
| Capital | Buenos Aires | Copenhague |
| Moneda | Peso argentino (ARS) | Corona danesa (DKK) |
| Idiomas oficiales | español | danés |
| Circulación | Por la izquierda | Por la derecha |
| Región | América del Sur | Europa del Norte, Europa |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Argentina está a unos 35° S y su superficie se estira hasta 1,48× la real; la de Dinamarca, a 56° N, hasta 3,19×. Esa diferencia explica por qué Dinamarca parece mucho más grande de lo que es junto a Argentina. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Argentina más grande que Dinamarca?
- Sí. Argentina es 64,8 veces más grande que Dinamarca. Argentina tiene 2.780.400 km² y Dinamarca, 42.925 km².
- ¿Cuántas veces cabe Dinamarca en Argentina?
- Unas 65 veces: Argentina tiene 64,8× la superficie de Dinamarca.
- ¿Por qué Argentina y Dinamarca se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Argentina aparece con unas 1,48× su superficie real, y Dinamarca con unas 3,19×. Por eso Dinamarca parece mucho más grande de lo que realmente es junto a Argentina. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Argentina o Dinamarca?
- Argentina: 45.851.378 habitantes frente a 6.009.169. Densidad: Argentina, 16 por km²; Dinamarca, 140 por km².
- ¿Qué país es más rico, Argentina o Dinamarca?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Dinamarca: 77.190 US$ frente a 14.650 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 5,27× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en Argentina o en Dinamarca?
- En Dinamarca: la esperanza de vida al nacer es de 82,3 años, frente a 77,5; 4,8 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Argentina y Dinamarca?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: Argentina, república presidencialista; Dinamarca, monarquía constitucional.