Islas Vírgenes Británicas vs Taiwán
Taiwán es 240 veces más grande que las Islas Vírgenes Británicas. Las Islas Vírgenes Británicas cabrían unas 240 veces en Taiwán.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieTaiwán: 240× la superficie | 151 km² | 36.193 km²#134 de 194 |
| Costa | Costa, sin fronteras terrestres | Costa, sin fronteras terrestres |
| Vecinos terrestres | 0 | 0 |
| Población | ||
| PoblaciónTaiwán: 585× la población | 39.7322025 | 23.262.544#60 de 194 · 2026 |
| DensidadTaiwán: 2,44× la densidad | 263 / km² | 643 / km²#9 de 194 |
| Población urbana | 57%2025 | — |
| Tasa de fecundidad | 1,05 por mujer2024 | — |
| Crecimiento de la población | +0,66%2025 | — |
| Tasa de natalidad | 8,2 por 10002024 | — |
| Tasa de mortalidad | 6,0 por 10002024 | — |
| Menores de 15 años | 14,1%2025 | — |
| Mayores de 65 años | 10,1%2025 | — |
| Migración neta | +3,9 por 10002025 | — |
| Refugiados en el extranjero | 0,00 por 10002025 | — |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vida | 77,4 años2024 | — |
| Mortalidad infantil | 11,4 por 1000 nacidos2024 | — |
| Matrícula universitaria | 29,6%2024 | — |
| Economía | ||
| Nivel de ingreso | Ingreso alto | — |
| Líneas móviles | 93 por 1002024 | — |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestal | 24% de la tierra2023 | — |
| CO₂ por persona | 2,33 t al año2024 | — |
| Energía renovable | 1,3%2022 | — |
| Acceso a la electricidad | 100,0%2024 | — |
| Áreas protegidas | 10,5% de la tierra2025 | — |
| Tierra cultivable | 6,7% de la tierra2023 | — |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad política | — | +0,92#34 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupción | — | +1,18#29 de 193 · 2024 |
| Estado | ||
| Estatus | Territorio del Reino Unido | Estado independiente |
| Gobierno | Territorio dependiente | República semipresidencialista |
| Capital | Road Town | Taipéi |
| Moneda | Dólar estadounidense (USD) | Nuevo dólar taiwanés (TWD) |
| Idiomas oficiales | inglés | hokkien taiwanés, amis, atayal, paiwan, seediq, bunun, yami, rukai, puyuma, tsou, saisiyat, kavalan, mandarín taiwanés estándar, kanakanavu, sakizaya, saaroa, lengua de señas taiwanesa, hakka taiwanés, dialecto de Matsu, truku, dialecto de Kinmen, dialecto de Wuqiu |
| Circulación | Por la izquierda | Por la derecha |
| Región | Caribe, América del Norte | Asia Oriental, Asia |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Las Islas Vírgenes Británicas están a unos 19° N y su superficie se estira hasta 1,11× la real; la de Taiwán, a 24° N, hasta 1,19×. Aquí los dos se deforman más o menos lo mismo, así que Mercator acierta bastante con esta pareja. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Son las Islas Vírgenes Británicas más grandes que Taiwán?
- No. Las Islas Vírgenes Británicas son 240 veces más pequeñas que Taiwán. Las Islas Vírgenes Británicas tienen 151 km² y Taiwán, 36.193 km².
- ¿Cuántas veces caben las Islas Vírgenes Británicas en Taiwán?
- Unas 240 veces: Taiwán tiene 240× la superficie de las Islas Vírgenes Británicas.
- ¿Por qué las Islas Vírgenes Británicas y Taiwán se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí las Islas Vírgenes Británicas aparecen con unas 1,11× su superficie real, y Taiwán con unas 1,19×. En esta pareja la distorsión es parecida, así que Mercator acierta bastante con la comparación. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, las Islas Vírgenes Británicas o Taiwán?
- Taiwán: 23.262.544 habitantes frente a 39.732. Densidad: las Islas Vírgenes Británicas, 263 por km²; Taiwán, 643 por km².
- ¿Qué forma de gobierno tienen las Islas Vírgenes Británicas y Taiwán?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: las Islas Vírgenes Británicas, territorio dependiente; Taiwán, república semipresidencialista.