China vs Suecia
China es 21,4 veces más grande que Suecia. Suecia cabría unas 21 veces en China.
ChinaSueciaChina sobre Suecia · Proyección de áreas iguales
21,4×
China tiene 21,4× la superficie de Suecia.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieChina: 21,4× la superficie | 9.596.961 km²#4 de 194 | 447.425 km²#56 de 194 |
| Costa | Con costa | Con costa |
| Vecinos terrestres | 16 | 2 |
| Población | ||
| PoblaciónChina: 133× la población | 1.406.585.000#2 de 194 · 2025 | 10.596.620#93 de 194 · 2025 |
| DensidadChina: 6,19× la densidad | 147 / km²#62 de 194 | 24 / km²#161 de 194 |
| Población urbanaSuecia: 1,34× la proporción urbana | 66%#84 de 192 · 2025 | 89%#22 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadSuecia: 1,42× los hijos por mujer | 1,01 por mujer#188 de 192 · 2024 | 1,43 por mujer#151 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónSuecia: 0,42 puntos más | −0,17%#169 de 192 · 2025 | +0,25%#147 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadSuecia: 1,37× la tasa de natalidad | 6,8 por 1000#184 de 192 · 2024 | 9,3 por 1000#153 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadSuecia: 1,1× la tasa de mortalidad | 7,8 por 1000#76 de 192 · 2024 | 8,6 por 1000#62 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosSuecia: 1,3 puntos más | 15,4%#158 de 192 · 2025 | 16,7%#144 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosSuecia: 6,0 puntos más | 14,9%#55 de 192 · 2025 | 20,9%#24 de 192 · 2025 |
| Migración netaSuecia: 4,6 por 1000 más | −0,2 por 1000#84 de 192 · 2025 | +4,4 por 1000#23 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjeroChina: 11× los refugiados para su población | 0,11 por 1000#116 de 190 · 2025 | 0,01 por 1000#155 de 190 · 2025 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaSuecia: 6,1 años más | 78,0 años#53 de 192 · 2024 | 84,1 años#7 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantilChina: 2,05× la mortalidad infantil | 4,1 por 1000 nacidos#150 de 191 · 2024 | 2,0 por 1000 nacidos#182 de 191 · 2024 |
| MédicosSuecia: 1,42× los médicos por habitante | 3,11 por 1000#56 de 178 · 2022 | 4,41 por 1000#20 de 178 · 2021 |
| Matrícula universitariaSuecia: 1,09× la matrícula universitaria | 76,9%#33 de 145 · 2024 | 84,0%#17 de 145 · 2024 |
| Índice de desarrollo humanoSuecia: 0,162 más | 0,797#77 de 190 · 2023 | 0,959#5 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápitaSuecia: 4,43× el ingreso por persona | 14.230 US$#65 de 185 · 2025 | 63.010 US$#12 de 185 · 2025 |
| PIBChina: 29,1× la economía | 19,5 B US$2025 | 669 mil M US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso mediano alto | Ingreso alto |
| PIB per cápita (PPA)Suecia: 2,47× la producción por persona | 29.333 US$#69 de 184 · 2025 | 72.529 US$#20 de 184 · 2025 |
| Crecimiento del PIBChina: 3,5 puntos más | +5,0%#45 de 187 · 2025 | +1,5%#144 de 187 · 2025 |
| InflaciónSuecia: 0,6 puntos más | +0,1%#160 de 175 · 2025 | +0,7%#147 de 175 · 2025 |
| DesempleoSuecia: 1,89× el desempleo | 4,6%#102 de 178 · 2025 | 8,7%#44 de 178 · 2025 |
| Pobreza extrema | 0,0%#137 de 149 · 2022 | 0,8%#92 de 149 · 2023 |
| Desigualdad de ingresos (Gini)China: 6,7 más | 36,0#63 de 149 · 2022 | 29,3#125 de 149 · 2023 |
| Empleo en la agriculturaChina: 19,9 puntos más | 21,7% del empleo#81 de 178 · 2025 | 1,8% del empleo#160 de 178 · 2025 |
| Empleo en la industriaChina: 15,0 puntos más | 31,8% del empleo#13 de 178 · 2025 | 16,8% del empleo#118 de 178 · 2025 |
| Empleo en los serviciosSuecia: 34,9 puntos más | 46,5% del empleo#132 de 178 · 2025 | 81,4% del empleo#10 de 178 · 2025 |
| Inversión extranjeraSuecia: 2,5 puntos más | 0,4% del PIB#149 de 183 · 2025 | 2,9% del PIB#70 de 183 · 2025 |
| ExportacionesSuecia: 32,1 puntos más | 21,1% del PIB#132 de 168 · 2025 | 53,2% del PIB#44 de 168 · 2025 |
| Gasto militarSuecia: 1,17× el gasto militar | 1,7% del PIB#74 de 152 · 2024 | 2,0% del PIB#59 de 152 · 2024 |
| Usuarios de internetSuecia: 1,05× la proporción en línea | 92%#46 de 184 · 2025 | 96%#20 de 184 · 2025 |
| Líneas móvilesSuecia: 1,07× las líneas móviles | 132 por 100#49 de 191 · 2024 | 141 por 100#34 de 191 · 2024 |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalSuecia: 2,86× la proporción de bosque | 24% de la tierra#112 de 192 · 2023 | 69% de la tierra#17 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaChina: 2,61× el CO₂ por persona | 9,32 t al año#19 de 185 · 2024 | 3,57 t al año#73 de 185 · 2024 |
| Energía renovableSuecia: 42,7 puntos más | 15,2%#121 de 190 · 2021 | 57,9%#40 de 190 · 2021 |
| Acceso a la electricidadIguales | 100,0%#1 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5)China: 6,04× la contaminación del aire | 32,0 µg/m³#43 de 191 · 2023 | 5,3 µg/m³#181 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasSuecia: 0,2 puntos más | 15,6% de la tierra#111 de 191 · 2025 | 15,8% de la tierra#110 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableChina: 5,3 puntos más | 11,5% de la tierra#87 de 190 · 2023 | 6,2% de la tierra#122 de 190 · 2023 |
| Estrés hídricoChina: 11,5× el estrés hídrico | 41,5%#43 de 176 · 2022 | 3,6%#133 de 176 · 2022 |
| PrecipitaciónChina: 1,03× la lluvia y la nieve | 645 mm#122 de 180 · 2022 | 624 mm#127 de 180 · 2022 |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaSuecia: 0,75 más | −0,15#107 de 193 · 2024 | +0,60#55 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónSuecia: 1,88 más | +0,09#80 de 193 · 2024 | +1,97#5 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosSuecia: 2,2× la tasa de homicidios | 0,5 por 100.000#137 de 146 · 2020 | 1,1 por 100.000#99 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | Estado de partido único | Monarquía constitucional |
| Miembro de | G20, BRICS | UE, OTAN, Espacio Schengen, OCDE |
| Capital | Pekín | Estocolmo |
| Moneda | Yuan (renminbi) (CNY) | Corona sueca (SEK) |
| Idiomas oficiales | chino estándar | sueco, finés, ídish, romaní, sami, meänkieli |
| Circulación | Por la derecha | Por la derecha |
| Región | Asia Oriental, Asia | Europa del Norte, Europa |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. China está a unos 37° N y su superficie se estira hasta 1,56× la real; la de Suecia, a 62° N, hasta 4,65×. Esa diferencia explica por qué Suecia parece mucho más grande de lo que es junto a China. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es China más grande que Suecia?
- Sí. China es 21,4 veces más grande que Suecia. China tiene 9.596.961 km² y Suecia, 447.425 km².
- ¿Cuántas veces cabe Suecia en China?
- Unas 21 veces: China tiene 21,4× la superficie de Suecia.
- ¿Por qué China y Suecia se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí China aparece con unas 1,56× su superficie real, y Suecia con unas 4,65×. Por eso Suecia parece mucho más grande de lo que realmente es junto a China. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, China o Suecia?
- China: 1.406.585.000 habitantes frente a 10.596.620. Densidad: China, 147 por km²; Suecia, 24 por km².
- ¿Qué país es más rico, China o Suecia?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Suecia: 63.010 US$ frente a 14.230 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 4,43× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en China o en Suecia?
- En Suecia: la esperanza de vida al nacer es de 84,1 años, frente a 78,0; 6,1 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen China y Suecia?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: China, estado de partido único; Suecia, monarquía constitucional.