Colombia vs Liechtenstein
Colombia es 7136 veces más grande que Liechtenstein. Liechtenstein cabría unas 7136 veces en Colombia.
ColombiaLiechtensteinColombia sobre Liechtenstein · Proyección de áreas iguales
7136×
Colombia tiene 7136× la superficie de Liechtenstein.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieColombia: 7136× la superficie | 1.141.748 km²#25 de 194 | 160 km²#190 de 194 |
| Costa | Con costa | Sin litoral |
| Vecinos terrestres | 5 | 2 |
| Población | ||
| PoblaciónColombia: 1302× la población | 53.425.635#28 de 194 · 2025 | 41.024#188 de 194 · 2025 |
| DensidadLiechtenstein: 5,48× la densidad | 47 / km²#137 de 194 | 256 / km²#40 de 194 |
| Población urbanaColombia: 5,4× la proporción urbana | 79%#49 de 192 · 2025 | 15%#192 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadColombia: 1,19× los hijos por mujer | 1,63 por mujer#121 de 192 · 2024 | 1,37 por mujer#162 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónLiechtenstein: 0,40 puntos más | +1,01%#98 de 192 · 2025 | +1,41%#71 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadColombia: 1,58× la tasa de natalidad | 13,3 por 1000#104 de 192 · 2024 | 8,4 por 1000#163 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadLiechtenstein: 1,36× la tasa de mortalidad | 5,5 por 1000#156 de 192 · 2024 | 7,5 por 1000#86 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosColombia: 5,8 puntos más | 20,0%#115 de 192 · 2025 | 14,2%#176 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosLiechtenstein: 11,2 puntos más | 10,2%#77 de 192 · 2025 | 21,4%#18 de 192 · 2025 |
| Migración netaLiechtenstein: 2,3 por 1000 más | +2,4 por 1000#35 de 192 · 2025 | +4,7 por 1000#21 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjeroColombia: 11,5× los refugiados para su población | 1,49 por 1000#50 de 190 · 2025 | 0,13 por 1000#112 de 190 · 2022 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaLiechtenstein: 6,3 años más | 77,9 años#56 de 192 · 2024 | 84,2 años#5 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantil | 10,5 por 1000 nacidos#109 de 191 · 2024 | — |
| Médicos | 2,54 por 1000#74 de 178 · 2023 | — |
| Matrícula universitariaColombia: 1,29× la matrícula universitaria | 59,3%#58 de 145 · 2022 | 46,0%#81 de 145 · 2021 |
| Índice de desarrollo humanoLiechtenstein: 0,150 más | 0,788#82 de 190 · 2023 | 0,938#16 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápita | 7900 US$#89 de 185 · 2025 | — |
| PIBColombia: 51,4× la economía | 457,41 mil M US$2025 | 8906 M US$2024 |
| Nivel de ingreso | Ingreso mediano alto | Ingreso alto |
| PIB per cápita (PPA) | 22.640 US$#86 de 184 · 2025 | — |
| Crecimiento del PIB | +2,6%#116 de 187 · 2025 | — |
| Inflación | +5,1%#41 de 175 · 2025 | — |
| Desempleo | 8,3%#48 de 178 · 2025 | — |
| Pobreza extrema | 8,5%#48 de 149 · 2024 | — |
| Desigualdad de ingresos (Gini) | 54,4#4 de 149 · 2024 | — |
| Empleo en la agricultura | 14,2% del empleo#94 de 178 · 2025 | — |
| Empleo en la industria | 20,0% del empleo#77 de 178 · 2025 | — |
| Empleo en los servicios | 65,8% del empleo#67 de 178 · 2025 | — |
| Inversión extranjera | 2,5% del PIB#76 de 183 · 2025 | — |
| Exportaciones | 15,0% del PIB#149 de 168 · 2025 | — |
| Gasto militar | 3,4% del PIB#22 de 152 · 2024 | — |
| Usuarios de internetLiechtenstein: 1,24× la proporción en línea | 79%#100 de 184 · 2024 | 98%#9 de 184 · 2024 |
| Líneas móvilesColombia: 1,35× las líneas móviles | 174 por 100#11 de 191 · 2024 | 129 por 100#54 de 191 · 2024 |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalColombia: 1,26× la proporción de bosque | 53% de la tierra#39 de 192 · 2023 | 42% de la tierra#64 de 192 · 2023 |
| CO₂ por persona | 1,80 t al año#107 de 185 · 2024 | — |
| Energía renovableLiechtenstein: 27,2 puntos más | 29,7%#81 de 190 · 2021 | 56,9%#42 de 190 · 2022 |
| Acceso a la electricidadLiechtenstein: 1,1 puntos más | 98,9%#114 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5) | 18,4 µg/m³#97 de 191 · 2023 | — |
| Áreas protegidasLiechtenstein: 27,6 puntos más | 17,2% de la tierra#97 de 191 · 2025 | 44,8% de la tierra#4 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableLiechtenstein: 8,5 puntos más | 2,3% de la tierra#157 de 190 · 2023 | 10,8% de la tierra#95 de 190 · 2023 |
| Estrés hídrico | 3,6%#133 de 176 · 2022 | — |
| Precipitación | 3240 mm#1 de 180 · 2022 | — |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaLiechtenstein: 2,55 más | −0,97#160 de 193 · 2024 | +1,58#1 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónLiechtenstein: 2,05 más | −0,29#98 de 193 · 2024 | +1,76#14 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosColombia: 4,88× la tasa de homicidios | 24,9 por 100.000#13 de 146 · 2023 | 5,1 por 100.000#48 de 146 · 2021 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República presidencialista | Monarquía constitucional |
| Miembro de | OCDE | Espacio Schengen |
| Capital | Bogotá | Vaduz |
| Moneda | Peso colombiano (COP) | Franco suizo (CHF) |
| Idiomas oficiales | español | alemán |
| Circulación | Por la derecha | Por la derecha |
| Región | América del Sur | Europa Occidental, Europa |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Colombia está a unos 4° N y su superficie se estira hasta 1,0× la real; la de Liechtenstein, a 47° N, hasta 2,16×. Esa diferencia explica por qué Liechtenstein parece mucho más grande de lo que es junto a Colombia. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Colombia más grande que Liechtenstein?
- Sí. Colombia es 7136 veces más grande que Liechtenstein. Colombia tiene 1.141.748 km² y Liechtenstein, 160 km².
- ¿Cuántas veces cabe Liechtenstein en Colombia?
- Unas 7136 veces: Colombia tiene 7136× la superficie de Liechtenstein.
- ¿Por qué Colombia y Liechtenstein se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Colombia aparece con unas 1,0× su superficie real, y Liechtenstein con unas 2,16×. Por eso Liechtenstein parece mucho más grande de lo que realmente es junto a Colombia. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Colombia o Liechtenstein?
- Colombia: 53.425.635 habitantes frente a 41.024. Densidad: Colombia, 47 por km²; Liechtenstein, 256 por km².
- ¿Dónde se vive más años, en Colombia o en Liechtenstein?
- En Liechtenstein: la esperanza de vida al nacer es de 84,2 años, frente a 77,9; 6,3 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Colombia y Liechtenstein?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: Colombia, república presidencialista; Liechtenstein, monarquía constitucional.