Croacia vs Fiyi
Croacia es 3,1 veces más grande que Fiyi. Fiyi cabría unas 3,1 veces en Croacia.
Sin islas remotas ni territorios de ultramar; las cifras sí los incluyen
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieCroacia: 3,1× la superficie | 56.594 km²#124 de 194 | 18.274 km²#152 de 194 |
| Costa | Con costa | Costa, sin fronteras terrestres |
| Vecinos terrestres | 5 | 0 |
| Población | ||
| PoblaciónCroacia: 4,15× la población | 3.876.200#129 de 194 · 2025 | 933.154#158 de 194 · 2025 |
| DensidadCroacia: 1,34× la densidad | 68 / km²#118 de 194 | 51 / km²#134 de 194 |
| Población urbanaCasi la misma proporción urbana | 58%#115 de 192 · 2025 | 60%#107 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadFiyi: 1,55× los hijos por mujer | 1,46 por mujer#144 de 192 · 2024 | 2,27 por mujer#82 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónFiyi: 0,21 puntos más | +0,26%#146 de 192 · 2025 | +0,47%#128 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadFiyi: 2,16× la tasa de natalidad | 8,3 por 1000#166 de 192 · 2024 | 17,9 por 1000#83 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadCroacia: 1,39× la tasa de mortalidad | 13,2 por 1000#10 de 192 · 2024 | 9,5 por 1000#45 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosFiyi: 13,1 puntos más | 13,7%#180 de 192 · 2025 | 26,8%#83 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosCroacia: 17,0 puntos más | 23,6%#8 de 192 · 2025 | 6,6%#107 de 192 · 2025 |
| Migración netaCroacia: 2,6 por 1000 más | −0,9 por 1000#114 de 192 · 2025 | −3,5 por 1000#164 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjeroCroacia: 12× los refugiados para su población | 4,44 por 1000#30 de 190 · 2025 | 0,37 por 1000#83 de 190 · 2025 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaCroacia: 11,4 años más | 78,9 años#46 de 192 · 2024 | 67,5 años#148 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantilFiyi: 5,73× la mortalidad infantil | 4,1 por 1000 nacidos#150 de 191 · 2024 | 23,5 por 1000 nacidos#59 de 191 · 2024 |
| Médicos | 3,91 por 1000#32 de 178 · 2022 | — |
| Matrícula universitariaCroacia: 1,08× la matrícula universitaria | 81,2%#21 de 145 · 2023 | 75,0%#39 de 145 · 2024 |
| Índice de desarrollo humanoCroacia: 0,158 más | 0,889#40 de 190 · 2023 | 0,731#110 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápitaCroacia: 4,07× el ingreso por persona | 25.360 US$#45 de 185 · 2025 | 6230 US$#102 de 185 · 2025 |
| PIBCroacia: 17,0× la economía | 105,06 mil M US$2025 | 6198 M US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso alto | Ingreso mediano alto |
| PIB per cápita (PPA)Croacia: 3,12× la producción por persona | 50.946 US$#42 de 184 · 2025 | 16.338 US$#105 de 184 · 2025 |
| Crecimiento del PIBCroacia: 0,2 puntos más | +3,4%#89 de 187 · 2025 | +3,2%#93 de 187 · 2025 |
| InflaciónCroacia: 5,1 puntos más | +3,7%#67 de 175 · 2025 | −1,4%#171 de 175 · 2025 |
| DesempleoFiyi: 1,06× el desempleo | 5,0%#93 de 178 · 2025 | 5,3%#83 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaFiyi: 15,7× la proporción en pobreza extrema | 0,3%#116 de 149 · 2023 | 4,7%#57 de 149 · 2019 |
| Desigualdad de ingresos (Gini)Fiyi: 0,6 más | 30,1#118 de 149 · 2023 | 30,7#112 de 149 · 2019 |
| Empleo en la agriculturaFiyi: 31,3 puntos más | 4,3% del empleo#136 de 178 · 2025 | 35,6% del empleo#46 de 178 · 2025 |
| Empleo en la industriaCroacia: 13,7 puntos más | 26,4% del empleo#31 de 178 · 2025 | 12,7% del empleo#147 de 178 · 2025 |
| Empleo en los serviciosCroacia: 17,6 puntos más | 69,3% del empleo#55 de 178 · 2025 | 51,7% del empleo#110 de 178 · 2025 |
| Inversión extranjeraCroacia: 1,5 puntos más | 4,9% del PIB#40 de 183 · 2024 | 3,4% del PIB#61 de 183 · 2024 |
| ExportacionesFiyi: 6,4 puntos más | 48,0% del PIB#49 de 168 · 2025 | 54,4% del PIB#41 de 168 · 2024 |
| Gasto militarCroacia: 1,37× el gasto militar | 1,8% del PIB#73 de 152 · 2024 | 1,3% del PIB#92 de 152 · 2024 |
| Usuarios de internetCroacia: 1,12× la proporción en línea | 84%#84 de 184 · 2024 | 75%#109 de 184 · 2024 |
| Líneas móviles | 122 por 100#76 de 191 · 2024 | — |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalFiyi: 1,82× la proporción de bosque | 35% de la tierra#81 de 192 · 2023 | 64% de la tierra#22 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaCroacia: 2,98× el CO₂ por persona | 4,83 t al año#50 de 185 · 2024 | 1,62 t al año#112 de 185 · 2024 |
| Energía renovableCroacia: 5,7 puntos más | 34,1%#73 de 190 · 2021 | 28,4%#83 de 190 · 2022 |
| Acceso a la electricidadCroacia: 4,1 puntos más | 100,0%#1 de 192 · 2024 | 95,9%#127 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5)Croacia: 2,47× la contaminación del aire | 15,8 µg/m³#110 de 191 · 2023 | 6,4 µg/m³#177 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasCroacia: 34,5 puntos más | 38,4% de la tierra#18 de 191 · 2025 | 3,9% de la tierra#172 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableCroacia: 11,3 puntos más | 15,5% de la tierra#66 de 190 · 2023 | 4,2% de la tierra#137 de 190 · 2023 |
| Estrés hídricoCroacia: 5,0× el estrés hídrico | 1,5%#154 de 176 · 2022 | 0,3%#168 de 176 · 2022 |
| PrecipitaciónFiyi: 2,33× la lluvia y la nieve | 1113 mm#84 de 180 · 2022 | 2592 mm#12 de 180 · 2022 |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaFiyi: 0,12 más | +0,58#58 de 193 · 2024 | +0,70#49 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónFiyi: 0,41 más | +0,15#75 de 193 · 2024 | +0,56#53 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosFiyi: 3,0× la tasa de homicidios | 0,7 por 100.000#123 de 146 · 2023 | 2,1 por 100.000#78 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República parlamentaria | República parlamentaria |
| Miembro de | UE, OTAN, Eurozona, Espacio Schengen | — |
| Capital | Zagreb | Suva |
| Moneda | Euro (EUR) | Dólar fiyiano (FJD) |
| Idiomas oficiales | croata | inglés, hindi de Fiyi, fiyiano |
| Circulación | Por la derecha | Por la izquierda |
| Región | Europa del Sur, Europa | Melanesia, Oceanía |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Croacia está a unos 45° N y su superficie se estira hasta 2,01× la real; la de Fiyi, a 17° S, hasta 1,1×. Esa diferencia explica por qué Croacia parece mucho más grande de lo que es junto a Fiyi. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Croacia más grande que Fiyi?
- Sí. Croacia es 3,1 veces más grande que Fiyi. Croacia tiene 56.594 km² y Fiyi, 18.274 km².
- ¿Cuántas veces cabe Fiyi en Croacia?
- Unas 3,1 veces: Croacia tiene 3,1× la superficie de Fiyi.
- ¿Por qué Croacia y Fiyi se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Croacia aparece con unas 2,01× su superficie real, y Fiyi con unas 1,1×. Por eso Croacia parece mucho más grande de lo que realmente es junto a Fiyi. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Croacia o Fiyi?
- Croacia: 3.876.200 habitantes frente a 933.154. Densidad: Croacia, 68 por km²; Fiyi, 51 por km².
- ¿Qué país es más rico, Croacia o Fiyi?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Croacia: 25.360 US$ frente a 6230 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 4,07× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en Croacia o en Fiyi?
- En Croacia: la esperanza de vida al nacer es de 78,9 años, frente a 67,5; 11,4 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Croacia y Fiyi?
- La misma forma de gobierno según su constitución: república parlamentaria (CIA World Factbook).