Chequia vs Guinea
Guinea es 3,12 veces más grande que Chequia. Chequia cabría unas 3,1 veces en Guinea.
ChequiaGuineaChequia sobre Guinea · Proyección de áreas iguales
0,32×
Chequia tiene 0,32× la superficie de Guinea. Dicho al revés, Guinea tiene 3,12× la superficie de Chequia.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieGuinea: 3,12× la superficie | 78.871 km²#115 de 194 | 245.857 km²#77 de 194 |
| Costa | Sin litoral | Con costa |
| Vecinos terrestres | 4 | 6 |
| Población | ||
| PoblaciónGuinea: 1,39× la población | 10.886.878#89 de 194 · 2025 | 15.099.727#75 de 194 · 2025 |
| DensidadChequia: 2,25× la densidad | 138 / km²#67 de 194 | 61 / km²#125 de 194 |
| Esperanza de vidaChequia: 19,1 años más | 80,0 años#41 de 192 · 2024 | 60,9 años#185 de 192 · 2024 |
| Población urbanaChequia: 1,89× la proporción urbana | 73%#63 de 192 · 2025 | 39%#153 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadGuinea: 3,04× los hijos por mujer | 1,36 por mujer#164 de 192 · 2024 | 4,13 por mujer#20 de 192 · 2024 |
| Economía | ||
| INB per cápitaChequia: 19,1× el ingreso por persona | 32.960 US$#36 de 185 · 2025 | 1730 US$#154 de 185 · 2025 |
| PIBChequia: 13,8× la economía | 391,03 mil M US$2025 | 28,35 mil M US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso alto | Ingreso mediano bajo |
| Usuarios de internetChequia: 2,63× la proporción en línea | 88%#69 de 184 · 2024 | 33%#161 de 184 · 2024 |
| Medio ambiente | ||
| Superficie forestalChequia: 1,41× la proporción de bosque | 35% de la tierra#81 de 192 · 2023 | 25% de la tierra#109 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaChequia: 20,4× el CO₂ por persona | 7,13 t al año#31 de 185 · 2024 | 0,35 t al año#157 de 185 · 2024 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República parlamentaria | República presidencialista |
| Capital | Praga | Conakri |
| Moneda | Corona checa (CZK) | Franco guineano (GNF) |
| Idiomas oficiales | checo | francés, lenguas de Guinea |
| Circulación | Por la derecha | Por la derecha |
| Región | Europa del Este, Europa | África Occidental, África |
Superficie: Wikidata. Población, INB, PIB y esperanza de vida: Banco Mundial. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Chequia está a unos 50° N y su superficie se estira hasta 2,39× la real; la de Guinea, a 10° N, hasta 1,03×. Esa diferencia explica por qué Chequia parece mucho más grande de lo que es junto a Guinea. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Chequia más grande que Guinea?
- No. Chequia es 3,12 veces más pequeña que Guinea. Chequia tiene 78.871 km² y Guinea, 245.857 km².
- ¿Cuántas veces cabe Chequia en Guinea?
- Unas 3,1 veces: Guinea tiene 3,12× la superficie de Chequia.
- ¿Por qué Chequia y Guinea se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Chequia aparece con unas 2,39× su superficie real, y Guinea con unas 1,03×. Por eso Chequia parece mucho más grande de lo que realmente es junto a Guinea. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Chequia o Guinea?
- Guinea: 15.099.727 habitantes frente a 10.886.878. Densidad: Chequia, 138 por km²; Guinea, 61 por km².
- ¿Qué país es más rico, Chequia o Guinea?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Chequia: 32.960 US$ frente a 1730 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 19,1× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en Chequia o en Guinea?
- En Chequia: la esperanza de vida al nacer es de 80,0 años, frente a 60,9; 19,1 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Chequia y Guinea?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: Chequia, república parlamentaria; Guinea, república presidencialista.