Grecia vs Corea del Sur
Grecia es un 32% más grande que Corea del Sur.
GreciaCorea del SurGrecia sobre Corea del Sur · Proyección de áreas iguales
1,32×
Grecia tiene 1,32× la superficie de Corea del Sur.
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieGrecia: 1,32× la superficie | 131.957 km²#95 de 194 | 100.295 km²#107 de 194 |
| Costa | Con costa | Con costa |
| Vecinos terrestres | 4 | 1 |
| Población | ||
| PoblaciónCorea del Sur: 4,96× la población | 10.413.962#94 de 194 · 2025 | 51.684.564#29 de 194 · 2025 |
| DensidadCorea del Sur: 6,53× la densidad | 79 / km²#105 de 194 | 515 / km²#16 de 194 |
| Población urbanaCasi la misma proporción urbana | 79%#47 de 192 · 2025 | 81%#39 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadGrecia: 1,65× los hijos por mujer | 1,24 por mujer#174 de 192 · 2024 | 0,75 por mujer#192 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónGrecia: 0,21 puntos más | +0,08%#152 de 192 · 2025 | −0,13%#165 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadGrecia: 1,4× la tasa de natalidad | 6,6 por 1000#185 de 192 · 2024 | 4,7 por 1000#191 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadGrecia: 1,73× la tasa de mortalidad | 12,1 por 1000#16 de 192 · 2024 | 7,0 por 1000#102 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosGrecia: 2,7 puntos más | 12,9%#182 de 192 · 2025 | 10,2%#192 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosGrecia: 4,1 puntos más | 24,4%#5 de 192 · 2025 | 20,3%#30 de 192 · 2025 |
| Migración netaGrecia: 0,3 por 1000 más | +1,6 por 1000#42 de 192 · 2025 | +1,3 por 1000#44 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjero | 0,01 por 1000#155 de 190 · 2025 | 0,00 por 1000#174 de 190 · 2025 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaCorea del Sur: 1,8 años más | 81,8 años#32 de 192 · 2024 | 83,6 años#11 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantilGrecia: 1,39× la mortalidad infantil | 3,2 por 1000 nacidos#163 de 191 · 2024 | 2,3 por 1000 nacidos#175 de 191 · 2024 |
| MédicosGrecia: 2,52× los médicos por habitante | 6,58 por 1000#4 de 178 · 2022 | 2,61 por 1000#71 de 178 · 2022 |
| Matrícula universitariaGrecia: 1,48× la matrícula universitaria | 165,1%#1 de 145 · 2023 | 111,9%#3 de 145 · 2024 |
| Índice de desarrollo humanoCorea del Sur: 0,029 más | 0,908#33 de 190 · 2023 | 0,937#19 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápitaCorea del Sur: 1,49× el ingreso por persona | 25.360 US$#45 de 185 · 2025 | 37.880 US$#29 de 185 · 2025 |
| PIBCorea del Sur: 6,67× la economía | 280,64 mil M US$2025 | 1,87 B US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso alto | Ingreso alto |
| PIB per cápita (PPA)Corea del Sur: 1,39× la producción por persona | 45.264 US$#49 de 184 · 2025 | 63.125 US$#29 de 184 · 2025 |
| Crecimiento del PIBGrecia: 1,1 puntos más | +2,1%#127 de 187 · 2025 | +1,0%#156 de 187 · 2025 |
| InflaciónGrecia: 0,4 puntos más | +2,5%#97 de 175 · 2025 | +2,1%#115 de 175 · 2025 |
| DesempleoGrecia: 3,15× el desempleo | 8,5%#45 de 178 · 2025 | 2,7%#149 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaGrecia: 6,0× la proporción en pobreza extrema | 0,6%#102 de 149 · 2023 | 0,1%#127 de 149 · 2021 |
| Desigualdad de ingresos (Gini)Grecia: 0,5 más | 33,4#90 de 149 · 2023 | 32,9#95 de 149 · 2021 |
| Empleo en la agriculturaGrecia: 5,6 puntos más | 10,7% del empleo#108 de 178 · 2025 | 5,1% del empleo#130 de 178 · 2025 |
| Empleo en la industriaCorea del Sur: 7,1 puntos más | 16,3% del empleo#125 de 178 · 2025 | 23,4% del empleo#51 de 178 · 2025 |
| Empleo en los serviciosGrecia: 1,5 puntos más | 73,0% del empleo#38 de 178 · 2025 | 71,5% del empleo#46 de 178 · 2025 |
| Inversión extranjeraGrecia: 1,8 puntos más | 2,6% del PIB#74 de 183 · 2024 | 0,8% del PIB#139 de 183 · 2025 |
| ExportacionesCorea del Sur: 6,3 puntos más | 39,5% del PIB#76 de 168 · 2025 | 45,8% del PIB#54 de 168 · 2025 |
| Gasto militarGrecia: 1,22× el gasto militar | 3,1% del PIB#24 de 152 · 2024 | 2,6% del PIB#36 de 152 · 2024 |
| Usuarios de internetCorea del Sur: 1,13× la proporción en línea | 86%#73 de 184 · 2024 | 98%#13 de 184 · 2024 |
| Líneas móvilesCorea del Sur: 1,52× las líneas móviles | 114 por 100#99 de 191 · 2024 | 173 por 100#13 de 191 · 2024 |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalCorea del Sur: 2,12× la proporción de bosque | 30% de la tierra#99 de 192 · 2023 | 64% de la tierra#19 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaCorea del Sur: 2,25× el CO₂ por persona | 5,05 t al año#49 de 185 · 2024 | 11,4 t al año#15 de 185 · 2024 |
| Energía renovableGrecia: 17,9 puntos más | 21,5%#101 de 190 · 2021 | 3,6%#161 de 190 · 2021 |
| Acceso a la electricidadIguales | 100,0%#1 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5)Corea del Sur: 1,55× la contaminación del aire | 14,1 µg/m³#124 de 191 · 2023 | 21,9 µg/m³#71 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasGrecia: 17,3 puntos más | 35,0% de la tierra#23 de 191 · 2025 | 17,7% de la tierra#95 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableCorea del Sur: 0,5 puntos más | 14,4% de la tierra#74 de 190 · 2023 | 14,9% de la tierra#70 de 190 · 2023 |
| Estrés hídricoCorea del Sur: 4,2× el estrés hídrico | 20,3%#67 de 176 · 2022 | 85,2%#21 de 176 · 2022 |
| PrecipitaciónCorea del Sur: 1,95× la lluvia y la nieve | 652 mm#121 de 180 · 2022 | 1274 mm#71 de 180 · 2022 |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaCorea del Sur: 0,50 más | +0,14#85 de 193 · 2024 | +0,64#51 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónCorea del Sur: 0,55 más | +0,30#68 de 193 · 2024 | +0,85#38 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosGrecia: 1,6× la tasa de homicidios | 0,8 por 100.000#117 de 146 · 2023 | 0,5 por 100.000#137 de 146 · 2023 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República parlamentaria | República presidencialista |
| Miembro de | UE, OTAN, Eurozona, Espacio Schengen, OCDE | OCDE, G20 |
| Capital | Atenas | Seúl |
| Moneda | Euro (EUR) | Won surcoreano (KRW) |
| Idiomas oficiales | griego | coreano, lengua de señas coreana |
| Circulación | Por la derecha | Por la derecha |
| Región | Europa del Sur, Europa | Asia Oriental, Asia |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Grecia está a unos 39° N y su superficie se estira hasta 1,66× la real; la de Corea del Sur, a 36° N, hasta 1,54×. Aquí los dos se deforman más o menos lo mismo, así que Mercator acierta bastante con esta pareja. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Grecia más grande que Corea del Sur?
- Sí. Grecia es un 32% más grande que Corea del Sur. Grecia tiene 131.957 km² y Corea del Sur, 100.295 km².
- ¿Cuántas veces cabe Corea del Sur en Grecia?
- Unas 1,3 veces: Grecia tiene 1,32× la superficie de Corea del Sur.
- ¿Por qué Grecia y Corea del Sur se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Grecia aparece con unas 1,66× su superficie real, y Corea del Sur con unas 1,54×. En esta pareja la distorsión es parecida, así que Mercator acierta bastante con la comparación. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Grecia o Corea del Sur?
- Corea del Sur: 51.684.564 habitantes frente a 10.413.962. Densidad: Grecia, 79 por km²; Corea del Sur, 515 por km².
- ¿Qué país es más rico, Grecia o Corea del Sur?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Corea del Sur: 37.880 US$ frente a 25.360 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 1,49× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en Grecia o en Corea del Sur?
- En Corea del Sur: la esperanza de vida al nacer es de 83,6 años, frente a 81,8; 1,8 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Grecia y Corea del Sur?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: Grecia, república parlamentaria; Corea del Sur, república presidencialista.