Países da África por taxa de mortalidade
Mortes em um ano para cada 1.000 habitantes. Uma população envelhecida tem taxa de mortalidade alta mesmo onde a saúde é boa. 54 países na África, do maior valor para o menor. World Bank, 2024
País mediano
7,0
metade acima, metade abaixo| # | País | Por 1.000 habitantes | Região |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,6 | África Ocidental | |
| 2 | 11,1 | África Central | |
| 3 | 10,5 | África Austral | |
| 4 | 10,0 | África Oriental | |
| 5 | 9,8 | África Oriental | |
| 6 | 9,7 | África Oriental | |
| 7 | 9,4 | África Central | |
| 8 | 9,2 | África Austral | |
| 9 | 9,0 | África Ocidental | |
| =10 | 8,7 | África Ocidental | |
| =10 | 8,7 | África Ocidental | |
| =12 | 8,5 | África Ocidental | |
| =12 | 8,5 | África Ocidental | |
| 14 | 8,4 | África Central | |
| 15 | 8,2 | África Ocidental | |
| 16 | 8,0 | África Ocidental | |
| =17 | 7,9 | África Ocidental | |
| =17 | 7,9 | África Central | |
| 19 | 7,7 | África Austral | |
| 20 | 7,6 | África Ocidental | |
| =21 | 7,5 | África Oriental | |
| =21 | 7,5 | África Oriental | |
| =21 | 7,5 | África Oriental | |
| 24 | 7,2 | África Oriental | |
| 25 | 7,1 | África Oriental | |
| =26 | 7,0 | África Central | |
| =26 | 7,0 | África Ocidental | |
| =26 | 7,0 | África Ocidental | |
| =26 | 7,0 | África Oriental | |
| 30 | 6,9 | África Oriental | |
| 31 | 6,8 | África Central | |
| 32 | 6,7 | África Oriental | |
| 33 | 6,5 | Norte da África | |
| 34 | 6,3 | Norte da África | |
| =35 | 6,2 | África Central | |
| =35 | 6,2 | África Central | |
| =35 | 6,2 | África Ocidental | |
| =35 | 6,2 | África Austral | |
| 39 | 6,1 | Norte da África | |
| 40 | 6,0 | África Oriental | |
| =41 | 5,9 | África Oriental | |
| =41 | 5,9 | África Oriental | |
| =43 | 5,7 | África Austral | |
| =43 | 5,7 | Norte da África | |
| =43 | 5,7 | África Oriental | |
| =46 | 5,5 | Norte da África | |
| =46 | 5,5 | África Central | |
| =46 | 5,5 | África Ocidental | |
| 49 | 5,4 | África Ocidental | |
| 50 | 5,3 | África Oriental | |
| 51 | 5,2 | África Oriental | |
| 52 | 5,1 | África Ocidental | |
| 53 | 4,8 | África Oriental | |
| 54 | 4,6 | Norte da África |
Perguntas
- Qual país na África tem a maior taxa de mortalidade?
- A Nigéria tem a maior taxa de mortalidade na África: 11,6 mortes por 1.000 habitantes (2024). Depois vêm o Chade (11,1 mortes por 1.000 habitantes) e o Lesoto (10,5 mortes por 1.000 habitantes).
- Qual país na África tem a menor taxa de mortalidade?
- A Argélia, com 4,6 mortes por 1.000 habitantes (2024).
- Qual é o valor típico de taxa de mortalidade de um país na África?
- A mediana dos 54 países na África é 7,0 mortes por 1.000 habitantes: metade fica acima, metade abaixo. A mediana, e não a média, porque uns poucos países no topo puxariam a média para muito acima de quase todos.
- De onde vêm os dados?
- Mortes em um ano para cada 1.000 habitantes. Uma população envelhecida tem taxa de mortalidade alta mesmo onde a saúde é boa. Fonte: World Bank, 2024. Só os Estados independentes entram no ranking; os territórios aparecem à parte. O continente de cada país segue a Natural Earth; os poucos Estados insulares que ela classifica como oceano aberto são colocados pela sub-região da ONU.
Fonte: World Bank (CC BY 4.0). Dados mais de 5 anos mais antigos que o mais recente ficam de fora, em vez de aparecer ao lado dos atuais. Países com o mesmo valor dividem a posição. Todas as fontes.