Países da Europa por desigualdade de renda (Gini)
O índice de Gini da renda ou do consumo das famílias: 0 se todos tivessem o mesmo, 100 se uma só família tivesse tudo. Pesquisas domiciliares são raras em alguns países, por isso aparecem dados de até dez anos. 39 países na Europa, do maior valor para o menor. World Bank, em geral 2023
País mediano
30,6
metade acima, metade abaixo| # | País | Gini | Ano | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,5 | 2023 | Europa Oriental | |
| 2 | 36,0 | 2023 | Norte da Europa | |
| =3 | 34,3 | 2023 | Sul da Europa | |
| =3 | 34,3 | 2021 | Sul da Europa | |
| 5 | 34,0 | 2023 | Norte da Europa | |
| 6 | 33,9 | 2023 | Sul da Europa | |
| 7 | 33,8 | 2022 | Europa Ocidental | |
| 8 | 33,7 | 2022 | Europa Ocidental | |
| 9 | 33,6 | 2023 | Europa Ocidental | |
| 10 | 33,5 | 2019 | Sul da Europa | |
| =11 | 33,4 | 2023 | Sul da Europa | |
| =11 | 33,4 | 2023 | Sul da Europa | |
| 13 | 33,0 | 2023 | Europa Oriental | |
| 14 | 32,8 | 2023 | Sul da Europa | |
| 15 | 32,4 | 2021 | Norte da Europa | |
| =16 | 31,8 | 2023 | Europa Ocidental | |
| =16 | 31,8 | 2023 | Sul da Europa | |
| 18 | 31,2 | 2023 | Europa Ocidental | |
| 19 | 30,7 | 2023 | Norte da Europa | |
| 20 | 30,6 | 2017 | Europa Oriental | |
| 21 | 30,3 | 2021 | Sul da Europa | |
| 22 | 30,1 | 2023 | Sul da Europa | |
| 23 | 29,9 | 2023 | Norte da Europa | |
| 24 | 29,8 | 2023 | Europa Oriental | |
| 25 | 29,4 | 2020 | Sul da Europa | |
| 26 | 29,3 | 2023 | Norte da Europa | |
| 27 | 29,0 | 2023 | Norte da Europa | |
| 28 | 28,5 | 2023 | Europa Oriental | |
| 29 | 27,4 | 2023 | Norte da Europa | |
| =30 | 26,8 | 2023 | Europa Ocidental | |
| =30 | 26,8 | 2019 | Norte da Europa | |
| =30 | 26,8 | 2023 | Europa Oriental | |
| 33 | 26,5 | 2023 | Norte da Europa | |
| =34 | 25,7 | 2023 | Europa Oriental | |
| =34 | 25,7 | 2021 | Europa Ocidental | |
| 36 | 25,6 | 2020 | Europa Oriental | |
| 37 | 24,7 | 2023 | Sul da Europa | |
| 38 | 24,4 | 2020 | Europa Oriental | |
| 39 | 23,8 | 2023 | Europa Oriental |
Sem dado de World Bank para 5 países: Andorra, Liechtenstein, Mônaco, San Marino, Vaticano.
Perguntas
- Qual país na Europa tem a renda mais desigual?
- A Bulgária tem a renda mais desigual na Europa: um índice de Gini de 39,5 (2023). Depois vêm a Lituânia (um índice de Gini de 36,0) e a Itália (um índice de Gini de 34,3).
- Qual país na Europa tem a renda mais igualitária?
- A Eslováquia, com um índice de Gini de 23,8 (2023).
- Qual é o valor típico de desigualdade de renda (Gini) de um país na Europa?
- A mediana dos 39 países na Europa é um índice de Gini de 30,6: metade fica acima, metade abaixo. A mediana, e não a média, porque uns poucos países no topo puxariam a média para muito acima de quase todos.
- De onde vêm os dados?
- O índice de Gini da renda ou do consumo das famílias: 0 se todos tivessem o mesmo, 100 se uma só família tivesse tudo. Pesquisas domiciliares são raras em alguns países, por isso aparecem dados de até dez anos. Fonte: World Bank, em geral 2023. Só os Estados independentes entram no ranking; os territórios aparecem à parte. O continente de cada país segue a Natural Earth; os poucos Estados insulares que ela classifica como oceano aberto são colocados pela sub-região da ONU.
Fonte: World Bank (CC BY 4.0). Dados mais de 10 anos mais antigos que o mais recente ficam de fora, em vez de aparecer ao lado dos atuais. Países com o mesmo valor dividem a posição. Todas as fontes.