Países da Europa por matrícula no ensino superior
Estudantes em universidades e outros cursos de ensino superior, como parcela da população na faixa dos cinco anos seguintes ao fim do ensino médio. Estudantes mais velhos também contam, por isso a taxa pode passar de 100%. 43 países na Europa, do maior valor para o menor. World Bank, em geral 2024
País mediano
76,5%
metade acima, metade abaixo| # | País | % bruta | Ano | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165,1% | 2023 | Sul da Europa | |
| 2 | 110,3% | 2024 | Norte da Europa | |
| 3 | 95,5% | 2024 | Norte da Europa | |
| 4 | 93,8% | 2024 | Sul da Europa | |
| 5 | 92,6% | 2024 | Europa Ocidental | |
| 6 | 87,2% | 2024 | Europa Oriental | |
| 7 | 86,6% | 2023 | Europa Ocidental | |
| 8 | 84,1% | 2024 | Sul da Europa | |
| 9 | 84,0% | 2024 | Norte da Europa | |
| 10 | 82,9% | 2024 | Norte da Europa | |
| 11 | 82,1% | 2023 | Europa Ocidental | |
| 12 | 81,2% | 2023 | Sul da Europa | |
| 13 | 80,9% | 2024 | Europa Oriental | |
| 14 | 80,5% | 2023 | Sul da Europa | |
| 15 | 80,4% | 2023 | Norte da Europa | |
| 16 | 80,1% | 2023 | Sul da Europa | |
| 17 | 79,0% | 2024 | Norte da Europa | |
| 18 | 77,7% | 2023 | Sul da Europa | |
| 19 | 77,6% | 2022 | Norte da Europa | |
| 20 | 77,5% | 2024 | Europa Ocidental | |
| 21 | 76,7% | 2024 | Europa Ocidental | |
| 22 | 76,5% | 2023 | Norte da Europa | |
| 23 | 75,9% | 2023 | Sul da Europa | |
| 24 | 75,6% | 2024 | Norte da Europa | |
| 25 | 74,7% | 2024 | Europa Oriental | |
| 26 | 73,5% | 2024 | Europa Ocidental | |
| 27 | 71,5% | 2024 | Europa Ocidental | |
| 28 | 70,6% | 2024 | Sul da Europa | |
| 29 | 70,1% | 2024 | Europa Oriental | |
| 30 | 69,5% | 2024 | Europa Oriental | |
| 31 | 67,7% | 2024 | Sul da Europa | |
| 32 | 66,7% | 2023 | Europa Oriental | |
| 33 | 65,7% | 2024 | Norte da Europa | |
| 34 | 60,5% | 2024 | Europa Oriental | |
| 35 | 60,4% | 2024 | Europa Oriental | |
| 36 | 57,5% | 2024 | Sul da Europa | |
| =37 | 55,2% | 2023 | Sul da Europa | |
| =37 | 55,2% | 2023 | Europa Oriental | |
| 39 | 55,0% | 2023 | Sul da Europa | |
| 40 | 54,5% | 2024 | Europa Oriental | |
| 41 | 46,0% | 2021 | Europa Ocidental | |
| 42 | 45,5% | 2023 | Sul da Europa | |
| 43 | 22,4% | 2024 | Europa Ocidental |
Sem dado de World Bank para Vaticano.
Perguntas
- Qual país na Europa tem a maior taxa de matrícula no ensino superior?
- A Grécia tem a maior taxa de matrícula no ensino superior na Europa: 165,1% de matrícula bruta (2023). Depois vêm a Finlândia (110,3% de matrícula bruta) e a Noruega (95,5% de matrícula bruta).
- Qual país na Europa tem a menor taxa de matrícula no ensino superior?
- O Luxemburgo, com 22,4% de matrícula bruta (2024).
- Qual é o valor típico de matrícula no ensino superior de um país na Europa?
- A mediana dos 43 países na Europa é 76,5% de matrícula bruta: metade fica acima, metade abaixo. A mediana, e não a média, porque uns poucos países no topo puxariam a média para muito acima de quase todos.
- De onde vêm os dados?
- Estudantes em universidades e outros cursos de ensino superior, como parcela da população na faixa dos cinco anos seguintes ao fim do ensino médio. Estudantes mais velhos também contam, por isso a taxa pode passar de 100%. Fonte: World Bank, em geral 2024. Só os Estados independentes entram no ranking; os territórios aparecem à parte. O continente de cada país segue a Natural Earth; os poucos Estados insulares que ela classifica como oceano aberto são colocados pela sub-região da ONU.
Fonte: World Bank (CC BY 4.0). Dados mais de 5 anos mais antigos que o mais recente ficam de fora, em vez de aparecer ao lado dos atuais. Países com o mesmo valor dividem a posição. Todas as fontes.