Ostrvske zemlje
39 zemalja nema kopnenu granicu ni sa kim. Zemlje koje ostrvo dele sa susedom — Irska, Haiti, Istočni Timor, Papua Nova Gvineja — imaju kopnenu granicu, pa nisu na ovom spisku.
Bez kopnenih granica12 u Okeaniji, 11 u Severnoj Americi, 8 u Aziji, 6 u Africi, 2 u Evropi
| # | Zemlja | Površina | Stanovništvo | Kontinent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.692.024 km² | 27.614.411 | Okeanija | |
| 2 | 587.295 km² | 32.740.678 | Afrika | |
| 3 | 377.972 km² | 123.366.734 | Azija | |
| 4 | 343.448 km² | 116.786.962 | Azija | |
| 5 | 268.021 km² | 5.324.700 | Okeanija | |
| 6 | 109.884 km² | 10.937.203 | Severna Amerika | |
| 7 | 103.004 km² | 392.404 | Evropa | |
| 8 | 65.610 km² | 21.756.000 | Azija | |
| 9 | 36.193 km² | 23.262.544 | Azija | |
| 10 | 28.400 km² | 838.645 | Okeanija | |
| 11 | 18.274 km² | 933.154 | Okeanija | |
| 12 | 13.878 km² | 403.033 | Severna Amerika | |
| 13 | 12.190 km² | 335.169 | Okeanija | |
| 14 | 10.992 km² | 2.837.077 | Severna Amerika | |
| 15 | 9.242 km² | 1.370.754 | Azija | |
| 16 | 5.128 km² | 1.367.764 | Severna Amerika | |
| 17 | 4.033 km² | 527.326 | Afrika | |
| 18 | 2.842 km² | 219.306 | Okeanija | |
| 19 | 2.040 km² | 1.243.741 | Afrika | |
| 20 | 2.034 km² | 882.847 | Afrika | |
| 21 | 1.001 km² | 240.254 | Afrika | |
| 22 | 811 km² | 136.488 | Okeanija | |
| 23 | 787 km² | 1.600.366 | Azija | |
| 24 | 751 km² | 65.871 | Severna Amerika | |
| 25 | 749 km² | 103.742 | Okeanija | |
| 26 | 719 km² | 6.111.175 | Azija | |
| 27 | 702 km² | 113.683 | Okeanija | |
| 28 | 617 km² | 180.149 | Severna Amerika | |
| 29 | 466 km² | 17.663 | Okeanija | |
| 30 | 459 km² | 122.730 | Afrika | |
| 31 | 440 km² | 94.209 | Severna Amerika | |
| 32 | 439 km² | 282.623 | Severna Amerika | |
| 33 | 389 km² | 99.924 | Severna Amerika | |
| 34 | 349 km² | 117.303 | Severna Amerika | |
| 35 | 316 km² | 579.704 | Evropa | |
| 36 | 298 km² | 529.676 | Azija | |
| 37 | 269 km² | 46.922 | Severna Amerika | |
| 38 | 181 km² | 36.282 | Okeanija | |
| 39 | 21 km² | 12.025 | Okeanija |
Pitanja
- Koliko ima ostrvskih zemalja?
- 39. 39 zemalja nema kopnenu granicu ni sa kim. Zemlje koje ostrvo dele sa susedom — Irska, Haiti, Istočni Timor, Papua Nova Gvineja — imaju kopnenu granicu, pa nisu na ovom spisku.
- Koja od njih ima najveću površinu?
- Australija, sa 7.692.024 km². Zatim Madagaskar (587.295 km²).
- Gde se nalaze?
- 12 u Okeaniji, 11 u Severnoj Americi, 8 u Aziji, 6 u Africi, 2 u Evropi.
- Kako je spisak napravljen?
- To je filter nad nezavisnim državama na Kartaveri — bez kopnenih granica — sa istim podacima koje koriste atlas i rang-liste. Teritorije nisu uključene. Otvori ga na karti da promeniš bilo koji uslov.
Druga pitanja
Podaci: površina sa Wikidata, stanovništvo, BND i životni vek iz Svetske banke, oblici vladavine iz CIA World Factbook. Svi izvori.