Sjedinjene Američke Države vs Vijetnam
Sjedinjene Američke Države su 29,6 puta veće od Vijetnama. Vijetnam bi stao u Sjedinjene Američke Države oko 30 puta.
Udaljena ostrva i prekomorski delovi nisu nacrtani; brojke ih uključuju
| Veličina | ||
|---|---|---|
| PovršinaSjedinjene Američke Države: 29,6× veća površina | 9.826.675 km²#3 od 194 | 331.690 km²#67 od 194 |
| Obala | Ima obalu | Ima obalu |
| Kopneni susedi | 2 | 3 |
| Stanovništvo | ||
| StanovništvoSjedinjene Američke Države: 3,36× više stanovnika | 341.784.857#3 od 194 · 2025 | 101.598.527#16 od 194 · 2025 |
| GustinaVijetnam: 8,81× veća gustina | 35 / km²#145 od 194 | 306 / km²#27 od 194 |
| Gradsko stanovništvoSjedinjene Američke Države: 2,07× veći udeo u gradovima | 80%#41 od 192 · 2025 | 39%#152 od 192 · 2025 |
| Stopa fertilitetaVijetnam: 1,17× više dece po ženi | 1,63 po ženi#121 od 192 · 2024 | 1,90 po ženi#100 od 192 · 2024 |
| Rast stanovništvaVijetnam: 0,08 p. p. više | +0,52%#125 od 192 · 2025 | +0,60%#120 od 192 · 2025 |
| Stopa natalitetaVijetnam: 1,26× veća stopa nataliteta | 10,6 na 1.000#132 od 192 · 2024 | 13,4 na 1.000#102 od 192 · 2024 |
| Stopa mortalitetaSjedinjene Američke Države: 1,36× veća stopa mortaliteta | 9,0 na 1.000#52 od 192 · 2024 | 6,6 na 1.000#117 od 192 · 2024 |
| Deca mlađa od 15Vijetnam: 5,8 p. p. više | 17,1%#140 od 192 · 2025 | 22,9%#104 od 192 · 2025 |
| Stariji od 65Sjedinjene Američke Države: 8,9 p. p. više | 18,4%#38 od 192 · 2025 | 9,5%#82 od 192 · 2025 |
| Neto migracijaSjedinjene Američke Države: 4,1 na 1.000 više | +3,6 na 1.000#26 od 192 · 2025 | −0,5 na 1.000#100 od 192 · 2025 |
| Izbeglice u inostranstvuVijetnam: 20× više izbeglica u odnosu na broj stanovnika | 0,01 na 1.000#155 od 190 · 2025 | 0,20 na 1.000#102 od 190 · 2025 |
| Zdravlje i obrazovanje | ||
| Očekivani životni vekSjedinjene Američke Države: 4,2 godine duže | 78,9 godine#46 od 192 · 2024 | 74,7 godine#87 od 192 · 2024 |
| Smrtnost odojčadiVijetnam: 2,18× veća smrtnost odojčadi | 5,5 na 1.000 rođenih#139 od 191 · 2024 | 12,0 na 1.000 rođenih#100 od 191 · 2024 |
| LekariSjedinjene Američke Države: 3,32× više lekara po stanovniku | 3,68 na 1.000#39 od 178 · 2022 | 1,11 na 1.000#105 od 178 · 2021 |
| Upis na fakulteteSjedinjene Američke Države: 2,11× veći upis na fakultete | 79,4%#27 od 145 · 2022 | 37,6%#95 od 145 · 2024 |
| Indeks humanog razvojaSjedinjene Američke Države: 0,172 više | 0,938#16 od 190 · 2023 | 0,766#92 od 190 · 2023 |
| Ekonomija | ||
| BND po stanovnikuSjedinjene Američke Države: 17,9× veći dohodak po stanovniku | 88.810 US$#5 od 185 · 2025 | 4.970 US$#114 od 185 · 2025 |
| BDPSjedinjene Američke Države: 59,8× veća ekonomija | 30,77 bil. US$2025 | 514,7 mlrd. US$2025 |
| Grupa dohotka | Visok dohodak | Viši srednji dohodak |
| BDP po stanovniku (PKM)Sjedinjene Američke Države: 4,98× veći BDP po stanovniku | 90.027 US$#9 od 184 · 2025 | 18.088 US$#100 od 184 · 2025 |
| Rast BDP-aVijetnam: 5,8 p. p. više | +2,2%#126 od 187 · 2025 | +8,0%#11 od 187 · 2025 |
| InflacijaVijetnam: 0,4 p. p. više | +2,9%#90 od 175 · 2024 | +3,3%#79 od 175 · 2025 |
| NezaposlenostSjedinjene Američke Države: 2,8× veća nezaposlenost | 4,2%#110 od 178 · 2025 | 1,5%#168 od 178 · 2025 |
| Ekstremno siromaštvoVijetnam: 1,45× veći udeo u ekstremnom siromaštvu | 1,1%#82 od 149 · 2024 | 1,6%#77 od 149 · 2022 |
| Nejednakost dohotka (Gini)Sjedinjene Američke Države: 5,7 više | 41,8#31 od 149 · 2024 | 36,1#61 od 149 · 2022 |
| Zaposleni u poljoprivrediVijetnam: 23,5 p. p. više | 1,5% zaposlenih#164 od 178 · 2025 | 25,0% zaposlenih#73 od 178 · 2025 |
| Zaposleni u industrijiVijetnam: 15,9 p. p. više | 18,9% zaposlenih#90 od 178 · 2025 | 34,8% zaposlenih#5 od 178 · 2025 |
| Zaposleni u uslugamaSjedinjene Američke Države: 39,5 p. p. više | 79,6% zaposlenih#16 od 178 · 2025 | 40,1% zaposlenih#147 od 178 · 2025 |
| Strane investicijeVijetnam: 2,9 p. p. više | 1,3% BDP-a#124 od 183 · 2025 | 4,2% BDP-a#47 od 183 · 2024 |
| IzvozVijetnam: 87,2 p. p. više | 11,0% BDP-a#159 od 168 · 2024 | 98,2% BDP-a#8 od 168 · 2025 |
| Vojni izdaci | 3,4% BDP-a#20 od 152 · 2024 | — |
| Korisnici internetaSjedinjene Američke Države: 1,12× veći udeo na internetu | 95%#27 od 184 · 2024 | 84%#81 od 184 · 2024 |
| Mobilni priključciVijetnam: 1,13× više mobilnih priključaka | 113 na 100#102 od 191 · 2024 | 128 na 100#58 od 191 · 2024 |
| Energija i životna sredina | ||
| Površina pod šumomVijetnam: 1,4× veći udeo šume | 34% kopna#88 od 192 · 2023 | 47% kopna#51 od 192 · 2023 |
| CO₂ po stanovnikuSjedinjene Američke Države: 3,19× više CO₂ po stanovniku | 13,6 t godišnje#13 od 185 · 2024 | 4,27 t godišnje#56 od 185 · 2024 |
| Obnovljiva energijaVijetnam: 13,3 p. p. više | 10,9%#139 od 190 · 2021 | 24,2%#94 od 190 · 2021 |
| Pristup strujiIsto | 100,0%#1 od 192 · 2024 | 100,0%#1 od 192 · 2024 |
| Zagađenost vazduha (PM2.5)Vijetnam: 3,54× veća zagađenost vazduha | 7,0 µg/m³#173 od 191 · 2023 | 24,8 µg/m³#62 od 191 · 2023 |
| Zaštićena područjaSjedinjene Američke Države: 5,3 p. p. više | 12,9% kopna#131 od 191 · 2025 | 7,6% kopna#157 od 191 · 2025 |
| Obradivo zemljišteVijetnam: 4,9 p. p. više | 16,6% kopna#60 od 190 · 2023 | 21,5% kopna#51 od 190 · 2023 |
| Vodni stresSjedinjene Američke Države: 1,56× veći vodni stres | 28,2%#57 od 176 · 2022 | 18,1%#70 od 176 · 2022 |
| PadavineVijetnam: 2,55× više padavina | 715 mm#111 od 180 · 2022 | 1.821 mm#40 od 180 · 2022 |
| Upravljanje i bezbednost | ||
| Politička stabilnostVijetnam: 0,11 više | −0,10#103 od 193 · 2024 | +0,01#92 od 193 · 2024 |
| Kontrola korupcijeSjedinjene Američke Države: 1,34 više | +1,09#34 od 193 · 2024 | −0,25#95 od 193 · 2024 |
| Stopa ubistava | 5,8 na 100.000#46 od 146 · 2023 | — |
| Država | ||
| Status | Nezavisna država | Nezavisna država |
| Oblik vlasti | Predsednička republika | Jednopartijska država |
| Članstvo | NATO, OECD, G7, G20 | ASEAN |
| Glavni grad | Vašington | Hanoj |
| Valuta | Američki dolar (USD) | Vijetnamski dong (VND) |
| Službeni jezici | engleski | vijetnamski |
| Saobraćaj se odvija | Desnom stranom | Desnom stranom |
| Region | Severna Amerika | Jugoistočna Azija, Azija |
Površina: Wikidata. Stanovništvo, dohodak, zdravlje, ekonomija, životna sredina i upravljanje: Svetska banka. Indeks humanog razvoja: UNDP. Oblik vladavine: CIA World Factbook. Rang među 194 nezavisne države. Svi izvori
Zašto se karta iz tvog detinjstva ne slaže
Na Merkatorovoj karti površina raste sa udaljenošću od ekvatora. Sjedinjene Američke Države leže na oko 45° s. g. š. i uvećane su 1,98× u odnosu na pravu površinu; Vijetnam, na 17° s. g. š., uvećan je 1,09×. Zato Sjedinjene Američke Države pored Vijetnama izgledaju mnogo veće nego što jesu. Slika iznad koristi projekciju Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
Pitanja o ovom poređenju
- Da li su Sjedinjene Američke Države veće od Vijetnama?
- Da. Sjedinjene Američke Države su 29,6 puta veće od Vijetnama. Sjedinjene Američke Države imaju 9.826.675 km², a Vijetnam 331.690 km².
- Koliko puta Vijetnam staje u Sjedinjene Američke Države?
- Oko 30 puta: Sjedinjene Američke Države imaju 29,6× površine Vijetnama.
- Zašto Sjedinjene Američke Države i Vijetnam izgledaju drugačije na Google Maps?
- Karte na internetu koriste Merkatorovu projekciju, koja površinu uvećava sa udaljenošću od ekvatora. Tamo su Sjedinjene Američke Države uvećane oko 1,98×, a Vijetnam oko 1,09×. Zato Sjedinjene Američke Države pored Vijetnama izgledaju mnogo veće nego što zaista jesu. Kartavera koristi Equal Earth, u kojoj je svaki kvadratni kilometar nacrtan iste veličine.
- Koja zemlja ima više stanovnika, Sjedinjene Američke Države ili Vijetnam?
- Sjedinjene Američke Države: 341.784.857 stanovnika prema 101.598.527. Gustina naseljenosti: Sjedinjene Američke Države 35 po km², Vijetnam 306 po km².
- Koja je zemlja bogatija, Sjedinjene Američke Države ili Vijetnam?
- Po bruto nacionalnom dohotku po stanovniku — Sjedinjene Američke Države: 88.810 US$ prema 4.970 US$ (Svetska banka, Atlas metod, 2025), odnosno 17,9× više.
- Gde ljudi žive duže, u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Vijetnamu?
- U Sjedinjenim Američkim Državama: očekivani životni vek pri rođenju je 78,9 godina, prema 74,7 — duži za 4,2 godina (Svetska banka, 2024).
- Kakav oblik vladavine imaju Sjedinjene Američke Države, a kakav Vijetnam?
- Po ustavu, kako ih opisuje CIA World Factbook — Sjedinjene Američke Države: predsednička republika; Vijetnam: jednopartijska država.