Bolivia vs Rusia
Rusia es 15,5 veces más grande que Bolivia. Bolivia cabría unas 16 veces en Rusia.
Sin islas remotas ni territorios de ultramar; las cifras sí los incluyen
| Tamaño | ||
|---|---|---|
| SuperficieRusia: 15,5× la superficie | 1.098.581 km²#27 de 194 | 17.075.400 km²#1 de 194 |
| Costa | Sin litoral | Con costa |
| Vecinos terrestres | 5 | 14 |
| Población | ||
| PoblaciónRusia: 11,4× la población | 12.581.843#79 de 194 · 2025 | 143.513.328#9 de 194 · 2025 |
| DensidadBolivia: 1,36× la densidad | 11 / km²#180 de 194 | 8,4 / km²#183 de 194 |
| Población urbanaRusia: 1,05× la proporción urbana | 72%#66 de 192 · 2025 | 75%#57 de 192 · 2025 |
| Tasa de fecundidadBolivia: 1,77× los hijos por mujer | 2,52 por mujer#72 de 192 · 2024 | 1,42 por mujer#154 de 192 · 2024 |
| Crecimiento de la poblaciónBolivia: 1,46 puntos más | +1,35%#73 de 192 · 2025 | −0,11%#163 de 192 · 2025 |
| Tasa de natalidadBolivia: 2,5× la tasa de natalidad | 21,0 por 1000#63 de 192 · 2024 | 8,4 por 1000#163 de 192 · 2024 |
| Tasa de mortalidadRusia: 1,72× la tasa de mortalidad | 7,2 por 1000#94 de 192 · 2024 | 12,4 por 1000#15 de 192 · 2024 |
| Menores de 15 añosBolivia: 12,4 puntos más | 29,4%#72 de 192 · 2025 | 17,0%#142 de 192 · 2025 |
| Mayores de 65 añosRusia: 12,1 puntos más | 5,7%#115 de 192 · 2025 | 17,8%#42 de 192 · 2025 |
| Migración netaBolivia: 1,5 por 1000 más | −0,3 por 1000#89 de 192 · 2025 | −1,8 por 1000#137 de 192 · 2025 |
| Refugiados en el extranjeroRusia: 11,5× los refugiados para su población | 0,06 por 1000#129 de 190 · 2025 | 0,69 por 1000#68 de 190 · 2025 |
| Salud y educación | ||
| Esperanza de vidaRusia: 4,7 años más | 68,7 años#139 de 192 · 2024 | 73,4 años#101 de 192 · 2024 |
| Mortalidad infantilBolivia: 3,46× la mortalidad infantil | 14,2 por 1000 nacidos#88 de 191 · 2024 | 4,1 por 1000 nacidos#150 de 191 · 2024 |
| MédicosRusia: 3,99× los médicos por habitante | 1,28 por 1000#100 de 178 · 2021 | 5,11 por 1000#8 de 178 · 2022 |
| Matrícula universitaria | — | 60,4%#56 de 145 · 2024 |
| Índice de desarrollo humanoRusia: 0,099 más | 0,733#107 de 190 · 2023 | 0,832#63 de 190 · 2023 |
| Economía | ||
| INB per cápitaRusia: 3,61× el ingreso por persona | 4420 US$#119 de 185 · 2025 | 15.960 US$#63 de 185 · 2025 |
| PIBRusia: 39,5× la economía | 64,77 mil M US$2025 | 2,56 B US$2025 |
| Nivel de ingreso | Ingreso mediano bajo | Ingreso alto |
| PIB per cápita (PPA)Rusia: 3,85× la producción por persona | 12.873 US$#116 de 184 · 2025 | 49.568 US$#45 de 184 · 2025 |
| Crecimiento del PIBRusia: 2,6 puntos más | −1,6%#181 de 187 · 2025 | +1,0%#156 de 187 · 2025 |
| InflaciónBolivia: 10,8 puntos más | +19,5%#12 de 175 · 2025 | +8,7%#25 de 175 · 2025 |
| DesempleoBolivia: 1,43× el desempleo | 3,0%#138 de 178 · 2025 | 2,1%#161 de 178 · 2025 |
| Pobreza extremaBolivia: 21× la proporción en pobreza extrema | 2,1%#73 de 149 · 2024 | 0,1%#127 de 149 · 2023 |
| Desigualdad de ingresos (Gini)Bolivia: 7,9 más | 40,9#33 de 149 · 2024 | 33,0#94 de 149 · 2023 |
| Empleo en la agriculturaBolivia: 19,6 puntos más | 24,7% del empleo#74 de 178 · 2025 | 5,1% del empleo#130 de 178 · 2025 |
| Empleo en la industriaRusia: 6,0 puntos más | 19,8% del empleo#82 de 178 · 2025 | 25,8% del empleo#39 de 178 · 2025 |
| Empleo en los serviciosRusia: 13,6 puntos más | 55,5% del empleo#97 de 178 · 2025 | 69,1% del empleo#56 de 178 · 2025 |
| Inversión extranjeraBolivia: 0,1 puntos más | 1,0% del PIB#130 de 183 · 2025 | 0,9% del PIB#136 de 183 · 2025 |
| ExportacionesBolivia: 3,2 puntos más | 21,4% del PIB#129 de 168 · 2024 | 18,2% del PIB#138 de 168 · 2025 |
| Gasto militarRusia: 5,15× el gasto militar | 1,4% del PIB#88 de 152 · 2024 | 7,0% del PIB#5 de 152 · 2024 |
| Usuarios de internetRusia: 1,18× la proporción en línea | 80%#99 de 184 · 2024 | 94%#28 de 184 · 2024 |
| Líneas móvilesRusia: 1,9× las líneas móviles | 98 por 100#131 de 191 · 2024 | 186 por 100#5 de 191 · 2024 |
| Energía y medio ambiente | ||
| Superficie forestalRusia: 1,08× la proporción de bosque | 46% de la tierra#53 de 192 · 2023 | 50% de la tierra#47 de 192 · 2023 |
| CO₂ por personaRusia: 6,1× el CO₂ por persona | 2,29 t al año#98 de 185 · 2024 | 14,0 t al año#12 de 185 · 2024 |
| Energía renovableBolivia: 9,3 puntos más | 12,8%#127 de 190 · 2021 | 3,5%#162 de 190 · 2021 |
| Acceso a la electricidadRusia: 3,4 puntos más | 96,6%#123 de 192 · 2024 | 100,0%#1 de 192 · 2024 |
| Contaminación del aire (PM2.5)Bolivia: 2,42× la contaminación del aire | 28,1 µg/m³#53 de 191 · 2023 | 11,6 µg/m³#141 de 191 · 2023 |
| Áreas protegidasBolivia: 19,4 puntos más | 30,9% de la tierra#30 de 191 · 2025 | 11,5% de la tierra#138 de 191 · 2025 |
| Tierra cultivableRusia: 2,3 puntos más | 5,1% de la tierra#128 de 190 · 2023 | 7,4% de la tierra#113 de 190 · 2023 |
| Estrés hídricoRusia: 20,5× el estrés hídrico | 0,2%#172 de 176 · 2022 | 4,1%#129 de 176 · 2022 |
| PrecipitaciónBolivia: 2,49× la lluvia y la nieve | 1146 mm#81 de 180 · 2022 | 460 mm#145 de 180 · 2022 |
| Gobernanza y seguridad | ||
| Estabilidad políticaBolivia: 0,35 más | −0,55#136 de 193 · 2024 | −0,90#158 de 193 · 2024 |
| Control de la corrupciónRusia: 0,11 más | −1,00#153 de 193 · 2024 | −0,89#145 de 193 · 2024 |
| Tasa de homicidiosRusia: 1,55× la tasa de homicidios | 4,4 por 100.000#53 de 146 · 2023 | 6,8 por 100.000#38 de 146 · 2021 |
| Estado | ||
| Estatus | Estado independiente | Estado independiente |
| Gobierno | República presidencialista | República semipresidencialista |
| Miembro de | — | G20, BRICS |
| Capital | La Paz | Moscú |
| Moneda | Boliviano (BOB) | Rublo ruso (RUB) |
| Idiomas oficiales | español, quechua, guaraní, aimara | ruso, ucraniano, azerí, tártaro, baskir, checheno, chuvasio, osético, tártaro de Crimea, yakuto, ávaro, udmurto, tuvano, erzya, adigué, komi, buriato, lezguino, karachayo-bálkaro, ingusetio, mari, moksha, kabardiano, abaza, calmuco, jakasio, lak, cumuco, nogayo, rutulo, tabasarano, tat, agul, tsajur, dargwa, altái meridional |
| Circulación | Por la derecha | Por la derecha |
| Región | América del Sur | Europa del Este, Europa |
Superficie: Wikidata. Población, ingreso, salud, economía, medio ambiente y gobernanza: Banco Mundial. Índice de desarrollo humano: PNUD. Gobierno: CIA World Factbook. Puestos entre los 194 Estados independientes. Todas las fuentes
Por qué no coincide con el mapa con el que creciste
En un mapa de Mercator, la superficie crece con la distancia al ecuador. Bolivia está a unos 17° S y su superficie se estira hasta 1,09× la real; la de Rusia, a 66° N, hasta 6,06×. Esa diferencia explica por qué Rusia parece mucho más grande de lo que es junto a Bolivia. La figura de arriba usa la proyección Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
Preguntas sobre esta comparación
- ¿Es Bolivia más grande que Rusia?
- No. Bolivia es 15,5 veces más pequeña que Rusia. Bolivia tiene 1.098.581 km² y Rusia, 17.075.400 km².
- ¿Cuántas veces cabe Bolivia en Rusia?
- Unas 16 veces: Rusia tiene 15,5× la superficie de Bolivia.
- ¿Por qué Bolivia y Rusia se ven tan distintos en Google Maps?
- Los mapas web usan la proyección de Mercator, que estira la superficie con la distancia al ecuador. Allí Bolivia aparece con unas 1,09× su superficie real, y Rusia con unas 6,06×. Por eso Rusia parece mucho más grande de lo que realmente es junto a Bolivia. Kartavera usa Equal Earth, en la que cada kilómetro cuadrado se dibuja del mismo tamaño.
- ¿Qué país tiene más habitantes, Bolivia o Rusia?
- Rusia: 143.513.328 habitantes frente a 12.581.843. Densidad: Bolivia, 11 por km²; Rusia, 8,4 por km².
- ¿Qué país es más rico, Bolivia o Rusia?
- Por ingreso nacional bruto por persona, Rusia: 15.960 US$ frente a 4420 US$ (Banco Mundial, método Atlas, 2025), 3,61× de diferencia.
- ¿Dónde se vive más años, en Bolivia o en Rusia?
- En Rusia: la esperanza de vida al nacer es de 73,4 años, frente a 68,7; 4,7 años más (Banco Mundial, 2024).
- ¿Qué forma de gobierno tienen Bolivia y Rusia?
- Según su constitución, tal como los describe el CIA World Factbook: Bolivia, república presidencialista; Rusia, república semipresidencialista.