Pays où l’on roule à droite
140 pays roulent à droite. Côté de circulation d’après Wikidata (CC0).
Circulation à droite41 en Europe, 40 en Afrique, 33 en Asie, 13 en Amérique du Nord, 9 en Amérique du Sud, 4 en Océanie
| # | Pays | Population | Superficie | Continent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 406 585 000 | 9 596 961 km² | Asie | |
| 2 | 341 784 857 | 9 826 675 km² | Amérique du Nord | |
| 3 | 237 527 782 | 923 768 km² | Afrique | |
| 4 | 212 812 405 | 8 515 767 km² | Amérique du Sud | |
| 5 | 143 513 328 | 17 075 400 km² | Europe | |
| 6 | 135 472 051 | 1 104 300 km² | Afrique | |
| 7 | 131 946 900 | 1 972 550 km² | Amérique du Nord | |
| 8 | 118 365 995 | 1 010 408 km² | Afrique | |
| 9 | 116 786 962 | 343 448 km² | Asie | |
| 10 | 112 832 473 | 2 344 858 km² | Afrique | |
| 11 | 101 598 527 | 331 690 km² | Asie | |
| 12 | 92 417 681 | 1 648 195 km² | Asie | |
| 13 | 85 878 556 | 783 562 km² | Asie | |
| 14 | 83 491 249 | 357 588 km² | Europe | |
| 15 | 68 720 337 | 643 801 km² | Europe | |
| 16 | 58 915 656 | 302 068 km² | Europe | |
| 17 | 54 850 648 | 676 577 km² | Asie | |
| 18 | 53 425 635 | 1 141 748 km² | Amérique du Sud | |
| 19 | 51 684 564 | 100 295 km² | Asie | |
| 20 | 51 662 147 | 1 886 068 km² | Afrique | |
| 21 | 49 355 143 | 505 990 km² | Europe | |
| 22 | 47 435 312 | 2 381 741 km² | Afrique | |
| 23 | 47 020 774 | 437 072 km² | Asie | |
| 24 | 43 844 111 | 652 230 km² | Asie | |
| 25 | 41 773 878 | 455 503 km² | Asie | |
| 26 | 41 651 653 | 9 984 670 km² | Amérique du Nord | |
| 27 | 39 040 039 | 1 246 700 km² | Afrique | |
| 28 | 38 980 376 | 603 550 km² | Europe | |
| 29 | 38 430 770 | 446 550 km² | Afrique | |
| 30 | 37 053 428 | 448 978 km² | Asie | |
| 31 | 36 973 555 | 2 250 000 km² | Asie | |
| 32 | 36 435 861 | 312 683 km² | Europe | |
| 33 | 35 064 272 | 238 535 km² | Afrique | |
| 34 | 34 576 665 | 1 285 216 km² | Amérique du Sud | |
| 35 | 32 740 678 | 587 295 km² | Afrique | |
| 36 | 32 711 547 | 322 463 km² | Afrique | |
| 37 | 29 879 337 | 475 442 km² | Afrique | |
| 38 | 28 516 896 | 912 050 km² | Amérique du Sud | |
| 39 | 27 917 831 | 1 267 000 km² | Afrique | |
| 40 | 26 571 036 | 120 540 km² | Asie | |
| 41 | 25 620 427 | 185 180 km² | Asie | |
| 42 | 25 198 821 | 1 240 192 km² | Afrique | |
| 43 | 24 074 580 | 274 200 km² | Afrique | |
| 44 | 23 262 544 | 36 193 km² | Asie | |
| 45 | 21 003 705 | 1 284 000 km² | Afrique | |
| 46 | 20 843 754 | 2 724 900 km² | Asie | |
| 47 | 19 859 921 | 756 102 km² | Amérique du Sud | |
| 48 | 19 654 739 | 637 657 km² | Afrique | |
| 49 | 19 020 271 | 238 397 km² | Europe | |
| 50 | 18 931 966 | 196 722 km² | Afrique | |
| 51 | 18 687 881 | 108 889 km² | Amérique du Nord | |
| 52 | 18 289 896 | 257 204 km² | Amérique du Sud | |
| 53 | 18 087 633 | 42 201 km² | Europe | |
| 54 | 17 847 982 | 181 035 km² | Asie | |
| 55 | 15 099 727 | 245 857 km² | Afrique | |
| 56 | 14 814 460 | 114 763 km² | Afrique | |
| 57 | 14 569 341 | 26 338 km² | Afrique | |
| 58 | 14 390 003 | 27 834 km² | Afrique | |
| 59 | 12 581 843 | 1 098 581 km² | Amérique du Sud | |
| 60 | 12 348 573 | 163 610 km² | Afrique | |
| 61 | 12 188 788 | 644 329 km² | Afrique | |
| 62 | 11 941 781 | 30 688 km² | Europe | |
| 63 | 11 906 095 | 27 750 km² | Amérique du Nord | |
| 64 | 11 520 684 | 89 341 km² | Asie | |
| 65 | 11 520 487 | 48 671 km² | Amérique du Nord | |
| 66 | 11 513 149 | 83 600 km² | Asie | |
| 67 | 11 005 850 | 112 492 km² | Amérique du Nord | |
| 68 | 10 937 203 | 109 884 km² | Amérique du Nord | |
| 69 | 10 886 878 | 78 871 km² | Europe | |
| 70 | 10 804 871 | 92 225 km² | Europe | |
| 71 | 10 786 734 | 143 100 km² | Asie | |
| 72 | 10 596 620 | 447 425 km² | Europe | |
| 73 | 10 413 962 | 131 957 km² | Europe | |
| 74 | 10 246 996 | 86 600 km² | Asie | |
| 75 | 10 122 800 | 20 770 km² | Asie | |
| 76 | 9 514 251 | 93 011 km² | Europe | |
| 77 | 9 208 163 | 83 879 km² | Europe | |
| 78 | 9 092 436 | 41 291 km² | Europe | |
| 79 | 9 085 991 | 207 597 km² | Europe | |
| 80 | 8 819 794 | 71 740 km² | Afrique | |
| 81 | 8 591 626 | 56 785 km² | Afrique | |
| 82 | 7 873 046 | 236 800 km² | Asie | |
| 83 | 7 618 847 | 491 210 km² | Asie | |
| 84 | 7 458 555 | 1 759 541 km² | Afrique | |
| 85 | 7 343 064 | 199 951 km² | Asie | |
| 86 | 7 013 078 | 406 756 km² | Amérique du Sud | |
| 87 | 7 007 502 | 120 340 km² | Amérique du Nord | |
| 88 | 6 549 143 | 88 499 km² | Europe | |
| 89 | 6 484 437 | 342 000 km² | Afrique | |
| 90 | 6 433 302 | 110 994 km² | Europe | |
| 91 | 6 365 503 | 21 041 km² | Amérique du Nord | |
| 92 | 6 009 169 | 42 925 km² | Europe | |
| 93 | 5 849 421 | 10 452 km² | Asie | |
| 94 | 5 731 206 | 111 369 km² | Afrique | |
| 95 | 5 646 436 | 338 478 km² | Europe | |
| 96 | 5 610 870 | 385 207 km² | Europe | |
| 97 | 5 513 282 | 622 984 km² | Afrique | |
| 98 | 5 494 691 | 309 500 km² | Asie | |
| 99 | 5 413 813 | 49 034 km² | Europe | |
| 100 | 5 315 065 | 1 030 700 km² | Afrique | |
| 101 | 5 152 950 | 51 180 km² | Amérique du Nord | |
| 102 | 4 865 298 | 17 818 km² | Asie | |
| 103 | 4 571 189 | 74 177 km² | Amérique du Nord | |
| 104 | 3 935 766 | 69 700 km² | Asie | |
| 105 | 3 876 200 | 56 594 km² | Europe | |
| 106 | 3 607 003 | 117 600 km² | Afrique | |
| 107 | 3 568 978 | 1 564 116 km² | Asie | |
| 108 | 3 384 688 | 176 215 km² | Amérique du Sud | |
| 109 | 3 140 095 | 51 209 km² | Europe | |
| 110 | 3 086 700 | 29 743 km² | Asie | |
| 111 | 2 972 215 | 11 437 km² | Asie | |
| 112 | 2 888 774 | 65 300 km² | Europe | |
| 113 | 2 822 093 | 11 300 km² | Afrique | |
| 114 | 2 593 130 | 267 667 km² | Afrique | |
| 115 | 2 360 527 | 33 844 km² | Europe | |
| 116 | 2 349 580 | 28 748 km² | Europe | |
| 117 | 2 249 515 | 36 125 km² | Afrique | |
| 118 | 2 130 986 | 20 271 km² | Europe | |
| 119 | 1 938 431 | 28 051 km² | Afrique | |
| 120 | 1 847 785 | 64 594 km² | Europe | |
| 121 | 1 820 909 | 25 713 km² | Europe | |
| 122 | 1 600 366 | 787 km² | Asie | |
| 123 | 1 366 475 | 45 335 km² | Europe | |
| 124 | 1 184 076 | 23 200 km² | Afrique | |
| 125 | 882 847 | 2 034 km² | Afrique | |
| 126 | 686 970 | 2 593 km² | Europe | |
| 127 | 623 129 | 13 883 km² | Europe | |
| 128 | 527 326 | 4 033 km² | Afrique | |
| 129 | 422 924 | 22 966 km² | Amérique du Nord | |
| 130 | 392 404 | 103 004 km² | Europe | |
| 131 | 335 169 | 12 190 km² | Océanie | |
| 132 | 240 254 | 1 001 km² | Afrique | |
| 133 | 113 683 | 702 km² | Océanie | |
| 134 | 82 904 | 468 km² | Europe | |
| 135 | 41 024 | 160 km² | Europe | |
| 136 | 38 341 | 2,08 km² | Europe | |
| 137 | 36 282 | 181 km² | Océanie | |
| 138 | 34 109 | 61 km² | Europe | |
| 139 | 17 663 | 466 km² | Océanie | |
| 140 | 882 | 0,49 km² | Europe |
Questions
- Combien y a-t-il de pays où l’on roule à droite ?
- 140. 140 pays roulent à droite. Côté de circulation d’après Wikidata (CC0).
- Lequel a la plus grande population ?
- La Chine, avec 1,41 milliard d’habitants. Puis les États-Unis (342 millions d’habitants).
- Où se trouvent-ils ?
- 41 en Europe, 40 en Afrique, 33 en Asie, 13 en Amérique du Nord, 9 en Amérique du Sud, 4 en Océanie.
- Comment la liste est-elle établie ?
- C’est un filtre appliqué aux États indépendants présents sur Kartavera — circulation à droite — avec les mêmes chiffres que l’atlas et ses classements. Les territoires ne sont pas inclus. Ouvrez-le sur la carte pour modifier n’importe quelle condition.
Autres questions
Chiffres : superficie d’après Wikidata ; population, RNB et espérance de vie d’après la Banque mondiale ; formes de gouvernement d’après le CIA World Factbook. Toutes les sources.